Basic-Fit

AEX:BFIT.NL, NL0011872650
22,280 17:35
-0,060 (-0,27%)
Datum Guru Advies Koersdoel Rendement
21 okt UBS kopen 34,30 -7,09%
21 okt KBC Securities kopen 30,00 -7,09%
18 okt Degroof Petercam houden 26,00 -11,16%
30 jul Berenberg houden 26,00 +18,29%
29 jul KBC Securities kopen 30,00 +3,63%
24 jul KBC Securities kopen 30,00 +5,57%
09 jul Jefferies kopen 33,00 +8,79%
14 mei ING kopen 35,75 -0,71%
05 apr ING kopen 37,50 +4,47%
29 mrt KBC Securities kopen 33,00 +6,00%
18 mrt Berenberg kopen 37,00 +10,45%
15 mrt KBC Securities kopen 32,00 +4,02%
06 mrt Barclays houden 28,00 +17,35%
jan '24 KBC Securities kopen 33,00 -26,53%
jan '24 Barclays kopen 35,00 -10,84%
jan '24 KBC Securities kopen 32,00 +1,35%
jan '24 Jefferies kopen 33,00 -24,93%
dec '23 KBC Securities kopen 32,00 -0,74%
dec '23 ING kopen 40,00 -21,89%
nov '23 Degroof Petercam houden 30,30 +20,72%
Premium

Grootaandeelhouder Basic-Fit dringt aan op actie

Ons laatste Premium advies leest u als abonnee van IEX!

Ontdek IEX Premium

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront