Fagron « Terug naar discussie overzicht

Fagron november 2015: laatste draadje?

6.159 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... 304 305 306 307 308 » | Laatste
[verwijderd]
0
quote:

Jan1964 schreef op 1 december 2015 17:14:

[...]

Kan je toelichten waarom? Ik vond haar postings inhoudelijk net sterk.
IMTECH FORUM de rest mag je zelf uitvogelen! taalwonder.
[verwijderd]
0
quote:

Jan1964 schreef op 1 december 2015 17:14:

[...]

vindt ipv vind
JC heeft zijn eigen taal!!
[verwijderd]
0
quote:

JCnr14 schreef op 1 december 2015 17:19:

[...]

JC heeft zijn eigen taal!!
nogal brutaal...

2 uitroeptekens...

hm...
[verwijderd]
0
quote:

Voorkennis schreef op 1 december 2015 17:17:

Jan 1964
Ik zou zeggen....volg het orakel en ga ervoor.....
Waarom volgen en ervoor gaan? Kan je iets toelichten van je postings? Ik word niet wijzer.
[verwijderd]
0
Voorkennis 1 dec 2015 om 15:50 uur
See you all @ 8,50-8,60 again

roze brillen weer genezen met herstel naar 10-11 euro zoals ik hier vanmiddag las ??
Levy
0
quote:

Jan1964 schreef op 1 december 2015 16:03:

[...]

Ziehier mijn mail naar mijn bank ivm Thrombogenics.
Ik zie hetzelfde scenario nog niet.

Van: Jan Janssens
Verzonden: dinsdag 19 augustus 2014 14:37
Aan: Erik Broker
Onderwerp: Thrombogenics

Erik,

Iets anders, Ik heb in april en mei een aantal oogchirurgen gesproken. Zij geloven geenszins in Jetrea en Thrombogenics. Ten eerste werkt het middel maar in een derde van de gevallen en ten tweede doet het niet veel meer dan een operatie ah oog vergemakkelijken voor de chirurg in kwestie. Bovendien is het "geneesmiddel" verschrikkelijk duur zijn er maar weinig patienten met een vitreomaculaire tractie en heeft Thrombogenics maar 1 geneesmiddel in zijn productlijn. Kortom, ze hadden geen goed woord over Jetrea, Thrombogenics en vonden de rol van de univeristeit van Leuven in deze hype bijzonder vies.

Bovenstaande louter ter info.

J.J.

Op 5 oktober 2015 schreef ik al een Thrombogenics scenario te voorzien bij Fagron. Niet omdat Fagron en Thrombogenics qua type bedrijf te vergelijken zijn. Maar wél omdat er bij Thrombogenics sprake was van een overname. Echter die overname is er nooit van gekomen. Tevens vielen de resultaten van Thrombogenics tegen. Koers ging van 20+ naar een paar euro nu. Idem dito bij Fagron: een denkbeeldige overname die nimmer gerealiseerd werd alsmede tegenvallende resultaten. Wel degelijk een Thrombogenics-scenario dus.

Helaas praten de meeste Pietjes P. overeenkomstig hun positie in portefeuille en zijn verblind voor de werkelijkheid. Dan zit je dus nu met de gebakken peren helaas.

[verwijderd]
0
quote:

Jan1964 schreef op 1 december 2015 17:14:

[...]

Kan je toelichten waarom? Ik vond haar postings inhoudelijk net sterk.
Als je sterk bedoeld als in "sterk verhaal" ben ik het helemaal met je eens.
[verwijderd]
0
Het is te mAkkelijk....ga contrair aan bepaalde personen en je loopt giga ik herhaal GIGA binnen
[verwijderd]
0
quote:

Ocra schreef op 1 december 2015 17:11:

Nou jan dat vraag je volgens mij net aan de verkeerde personen
treb en mariana hebben een haat liefde verhouding ;-)
Echt? Oei, is er op dit forum iemand die inhoudelijk sterk is? Precies veel grapjassen, haters e.a. op dit forum.
[verwijderd]
0
quote:

JCnr14 schreef op 1 december 2015 17:18:

[...]

IMTECH FORUM de rest mag je zelf uitvogelen! taalwonder.
@Mariana

Kan jij mij in een paar zinnen uitleggen wat JCnr14 bedoelt?
Levy
0
Ik voorzie een Thrombogenics scenario, zoals ik vorige week vrijdag reeds aangaf. In 2014 zou Thrombogenics ook overgenomen worden. Dit bleek een overname uit de categorie "die er nooit kwam". Ook resultaten bleven achter. Koers stond ver boven de 20 en daalde tot onder de 3.

Weliswaar is het eveneens Belgische Fagron een ander bedrijf dan Thrombogenics met een stabielere omzet- en winst basis. Maar erg betrouwbaar komt Fagron alsmede de CEO op mij niet over. Ik denk dat de overname waarover wordt gerept er niet komt en dat in combinatie met een omzet- en winstwaarschuwing, onbetrouwbaar management en een erg hoge schuld, er sprake is van een giftige cocktail.

Nogmaals Thrombogenics 2.0 dus. Wie niet wilde luisteren moet helaas maar voelen nu.


Is echt 2 maanden geleden reeds geschreven. Staat er gewoon zwart op wit, zie: www.iex.nl/Forum/Topic/1329259/30/Fag...
[verwijderd]
0
quote:

Levy schreef op 1 december 2015 17:31:

Ik voorzie een Thrombogenics scenario, zoals ik vorige week vrijdag reeds aangaf. In 2014 zou Thrombogenics ook overgenomen worden. Dit bleek een overname uit de categorie "die er nooit kwam". Ook resultaten bleven achter. Koers stond ver boven de 20 en daalde tot onder de 3.

Weliswaar is het eveneens Belgische Fagron een ander bedrijf dan Thrombogenics met een stabielere omzet- en winst basis. Maar erg betrouwbaar komt Fagron alsmede de CEO op mij niet over. Ik denk dat de overname waarover wordt gerept er niet komt en dat in combinatie met een omzet- en winstwaarschuwing, onbetrouwbaar management en een erg hoge schuld, er sprake is van een giftige cocktail.

Nogmaals Thrombogenics 2.0 dus. Wie niet wilde luisteren moet helaas maar voelen nu.


Is echt 2 maanden geleden reeds geschreven. Staat er gewoon zwart op wit, zie: www.iex.nl/Forum/Topic/1329259/30/Fag...
Bedankt Levy voor de reactie. Dit had ik al gelezen he. Weet jij meer over rol Mariana op Imtech forum?
[verwijderd]
0
quote:

Jan1964 schreef op 1 december 2015 17:24:

[...]

Echt? Oei, is er op dit forum iemand die inhoudelijk sterk is? Precies veel grapjassen, haters e.a. op dit forum.
Bekijk het even en lees wat er zoal gepost wordt.
Dan haal je de "sterke" berichten en personen er wel uit.
Er wordt ook veel onzin uitgekraamd, op ten duur kijk je daar doorheen. :-)
Chiddix
0
Een financieringsbehoefte tot 200 miljoen , is te overleven maar komt er eventueel nieuws over fraude(VS), wat niet te hopen is, kun je je borst natmaken.
toontjeavanti
0
[quote alias=Jan1964 id=8988480 date=201512011350]
[...]

Wat zeg jij nu?
Ik heb vanochtend gekocht aan 7,79 EUR, jij bent maw zeker dat er tussen 1 januari 2016 en voor eind mei 2016 geen meerwaarde kan gecreëerd worden?
[/quote
Alles is mogelijk, als je nu koopt kan het aandeel in 2016 op €10 staan. Op €1,00 is ook mogelijk, niemand die weet hoe het afloopt, maar ik heb er geen goed gevoel bij. En ding is zeker: de kleine aandeelhouder wordt genaaid.
[verwijderd]
0
quote:

Ocra schreef op 1 december 2015 17:35:

[...]

Bekijk het even en lees wat er zoal gepost wordt.
Dan haal je de "sterke" berichten en personen er wel uit.
Er wordt ook veel onzin uitgekraamd, op ten duur kijk je daar doorheen. :-)
Heb ik vandaag gedaan, het kaf van het koren gescheiden maar dan houd ik enkel Mariana over.
Ik dacht in het begin ook iets aan Treb te hebben maar dat bleek snel niet zo te zijn.
Ok, dat was het dan, veel succes allemaal met Fagron, bulls & bears.
[verwijderd]
0
10015 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 3.914,00 Auction
10014 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 7.500,00 Auction
10013 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 60,00 Auction
10012 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 50,00 Auction
10011 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 825,00 Auction
10010 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 383,00 Auction
10009 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 327,00 Auction
10008 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 368,00 Auction
10007 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 503,00 Auction
10006 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 399,00 Auction
10005 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 50,00 Auction
10004 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.149,00 Auction
10003 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 287,00 Auction
10002 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 854,00 Auction
10001 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 463,00 Auction
10000 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 958,00 Auction
9999 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 25,00 Auction
9998 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 4.981,00 Auction
9997 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 100,00 Auction
9996 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 2.419,00 Auction
9995 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 40,00 Auction
9994 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.000,00 Auction
9993 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 6.339,00 Auction
9992 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.584,00 Auction
9991 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 15.498,00 Auction
9990 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 413,00 Auction
9989 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.587,00 Auction
9988 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 180,00 Auction
9987 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 5.784,00 Auction
9986 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 4.216,00 Auction
9985 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 577,00 Auction
9984 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 38,00 Auction
9983 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 61,00 Auction
9982 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 2,00 Auction
9981 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 240,00 Auction
9980 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 240,00 Auction
9979 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 240,00 Auction
9978 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 2.500,00 Auction
9977 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 33,00 Auction
9976 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 329,00 Auction
9975 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 705,00 Auction
9974 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 35,00 Auction
9973 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 85,00 Auction
9972 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 448,00 Auction
9971 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.457,00 Auction
9970 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 948,00 Auction
9969 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 147,00 Auction
9968 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 478,00 Auction
9967 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 189,00 Auction
9966 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 785,00 Auction
9965 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.597,00 Auction
9964 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 477,00 Auction
9963 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 84,00 Auction
9962 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 454,00 Auction
9961 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.293,00 Auction
9960 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 3.253,00 Auction
9959 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 357,00 Auction
9958 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 12,00 Auction
9957 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 63,00 Auction
9956 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 2,00 Auction
9955 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 24,00 Auction
9954 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 16,00 Auction
9953 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 101,00 Auction
9952 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 419,00 Auction
9951 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 317,00 Auction
9950 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 133,00 Auction
9949 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 371,00 Auction
9948 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 9,00 Auction
9947 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 405,00 Auction
9946 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 126,00 Auction
9945 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 1.221,00 Auction
9944 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 45,00 Auction
9943 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 174,00 Auction
9942 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 43,00 Auction
9941 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 660,00 Auction
9940 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 100,00 Auction
9939 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 186,00 Auction
9938 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 100,00 Auction
9937 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 100,00 Auction
9936 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 25,00 Auction
9935 01/12/2015 17:35:08 CET 8,70 685,00 Auction
9934 01/12/2015 17:29:56 CET 8,70 315,00 Exchange Continuous
9933 01/12/2015 17:29:56 CET 8,70 5.000,00 Exchange Continuous
9932 01/12/2015 17:29:56 CET 8,70 310,00 Exchange Continuous
9931 01/12/2015 17:29:56 CET 8,70 75,00 Exchange Continuous
9930 01/12/2015 17:29:56 CET 8,70 300,00 Exchange Continuous
9929 01/12/2015 17:29:53 CET 8,70 250,00 Exchange Continuous
9928 01/12/2015 17:29:49 CET 8,70 116,00 Exchange Continuous
9927 01/12/2015 17:29:39 CET 8,70 250,00 Exchange Continuous

...
6.159 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... 304 305 306 307 308 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 13 mei 2024 17:35
Koers 18,760
Verschil -0,160 (-0,85%)
Hoog 19,060
Laag 18,760
Volume 58.527
Volume gemiddeld 58.931
Volume gisteren 37.390

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront