Futures « Terug naar discussie overzicht

Euromaxx wel zo winst gevend!!!

13 Posts
[verwijderd]
0
Heb het eens allemaal na gerekend hoeveel winst men met het euromaxx systeem gemaakt zou hebben, als men in januarie was ingestapt,maar dan bruto berekend.
Ze hebben nu tot de laatse update,323 points gehaald x factor 10 =3230 netto rendement.
Ze hebben 229 trades gedaan,maar ik ga uit van het aantal contracten,omdat daar provisie over wordt berekend,en kom ik op een totaal van 322 contracten.
In aug 39/sept82/ en okt68 kom ik,dit is hoger dan de trades,maar men heeft met twee contracten per trade gewerkt,dus dubbele provisie.
Maar goed zit nu al met een verhouding 1trade op 1point wist.
Nu gaan we het bruto uitrekenen,en gaan we van een goedkope brooker uit, todays broker,een ritje heen en weer kost daar 6 euro,kan nog twee euro goedkoper,maar dan moet je het zelf doen bij IB.
Dus wordt dan 6 euro maal 322 contracten = 1932 kosten aan provisie.Het eru maxx systeem is ook niet voorniks,en telt men 400 euro per kwartaal neer,zijn nu 3 kwartalen verder,dus dit is 1200 euro toetaal aan abonnement kosten.
Deze 1200 druk ik bij de 1932 provisie op, en kom op 3132 euro gemaakte koste(provisie + abbonement).
kom ik op een netto resultaat van af januari 3230-3132=98 euro.
Dus ik kom niet op 104% winst dit jaar, zoals men bij euromaxx,schoon hebben,maar op 2,4% netto winst op 5 okt.
[verwijderd]
0
Jan-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
03-01 Bunds 1x Long 118.60 118.77 +17 +170.00
03-01 Bunds 1x Long 118.71 118.87 +16 +160.00
04-01 Bunds 1x Long 118.89 118.85 -4 -40.00
04-01 Bunds 1x Long 118.88 118.61 -27 -270.00
05-01 Bunds 1x Long 118.70 118.62 -8 -80.00
05-01 Bunds 1x Short 118.54 118.67 -13 -130.00
05-01 Bunds 1x Long 118.65 119.16 +51 +510.00
12-01 Bunds 1x Short 119.28 119.34 -6 -60.00
12-01 Bunds 1x Long 119.37 119.24 -13 -130.00
13-01 Bunds 1x Short 119.24 119.46 -22 -220.00
13-01 Bunds 1x Long 119.46 119.82 +36 +360.00
18-01 Bunds 1x Short 119.65 119.77 -12 -120.00
18-01 Bunds 1x Long 119.82 119.75 -7 -70.00
18-01 Bunds 1x Long 119.81 120.10 +29 +290.00
20-01 Bunds 1x Short 120.09 119.77 +32 +320.00
20-01 Bunds 1x Short 119.59 119.72 -13 -130.00
21-01 Bunds 1x Short 119.64 119.66 -2 -20.00
24-01 Bunds 1x Long 119.91 119.84 -7 -70.00
24-01 Bunds 1x Short 119.84 119.89 -5 -50.00
24-01 Bunds 1x Long 119.89 119.85 -4 -40.00
24-01 Bunds 1x Long 119.89 120.07 +18 +180.00
25-01 Bunds 1x Short 119.77 119.64 +13 +130.00
26-01 Bunds 1x Short 119.72 119.39 +33 +330.00
28-01 Bunds 1x Short 119.47 119.53 -6 -60.00
28-01 Bunds 1x Long 119.66 119.82 +16 +160.00
Totaal 25 +117 +1170,-
[verwijderd]
0
Feb-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
01-02 Bunds 1x Long 120.01 120.18 +17 +170.00
03-02 Bunds 1x Short 119.71 119.78 -7 -70.00
03-02 Bunds 1x Short 119.74 119.80 -6 -60.00
04-02 Bunds 1x Short 119.75 119.78 -3 -30.00
04-02 Bunds 1x Long 119.82 120.28 +46 +460.00
08-02 Bunds 1x Long 120.37 120.50 +13 +130.00
09-02 Bunds 1x Long 120.77 120.77 +0 +0.00
10-02 Bunds 1x Short 120.77 120.82 -5 -50.00
11-02 Bunds 1x Short 120.71 120.72 -1 -10.00
11-02 Bunds 1x Short 120.65 120.66 -1 -10.00
14-02 Bunds 1x Short 120.58 120.34 +24 +240.00
14-02 Bunds 1x Short 120.37 120.45 -8 -80.00
15-02 Bunds 1x Short 120.33 120.29 +4 +40.00
15-02 Bunds 1x Short 120.28 120.18 +10 +100.00
16-02 Bunds 1x Short 120.17 120.34 -17 -140.00
16-02 Bunds 1x Long 120.37 120.04 -33 -330.00
16-02 Bunds 1x Short 120.04 119.38 +66 +660.00
18-02 Bunds 1x Short 119.29 118.98 +31 +310.00
21-02 Bunds 1x Short 118.68 118.57 +11 +110.00
22-02 Bunds 1x Short 118.80 118.51 +29 +290.00
23-02 Bunds 1x Short 118.57 118.36 +21 +210.00
24-02 Bunds 1x Short 118.37 118.41 -4 -40.00
25-02 Bunds 1x Long 118.45 118.63 +18 +180.00
28-02 Bunds 1x Short 118.39 118.51 -12 -120.00
Totaal 24 +193 +1930,-
[verwijderd]
0
Mar-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
01-03 Bunds 1x Short 118.40 118.05 +35 +350.00
09-03 Bunds 1x Short 117.63 117.33 +30 +300.00
09-03 Bunds 1x Short 117.24 117.31 -7 -70.00
11-03 Bunds 1x Long 117.28 117.10 -18 -180.00
14-03 Bunds 1x Short 116.96 117.17 -21 -210.00
14-03 Bunds 1x Long 117.20 117.66 +46 +460.00
16-03 Bunds 1x Long 117.75 117.98 +23 +230.00
18-03 Bunds 1x Short 117.68 117.83 -15 -150.00
18-03 Bunds 1x Long 117.84 117.52 -32 -320.00
21-03 Bunds 1x Short 117.53 117.58 -5 -50.00
21-03 Bunds 1x Short 117.58 117.69 -11 -110.00
21-03 Bunds 1x Short 117.53 117.59 -6 -60.00
22-03 Bunds 1x Long 117.57 117.60 +3 +30.00


Totaal 13 +22 +220,-
[verwijderd]
0
April-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
04-04 Bunds 1x Long 118.74 118.83 +9 +90.00
06-04 Bunds 1x Long 118.92 118.87 -5 -50.00
07-04 Bunds 1x Short 118.84 118.94 -10 -100.00
07-04 Bunds 1x Long 118.94 119.29 +35 +350.00
07-04 Bunds 1x Long 119.34 118.94 -40 -400.00
08-04 Bunds 1x Long 119.09 119.21 +12 +120.00
11-04 Bunds 1x Long 119.28 119.21 -7 -70.00
12-04 Bunds 1x Long 119.30 119.26 -4 -40.00
12-04 Bunds 1x Short 119.24 119.34 -10 -100.00
12-04 Bunds 1x Long 119.35 119.58 +23 +230.00
14-04 Bunds 1x Short 119.46 119.87 -41 -410.00
15-04 Bunds 1x Long 119.87 120.12 +25 +250.00
18-04 Bunds 1x Short 120.09 119.92 +17 +170.00
19-04 Bunds 1x Short 119.86 120.10 -24 -240.00
19-04 Bunds 1x Long 120.11 120.26 +15 +150.00
19-04 Bunds 1x Long 120.35 119.95 -40 -400.00
20-04 Bunds 1x Long 120.15 120.27 +12 +120.00
21-04 Bunds 1x Short 120.16 120.05 +11 +110.00
21-04 Bunds 1x Short 119.98 120.05 -7 -70.00
21-04 Bunds 1x Short 119.87 119.91 -4 -40.00
22-04 Bunds 1x Long 120.14 120.28 +14 +140.00
26-04 Bunds 1x Long 120.43 120.36 -7 -70.00
26-04 Bunds 1x Short 120.26 120.55 -29 -290.00
27-04 Bunds 1x Long 120.55 120.66 +11 +110.00
29-04 Bunds 1x Short 120.58 120.81 -23 -230.00
29-04 Bunds 1x Long 120.81 120.68 -13 -130.00
Totaal 26 -80 -800,-
[verwijderd]
0
mei-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
03-05 Bunds 1x Long 120.77 120.91 +14 +140.00
04-05 Bunds 1x Short 120.85 120.77 +8 +80.00
05-05 Bunds 1x Short 120.77 120.94 -17 -170.00
06-05 Bunds 1x Long 120.90 120.45 -45 -450.00
06-05 Bunds 1x Short 120.45 120.58 -13 -130.00
09-05 Bunds 1x Long 120.64 120.93 +29 +290.00
13-05 Bunds 1x Short 121.34 121.52 -18 -180.00
13-05 Bunds 1x Long 121.61 121.43 -18 -180.00
16-05 Bunds 1x Long 121.49 121.44 -5 -50.00
17-05 Bunds 1x Long 121.54 121.84 +30 +300.00
19-05 Bunds 1x Long 121.67 121.52 -15 -150.00
20-05 Bunds 1x Short 121.46 121.56 -10 -100.00
20-05 Bunds 1x Long 121.56 121.45 -11 -110.00
23-05 Bunds 1x Short 121.26 121.29 -3 -30.00
26-05 Bunds 1x Long 122.04 121.86 -18 -180.00
26-05 Bunds 1x Short 121.87 121.89 -2 -20.00
27-05 Bunds 1x Short 121.76 121.74 +2 +20.00
30-05 Bunds 1x Short 121.65 121.73 -8 -80.00
30-05 Bunds 1x Long 121.73 121.74 +1 +10.00
31-05 Bunds 1x Short 121.56 121.71 -15 -150.00
Totaal 20 -114 -1140,-
[verwijderd]
0
juli-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal (2 fut. vanaf 19-07)
01-07 Bunds 1x Short 123.42 123.47 -5 -50.00
01-07 Bunds 1x Short 123.43 123.48 -5 -50.00
01-07 Bunds 1x Short 123.23 122.98 +25 +250.00
04-07 Bunds 1x Long 123.15 122.93 -22 -220.00
05-07 Bunds 1x Short 122.95 122.65 +30 +300.00
19-07 Bunds 2x Short 121.88 121.80 +8 +160.00
19-07 Bunds 2x Long 121.94 122.02 +8 +160.00
20-07 Bunds 2x Short 122.16 122.08 +8 +160.00
20-07 Bunds 2x Long 122.04 122.03 -1 -20.00
21-07 Bunds 2x Short 122.15 122.07 +8 +160.00
21-07 Bunds 2x Long 122.11 122.19 +8 +160.00
21-07 Bunds 2x Short 122.27 122.19 +8 +160.00
22-07 Bunds 2x Long 122.04 122.12 +8 +160.00
22-07 Bunds 2x Short 122.23 122.41 -18 -320.00
22-07 Bunds 2x Long 122.49 122.57 +8 +160.00
22-07 Bunds 2x Short 122.57 122.49 +8 +160.00
25-07 Bunds 2x Long 122.65 122.73 +8 +160.00
26-07 Bunds 2x Short 122.58 122.50 +8 +160.00
26-07 Bunds 2x Long 122.40 122.48 +8 +160.00
27-07 Bunds 2x Short 122.53 122.57 -4 -80.00
28-07 Bunds 2x Long 122.53 122.58 +5 +100.00
29-07 Bunds 2x Short 122.60 122.52 +8 +160.00
Totaal 21 109 1990,-
[verwijderd]
0
juni-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
06-06 Bunds 1x Long 122.90 123.20 +30 +300.00
09-06 Bunds 1x Short 123.18 123.36 -18 -180.00
09-06 Bunds 1x Long 123.46 123.33 -13 -130.00
10-06 Bunds 1x Long 123.45 123.35 -10 -100.00
10-06 Bunds 1x Short 123.17 123.35 -18 -180.00
13-06 Bunds 1x Long 123.27 123.32 +5 +50.00
13-06 Bunds 1x Short 123.08 122.83 +25 +250.00
14-06 Bunds 1x Short 122.79 122.54 +25 +250.00
17-06 Bunds 1x Short 121.80 121.98 -18 -180.00
20-06 Bunds 1x Long 122.12 121.94 -18 -180.00
20-06 Bunds 1x Short 121.72 121.90 -18 -180.00
20-06 Bunds 1x Short 121.78 122.87 -9 -90.00
20-06 Bunds 1x Long 121.97 121.79 -18 -180.00
23-06 Bunds 1x Long 123.30 123.21 -9 -90.00
24-06 Bunds 1x Long 123.54 123.36 -18 -180.00
27-06 Bunds 1x Long 123.55 123.37 -18 -180.00
28-06 Bunds 1x Short 123.32 123.39 -7 -70.00
28-06 Bunds 1x Short 123.34 123.04 +30 +300.00
29-06 Bunds 1x Long 123.45 123.27 -18 -180.00
30-06 Bunds 1x Long 123.30 123.60 +30 +300.00
Totaal 20 -65 -650,-
[verwijderd]
0
aug-05 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
01-08 Bunds 2x Long 122.01 122.09 +8 +160.00
02-08 Bunds 2x Short 121.90 121.82 +8 +160.00
02-08 Bunds 2x Long 121.67 121.75 +8 +160.00
03-08 Bunds 2x Short 121.47 121.59 -12 -240.00
03-08 Bunds 2x Long 121.59 121.67 +8 +160.00
04-08 Bunds 2x Short 121.72 121.75 -3 -60.00
04-08 Bunds 2x Long 121.75 121.96 -6 -120.00
04-08 Bunds 2x Short 121.69 121.78 -9 -180.00
04-08 Bunds 2x Long 121.78 121.67 -11 -220.00
04-08 Bunds 2x Short 121.67 121.59 +8 +160.00
04-08 Bunds 2x Long 121.75 121.83 +8 +160.00
05-08 Bunds 2x Long 121.70 121.65 -5 -100.00
05-08 Bunds 2x Short 121.65 121.57 +8 +160.00
09-08 Bunds 2x Short 121.28 121.33 -5 -100.00
09-08 Bunds 2x Long 121.28 121.27 -1 -20.00
09-08 Bunds 2x Long 121.32 121.40 +8 +160.00
10-08 Bunds 2x Short 121.61 121.53 +8 +160.00
11-08 Bunds 2x Long 121.46 121.54 +8 +160.00
12-08 Bunds 2x Short 121.86 122.04 -18 -360.00
12-08 Bunds 2x Long 122.15 122.20 +5 +100.00
15-08 Bunds 2x Short 122.25 122.17 +8 +160.00
16-08 Bunds 2x Long 122.17 122.21 +4 +80.00
17-08 Bunds 2x Short 122.59 122.51 +8 +160.00
17-08 Bunds 2x Long 122.73 122.58 -15 -300.00
18-08 Bunds 2x Long 122.80 122.88 +8 +160.00
18-08 Bunds 2x Short 122.89 123.05 -16 -320.00
19-08 Bunds 2x Long 123.13 123.21 +8 +160.00
19-08 Bunds 2x Short 123.07 122.99 +8 +160.00
22-08 Bunds 2x Long 123.03 122.92 -11 -220.00
22-08 Bunds 2x Short 122.92 122.84 +8 +160.00
22-08 Bunds 2x Long 123.06 123.14 +8 +160.00
23-08 Bunds 2x Short 123.10 123.02 +8 +160.00
23-08 Bunds 2x Long 123.19 123.27 +8 +160.00
24-08 Bunds 2x Short 123.38 123.30 +8 +160.00
25-08 Bunds 2x Long 123.40 123.48 +8 +160.00
26-08 Bunds 2x Short 123.48 123.40 +8 +160.00
26-08 Bunds 2x Long 123.53 123.46 -7 -140.00
29-08 Bunds 2x Long 123.68 123.50 -18 -360.00
29-08 Bunds 2x Short 123.47 123.39 +8 +160.00
30-08 Bunds 2x Long 123.35 123.43 +8 +160.00
Totaal 41 +64 +1280,-
[verwijderd]
0
sep-04 Resultaat
Datum Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
01-09 Bunds 2x Short 123.81 123.99 -18 -360.00
01-09 Bunds 2x Long 124.14 124.22 +8 +160.00
02-09 Bunds 2x Long 124.39 124.34 -5 -100.00
02-09 Bunds 2x Short 124.37 124.29 +8 +160.00
02-09 Bunds 2x Long 124.33 124.38 +5 +100.00
06-09 Bunds 2x Short 124.28 124.20 +8 +160.00
06-09 Bunds 2x Long 124.25 124.21 -4 -80.00
07-09 Bunds 2x Short 124.07 123.99 +8 +160.00
08-09 Bunds 2x Long 123.37 123.45 +8 +160.00
12-09 Bunds 2x Short 123.40 123.32 +8 +160.00
13-09 Bunds 2x Long 122.85 122.67 -18 -360.00
14-09 Bunds 2x Long 123.28 123.36 +8 +160.00
14-09 Bunds 2x Short 123.26 123.18 +8 +160.00
15-09 Bunds 2x Long 123.12 123.20 +8 +160.00
15-09 Bunds 2x Short 123.02 122.94 +8 +160.00
16-09 Bunds 2x Long 122.86 122.94 +8 +160.00
16-09 Bunds 2x Short 122.72 122.74 -2 -40.00
19-09 Bunds 2x Long 122.74 122.82 +8 +160.00
19-09 Bunds 2x Short 122.93 123.08 -15 -300.00
19-09 Bunds 2x Long 123.08 123.16 +8 +160.00
20-09 Bunds 2x Short 123.21 123.28 -7 -140.00
21-09 Bunds 2x Long 123.54 123.62 +8 +160.00
22-09 Bunds 2x Short 123.93 123.85 +8 +160.00
26-09 Bunds 2x Long 123.02 122.84 -18 -360.00
27-09 Bunds 2x Short 122.71 122.71 0 +0.00
27-09 Bunds 2x Long 122.71 122.65 -6 -120.00
27-09 Bunds 2x Short 122.65 122.58 +7 +140.00
27-09 Bunds 2x Long 122.72 122.80 +8 +160.00
27-09 Bunds 2x Short 122.79 122.71 +8 +160.00
28-09 Bunds 2x Long 122.60 122.68 +8 +160.00
29-09 Bunds 2x Long 122.52 122.60 +8 +160.00
29-09 Bunds 2x Short 122.89 122.81 +8 +160.00
29-09 Bunds 2x Short 122.39 122.50 -11 -220.00
30-09 Bunds 2x Long 122.56 122.64 +8 +160.00

Totaal 34 +76 +1520,-
[verwijderd]
0
okt-05 Resultaat
Aantal Positie Open
Prijs Close
Prijs Punten Totaal
Bunds 1x Long 122.63 122.70 +7 +140.00
Bunds 1x Short 122.15 122.16 -1 -20.00
Bunds 1x Short 122.03 122.14 -11 -220.00
Bunds 1x Long 122.14 122.21 +7 +140.00
Bunds 1x Short 122.32 122.33 -1 -20.00
Bunds 1x Long 122.18







5 +1 +20,-
www.euromaxxfutures.nl/ Alles is na te lezen op de euromax site,onder resultaat.
[verwijderd]
0
Bij deze wil ik aangeven dat het een moment opname is,en dat dit het rendemt tot 5 okt was,volgens mijn berekenig,heb de gegevens er bij geplakt,dus als iemand het eventueel na zou willen rekenen,kan hij zij dit doen.
Daarbij zeg ik niet, dat de euromaxx,behaalde resultaten niet kloppen,ging mij om het bruto rendement vanaf januari tot 5 okt,ze kunnen altijd weer zo succes vol jaar als verleden jaar draaien.
Jan
[verwijderd]
0
er is geen systeem dat werkt!het beste is een goeie strategie te bedenken en die uit te voeren en je niet laten afleiden door het eeuwige slappe geouwehoer van de heren analisten,zijn de D66 van de beurs!zwabber,zwabber,zwabber.....
ps:geloof niet in gratis advies!doe je ding!
13 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

 AEX
891,13  +3,69  +0,42%  06 mei
 Germany40^ 18.217,90 +0,23%
 BEL 20 3.929,00 +0,40%
 Europe50^ 4.972,39 +0,31%
 US30^ 38.842,53 0,00%
 Nasd100^ 18.089,53 0,00%
 US500^ 5.178,13 0,00%
 Japan225^ 38.861,08 0,00%
 Gold spot 2.329,29 +0,24%
 EUR/USD 1,0775 +0,10%
 WTI 78,60 0,00%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Aandelenadviezen van IEX.nl

  1. Premium
    Advieswijziging ASML
  2. Premium
    Iets langer geduld met Besi
  3. Premium
    Tijd om het aandeel Adyen op te vissen?
  4. Premium
    Uitstekende cijfers Flow Traders
  5. Premium

Stijgers

Avantium +3,70%
NSI +3,67%
SBM Offshore +2,87%
TKH +2,75%
Aegon +2,04%

Dalers

NX FILTRATION -4,34%
PostNL -3,86%
Flow Traders -1,96%
DSM FIRMENICH AG -1,53%
SIGNIFY NV -1,44%

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront