TomTom « Terug naar discussie overzicht

off-topic

23.386 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 1166 1167 1168 1169 1170 » | Laatste
sniklaas
1
Wat te doen, investeren in aandelen, commodity's en welke dan! of cash aanhouden is de vraag welke dit jaar meermaals gesteld kan worden maar waarop geen eenduidig antwoord gegeven kan worden.

Uiteindelijk zal eenieder doen dat het beste is voor zijn of haar gemoedsrust.

Ben je als handelaar of belegger de misère van maart te boven kan ik mij best voorstellen dat je geheel of deels OFF-RISK gaat met je vermogen nu zoals verwacht de Covid-19 besmettingen fors gaan toenemen met alle economische gevolgen van dien en parallel daaraan volgende maand de verkiezing 's soap in de US.

Ik hou de komende tijd mijn posities intact en verwacht dat de HEDGE van in totaal 115% en bestaat uit 5,3% fysiek goud, 13,5% papieren zilver, 2,7% miners en de rest goud en zilver CFD's onder aan de streep voldoende compenseert mochten de aandelen door het putje gaan.

De goud CFD's gaan eruit bij $2000 en zilver bij $30 en neem in de tussentijd fysiek goud bij tot 10% en papieren zilver tot 20%. Heb de afgelopen weken wat minder fysiek en papier bijgekocht dan eigenlijk de bedoeling was, cash positie momenteel aan 17,6% en bij een aantal posities wat meer moeten middelen, wat dat betreft zijn de CFD's voor mij een goed alternatief gezien de 20 en 10 maal hefboom.

Maar eens kijken of de komende weken de extra stukken die ik heb genomen met winst de portefeuilles weer kunnen verlaten zodat cash weer beschikbaar komt..

Vooralsnog zijn dit mijn posities in portefeuille;

13 posities ( totaal 59,1% van het geheel) > 1%
BAYN € 48,79
BN € 57,31
CFD-GOUD $1.884,2140
CFD-ZILVER $23,0569
CNA £0,6712
CO € 23,45
GAZ € 4,29
LI € 12,94
PAAS $32,91
PSLV $8,02
RDSA € 11,74
URW € 34,16
YRD $6,52

14 posities (totaal 9,47% van het geheel) >0,5% & <1%

ABN € 7,040
AGN € 2,228
BESI € 37,14
BIDU $116,96
CHL $36,86
EURN € 7,44
GE $6,34
INTC $48,18
KHC $29,03
NEM $64,11
NOKIA € 3,76
PBI $4,96
RRTL € 36,17
SLVR $23,56

en resterende 44 posities (totaal 8,38% van het geheel) zijn <0,5% groot

AG $11,17
BAMNB € 1,178
BARC £0,9834
BASF € 48,98
BOKA € 16,35
BPOST € 6,500
BRNL € 6,69
CA € 12,65
CSCO $42,47
LUMN $9,74
EMG £1,2695
EURN-NY $7,98
EVOL $0,86
FCEL $2,23
FFARM € 5,43
GLEN £1,8456
GLPG € 106,86
GOLD $28,71
HAL € 112,18
IDCC $58,96
INGA € 5,97
KPN € 2,26
LLOY £0,2597
NNOMF $2,15
MOMO $17,68
MYSZ $1,7538
NEL NOK 17,8725
NESN CHF 99,81
NOVN CHF 77,46
RIOT $2,60
SAGA £0,4348
SEQUA € 6,08
SLIGR € 16,13
SNP $43,86
ST $45,27
FP € 29,86
TOM2 € 6,73
UNIA € 43,92
VK € 17,38
VOXX $4,58
WDI € 2,27
WHA € 7,78
WNDW $2,06
WPM $50,75

@HAL is naar mijn bescheiden mening op dit niveau koopwaardig ondanks de grote blootstelling aan olie en gas en de perikelen met de Italianen. Bedrijf is zijn vleugels aan het uitslaan op andere terreinen, heeft een mooie positie in COOLBLUE, investeert stilletjes aan in vastgoed en heeft vorig jaar van Wijnen bouw overgenomen, wie weet zitten de van der Vormpjes op het vinkentouw om een slag bij @BAM te slaan!
Onder de 110 neem ik extra stukken bij voor op de plank...
boem!
1
quote:

sniklaas schreef op 3 oktober 2020 22:41:

Wat te doen, investeren in aandelen, commodity's en welke dan! of cash aanhouden is de vraag welke dit jaar meermaals gesteld kan worden maar waarop geen eenduidig antwoord gegeven kan worden.

Uiteindelijk zal eenieder doen dat het beste is voor zijn of haar gemoedsrust.

Ben je als handelaar of belegger de misère van maart te boven kan ik mij best voorstellen dat je geheel of deels OFF-RISK gaat met je vermogen nu zoals verwacht de Covid-19 besmettingen fors gaan toenemen met alle economische gevolgen van dien en parallel daaraan volgende maand de verkiezing 's soap in de US.

Ik hou de komende tijd mijn posities intact en verwacht dat de HEDGE van in totaal 115% en bestaat uit 5,3% fysiek goud, 13,5% papieren zilver, 2,7% miners en de rest goud en zilver CFD's onder aan de streep voldoende compenseert mochten de aandelen door het putje gaan.

Ik ben het eens met jouw opmerking dat er op voorhand geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op de vraag waar we ons vermogen het beste kunnen aanwenden.

Die vraag wordt ons ieder jaar op ieder moment gesteld.

Ik stel, dat de keuze die daarin wordt gemaakt het resultaat bepaalt.
De hedge is geen gegeven het is een keuze waarvan op termijn zal blijken of die goed uitpakt.

Ik ben OFF-risk gegaan 12 jaar terug met een beperkte toewijzing aan TT.
Tot op heden is dat geen goed besluit geweest; rendement van 62,5% tegenover 325% in de herbeleggingsindex.

Ik liet en laat me in de keuze leiden door het door mij te verwachten FCF potentieel.

Jij laat je veel meer leiden door wat er aan dividend feitelijk is uitbetaald in het verleden en de algemene gemoedstoestand van de beurzen.

Ik denk, dat het de sfeer op het forum ten goede zal komen indien we accepteren dat ieder van ons zijn eigen afweging maakt.

Dat houdt overigens niet in dat we niet van mening mogen verschillen over de gemaakte keuzes.

Indien jii het hebt over de door jou toegepaste hedge met CFD's begint het bij mij te kriebelen omdat een hedge voor mij geen beperking van het te lopen risico inhoudt maar juist een toename.

Zo'n zelfde reactie komt bij mij op bij de mededeling van @Wies waarbij hij aangeeft alle USstock (muv Barrick) te hebben verkocht vanwege het in zijn ogen te hoge risico voor met name die USstock.

Ik denk dat de ontwikkeling van de tot op heden grootste economie grote gevolgen heeft voor alle stock en niet slechts voor die uit de US.

ketchup
0
heb US stock laten gaan na het voor mij chaotische debat en gelukkig maar, want ik kon Apple verkopen met een voor mij geweldige return in een zeer korte tijd en vrijdag ging het al hard onderuit met min 3%

voor de rest zit ik zeer behoudend voor mijn doen en heb in Nederland mijn focus op voornamelijk 4 aandelen en dat zijn allemaal herstelkandidaten met Shell , PostNL, ING en TT
verder zit ik overweight op swiss stocks en op de CHF binnen de aandelen porto en voor valuta weging (cash)
overall blijf ik binnen mijn risicoprofiel voor 1/3e elke shares, cash en goud

als aandeel ( uitgedrukt in euro's) heeft Shell thans de zwaarste weging, daarna Nestlé en Roche
qua risico weging basis investering vs beurswaarde, zit ik met PostNL het hoogst,
maar overall past het allemaal nog nipt binnen mijn totaal profiel voor risico dat ik wens te nemen

dit jaar tot nu toe goed ( tegen alle verwachtingen in ) en probeer dat vast te houden.
H. Berkhof
0
quote:

ketchup schreef op 4 oktober 2020 11:34:

heb US stock laten gaan na het voor mij chaotische debat en gelukkig maar, want ik kon Apple verkopen met een voor mij geweldige return in een zeer korte tijd en vrijdag ging het al hard onderuit met min 3%

voor de rest zit ik zeer behoudend voor mijn doen en heb in Nederland mijn focus op voornamelijk 4 aandelen en dat zijn allemaal herstelkandidaten met Shell , PostNL, ING en TT
verder zit ik overweight op swiss stocks en op de CHF binnen de aandelen porto en voor valuta weging (cash)
overall blijf ik binnen mijn risicoprofiel voor 1/3e elke shares, cash en goud

als aandeel ( uitgedrukt in euro's) heeft Shell thans de zwaarste weging, daarna Nestlé en Roche
qua risico weging basis investering vs beurswaarde, zit ik met PostNL het hoogst,
maar overall past het allemaal nog nipt binnen mijn totaal profiel voor risico dat ik wens te nemen

dit jaar tot nu toe goed ( tegen alle verwachtingen in ) en probeer dat vast te houden.
Mag ik als "onderofficier" hierop reageren?

Heel verstandig !
JP Samosa
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 4 oktober 2020 12:52:

[...]

Mag ik als "onderofficier" hierop reageren?

Heel verstandig !
Als soldaat toch zeker?
JP Samosa
0
Vanmorgen regen. Dus n keer naar Harrie gekeken.
Aanbevolen werd voor middel Lang termijn
Aegon ( vasthouden)
Danone, staat laag, dividend
Unilever
Basic fit
Bols

Bols, kans op overname in de toekomst. En inmiddels flink afgezakt
Saai aandeel, maar ik overweeg t nu serieus

Danone afgezakt van 82 naar 52. Heb jij ze nog Ketchup?
sniklaas
0
quote:

JP Samosa schreef op 4 oktober 2020 13:59:

Vanmorgen regen. Dus n keer naar Harrie gekeken.
Aanbevolen werd voor middel Lang termijn
Aegon ( vasthouden)
Danone, staat laag, dividend
Unilever
Basic fit
Bols

Bols, kans op overname in de toekomst. En inmiddels flink afgezakt
Saai aandeel, maar ik overweeg t nu serieus

Danone afgezakt van 82 naar 52. Heb jij ze nog Ketchup?
bij Lucas Bols is afgelopen week een groot belang verhuist naar een particulier, na de familie Noles (of zoiets) de grootste aandeelhouder ben even zijn naam kwijt en dan komt de overname geest wederom uit de fles!
ketchup
0
Neen, thans geen Danone en geen Unilever, vol ingezet op Nestlé
Heb thans slechts 12 aandelen in de porto, laagste wat ik me eigenlijk kan herinneren , mijn gemiddelde lag de laatste 5 jaar rond de 50 aandelen , waarbij de overall verdeling was 70% in shares, 15% cash en 15% aandelen
Eind verleden jaar hield ik al rekening met 35% correctie over 2@ 3 jaar , niet wetende dat Corona dit in 2 @ 3 mnd voor elkaar zou krijgen, vandaar mijn weging naar 1/3e elk shares/cash/goud en daar blijf ik ook voorlopig bij

Ik ga wel overweight op Shell hier rond de 10 euro, puur op wat ik lees en qua gevoel denk ik dat Shell bij blijvend dividend van rond de 4% , genoeg wachtgeld geeft om op 3 _ 5 jaar de transitie te volbrengen naar een van werelds grootste en winstgevende energiespelers
Ben bereid hier 15% van mijn belegd vermogen op in te zetten , dat is voor mij exceptioneel en verwacht op 5 jaar 100% koersaanwas ex - dividend

De tijd zal leren of dit een goede beleggingsbeslissing is geweest
H. Berkhof
0
quote:

JP Samosa schreef op 4 oktober 2020 13:51:

[...]

Als soldaat toch zeker?
Maar 1 streep minder dus uhhhh, ik zou maar voorzichtig zijn als ik jou was. Binnenkort promotie.
H. Berkhof
0
quote:

JP Samosa schreef op 4 oktober 2020 13:59:

Vanmorgen regen. Dus n keer naar Harrie gekeken.
Aanbevolen werd voor middel Lang termijn
Aegon ( vasthouden)
Danone, staat laag, dividend
Unilever
Basic fit
Bols

Bols, kans op overname in de toekomst. En inmiddels flink afgezakt
Saai aandeel, maar ik overweeg t nu serieus

Danone afgezakt van 82 naar 52. Heb jij ze nog Ketchup?
HUP AEGON !
H. Berkhof
0
China brands ranking August 2020
Please note these figures are for locally produced models only, they exclude imported cars, which make up only a small portion (around 5%) of sales in China.

Rank Model 2020-08 2019-08 Change YTD rank 2020 2019 Change
1 Volkswagen 242.622 248.233 -2,3% 1 1.479.287 1.889.591 -21,7%
2 Honda 146.387 115.778 26,4% 3 909.695 991.249 -8,2%
3 Toyota 118.011 102.108 15,6% 2 934.822 909.521 2,8%
4 Nissan 103.233 103.165 0,1% 5 628.633 721.501 -12,9%
5 Geely 95.235 91.594 4,0% 4 658.545 783.338 -15,9%
6 Buick 86.249 70.321 22,7% 7 489.660 565.906 -13,5%
7 Changan 84.736 50.729 67,0% 6 554.753 470.091 18,0%
8 Audi 66.396 55.166 20,4% 8 402.447 367.402 9,5%
9 BMW 63.587 44.596 42,6% 10 393.735 351.053 12,2%
10 Mercedes-Benz 57.473 50.366 14,1% 9 400.691 394.658 1,5%
11 Haval 56.128 50.239 11,7% 11 365.861 445.999 -18,0%
12 Chery 45.185 36.112 25,1% 13 242.723 259.897 -6,6%
13 Wuling 40.780 25.017 63,0% 21 152.230 219.161 -30,5%
14 Hyundai 40.153 58.103 -30,9% 12 259.626 382.168 -32,1%
15 Baojun 37.850 46.434 -18,5% 17 201.245 339.417 -40,7%
16 BYD 35.508 35.390 0,3% 14 215.895 288.998 -25,3%
17 GAC 33.182 29.931 10,9% 16 202.959 245.019 -17,2%
18 SAIC Roewe 32.135 30.458 5,5% 15 209.751 266.974 -21,4%
19 FAW 25.413 19.736 28,8% 19 156.717 122.034 28,4%
20 Cadillac 22.500 16.399 37,2% 25 126.864 145.697 -12,9%
21 SAIC MG 21.278 21.046 1,1% 24 138.939 163.052 -14,8%
22 Hongqi 21.020 10.012 109,9% 27 105.031 51.444 104,2%
23 Dongfeng 20.549 28.411 -27,7% 22 150.875 217.509 -30,6%
24 Chevrolet 20.513 47.049 -56,4% 18 181.713 367.811 -50,6%
25 Kia 20.390 20.762 -1,8% 20 153.698 191.679 -19,8%
26 Ford 19.917 17.681 12,6% 23 141.498 140.142 1,0%
27 Lynk & Co 17.098 10.982 55,7% 29 87.192 75.477 15,5%
28 Skoda 16.000 23.500 -31,9% 31 75.771 161.210 -53,0%
29 Volvo 14.860 12.449 19,4% 30 83.338 78.993 5,5%
30 Mazda 14.768 18.011 -18,0% 26 116.354 136.903 -15,0%
31 Jetta 13.088 0 New 28 103.869 0 New
32 BAIC 12.004 17.114 -29,9% 33 67.264 184.305 -63,5%
33 Tesla 11.811 0 New 34 66.569 0 New
34 Jetour 9.703 13.698 -29,2% 35 55.639 76.220 -27,0%
35 JAC 9.268 6.374 45,4% 32 69.499 102.370 -32,1%
36 Wey 7.504 7.004 7,1% 38 41.234 61.134 -32,6%
37 SAIC Maxus 5.518 5.380 2,6% 41 24.194 34.271 -29,4%
38 Mitsubishi 5.002 10.763 -53,5% 39 39.482 83.393 -52,7%
39 Ora 4.794 1.225 291,3% 48 17.294 30.309 -42,9%
40 Lincoln (import only) 4.489 3.759 19,4% 49 15.612 29.527 -47,1%
41 Bestune 4.384 9.541 -54,1% 36 51.675 61.235 -15,6%
42 Land Rover 4.020 3.258 23,4% 44 22.363 20.085 11,3%
43 Nio 3.965 2.796 41,8% 45 21.667 11.779 83,9%
44 SWM Motor 3.712 3.059 21,3% 40 32.372 30.984 4,5%
45 Venucia 3.622 7.861 -53,9% 37 41.647 71.867 -42,0%
46 Jeep 3.200 4.955 -35,4% 42 23.992 45.802 -47,6%
47 Yema 3.001 1.745 72,0% 51 14.161 13.999 1,2%
48 Leading Ideal 2.711 0 New 50 14.656 0 New
49 Xpeng 2.619 306 755,9% 59 9.591 11.417 -16,0%
50 Infiniti 2.604 3.280 -20,6% 53 13.265 19.791 -33,0%
51 Senova 2.569 3.432 -25,1% 43 23.965 32.345 -25,9%
52 BJEV 2.106 10.696 -80,3% 47 18.727 88.220 -78,8%
53 Weltmeister 2.057 847 142,9% 56 11.779 9.398 25,3%
54 Peugeot 2.046 3.416 -40,1% 46 19.257 44.414 -56,6%
55 Jaguar 2.004 1.422 40,9% 55 12.279 13.053 -5,9%
56 VGV 1.712 0 New 57 11.207 0 New
57 Cos 1.359 3.021 -55,0% 64 6.675 13.181 -49,4%
58 Suzuki 1.214 1.057 14,9% 54 13.228 16.280 -18,7%
59 Neta 1.205 802 50,2% 62 7.223 6.028 19,8%
60 Jinbei 1.198 2.322 -48,4% 58 10.571 15.458 -31,6%
61 Soueast 1.194 2.025 -41,0% 60 8.965 19.745 -54,6%
62 Geometry 1.110 1.176 -5,6% 72 3.370 6.387 -47,2%
63 Qoros 1.062 3.663 -71,0% 70 4.065 12.091 -66,4%
64 Leapmotor 928 0 New 75 2.691 0 New
65 Citroën 924 3.228 -71,4% 52 14.051 37.089 -62,1%
66 Acura 804 801 0,4% 65 6.655 8.293 -19,8%
67 Hanteng 558 3.686 -84,9% 61 8.241 28.665 -71,3%
68 Foton 558 994 -43,9% 69 4.532 6.983 -35,1%
69 Borgward 537 4.506 -88,1% 66 6.126 30.839 -80,1%
70 Dorcen 496 3.108 -84,0% 63 6.813 16.929 -59,8%
71 Yudo 465 150 210,0% 82 1.078 1.713 -37,1%
72 Zedriv 450 0 New 77 2.377 0 New
73 Aiways 411 0 New 85 927 0 New
74 Brilliance 354 1.811 -80,5% 67 5.607 18.697 -70,0%
75 Levdeo 349 0 New 79 1.547 0 New
76 Denza 243 0 New 76 2.437 2.089 16,7%
77 Haima 241 1.254 -80,8% 73 2.942 7.286 -59,6%
78 Jiangling 220 510 -56,9% 74 2.849 12.028 -76,3%
79 Hycan 206 0 New 87 508 0 New
80 Changhe 130 456 -71,5% 68 5.089 15.805 -67,8%
81 Karry 66 410 -83,9% 83 1.040 8.533 -87,8%
82 Great Wall 65 94 -30,9% 84 1.023 2.062 -50,4%
83 Seres 59 0 New 97 59 0 New
84 Leopaard 41 1.282 -96,8% 88 390 30.158 -98,7%
85 Qiteng 34 2 1600,0% 93 260 1.166 -77,7%
86 Enranger (Yingzhi) 27 548 -95,1% 81 1.140 5.483 -79,2%
87 Arcfox 26 9 188,9% 98 37 152 -75,7%
88 DS 20 108 -81,5% 92 271 1.147 -76,4%
89 Bisu 17 320 -94,7% 90 343 4.314 -92,0%
90 Huansu 2 640 -99,7% 78 1.943 47.825 -95,9%
Zotye 0 7.814 -100,0% 71 3.658 90.362 -96,0%
Renault 0 1.050 -100,0% 80 1.382 11.312 -87,8%
Everus 0 0 New 86 646 0 New
Lifan 0 839 -100,0% 89 382 12.931 -97,0%
Huasong 0 2 -100,0% 91 300 676 -55,6%
Landwind 0 731 -100,0% 94 258 10.094 -97,4%
Luxgen 0 207 -100,0% 95 77 1.443 -94,7%
Sitech 0 385 -100,0% 96 60 2.280 -97,4%
Hawtai 0 83 -100,0% 0 39.588 -100,0%
Traum 0 1.360 -100,0% 0 34.046 -100,0%
Zhidou 0 0 New 0 2.095 -100,0%
Link Tour 0 0 New 0 485 -100,0%
Fiat 0 0 New 0 19 -100,0%
H. Berkhof
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 4 oktober 2020 16:53:

China brands ranking August 2020
Please note these figures are for locally produced models only, they exclude imported cars, which make up only a small portion (around 5%) of sales in China.

Rank Model 2020-08 2019-08 Change YTD rank 2020 2019 Change
1 Volkswagen 242.622 248.233 -2,3% 1 1.479.287 1.889.591 -21,7%
2 Honda 146.387 115.778 26,4% 3 909.695 991.249 -8,2%
3 Toyota 118.011 102.108 15,6% 2 934.822 909.521 2,8%
4 Nissan 103.233 103.165 0,1% 5 628.633 721.501 -12,9%
5 Geely 95.235 91.594 4,0% 4 658.545 783.338 -15,9%
6 Buick 86.249 70.321 22,7% 7 489.660 565.906 -13,5%
7 Changan 84.736 50.729 67,0% 6 554.753 470.091 18,0%
8 Audi 66.396 55.166 20,4% 8 402.447 367.402 9,5%
9 BMW 63.587 44.596 42,6% 10 393.735 351.053 12,2%
10 Mercedes-Benz 57.473 50.366 14,1% 9 400.691 394.658 1,5%
11 Haval 56.128 50.239 11,7% 11 365.861 445.999 -18,0%
12 Chery 45.185 36.112 25,1% 13 242.723 259.897 -6,6%
13 Wuling 40.780 25.017 63,0% 21 152.230 219.161 -30,5%
14 Hyundai 40.153 58.103 -30,9% 12 259.626 382.168 -32,1%
15 Baojun 37.850 46.434 -18,5% 17 201.245 339.417 -40,7%
16 BYD 35.508 35.390 0,3% 14 215.895 288.998 -25,3%
17 GAC 33.182 29.931 10,9% 16 202.959 245.019 -17,2%
18 SAIC Roewe 32.135 30.458 5,5% 15 209.751 266.974 -21,4%
19 FAW 25.413 19.736 28,8% 19 156.717 122.034 28,4%
20 Cadillac 22.500 16.399 37,2% 25 126.864 145.697 -12,9%
21 SAIC MG 21.278 21.046 1,1% 24 138.939 163.052 -14,8%
22 Hongqi 21.020 10.012 109,9% 27 105.031 51.444 104,2%
23 Dongfeng 20.549 28.411 -27,7% 22 150.875 217.509 -30,6%
24 Chevrolet 20.513 47.049 -56,4% 18 181.713 367.811 -50,6%
25 Kia 20.390 20.762 -1,8% 20 153.698 191.679 -19,8%
26 Ford 19.917 17.681 12,6% 23 141.498 140.142 1,0%
27 Lynk & Co 17.098 10.982 55,7% 29 87.192 75.477 15,5%
28 Skoda 16.000 23.500 -31,9% 31 75.771 161.210 -53,0%
29 Volvo 14.860 12.449 19,4% 30 83.338 78.993 5,5%
30 Mazda 14.768 18.011 -18,0% 26 116.354 136.903 -15,0%
31 Jetta 13.088 0 New 28 103.869 0 New
32 BAIC 12.004 17.114 -29,9% 33 67.264 184.305 -63,5%
33 Tesla 11.811 0 New 34 66.569 0 New
34 Jetour 9.703 13.698 -29,2% 35 55.639 76.220 -27,0%
35 JAC 9.268 6.374 45,4% 32 69.499 102.370 -32,1%
36 Wey 7.504 7.004 7,1% 38 41.234 61.134 -32,6%
37 SAIC Maxus 5.518 5.380 2,6% 41 24.194 34.271 -29,4%
38 Mitsubishi 5.002 10.763 -53,5% 39 39.482 83.393 -52,7%
39 Ora 4.794 1.225 291,3% 48 17.294 30.309 -42,9%
40 Lincoln (import only) 4.489 3.759 19,4% 49 15.612 29.527 -47,1%
41 Bestune 4.384 9.541 -54,1% 36 51.675 61.235 -15,6%
42 Land Rover 4.020 3.258 23,4% 44 22.363 20.085 11,3%
43 Nio 3.965 2.796 41,8% 45 21.667 11.779 83,9%
44 SWM Motor 3.712 3.059 21,3% 40 32.372 30.984 4,5%
45 Venucia 3.622 7.861 -53,9% 37 41.647 71.867 -42,0%
46 Jeep 3.200 4.955 -35,4% 42 23.992 45.802 -47,6%
47 Yema 3.001 1.745 72,0% 51 14.161 13.999 1,2%
48 Leading Ideal 2.711 0 New 50 14.656 0 New
49 Xpeng 2.619 306 755,9% 59 9.591 11.417 -16,0%
50 Infiniti 2.604 3.280 -20,6% 53 13.265 19.791 -33,0%
51 Senova 2.569 3.432 -25,1% 43 23.965 32.345 -25,9%
52 BJEV 2.106 10.696 -80,3% 47 18.727 88.220 -78,8%
53 Weltmeister 2.057 847 142,9% 56 11.779 9.398 25,3%
54 Peugeot 2.046 3.416 -40,1% 46 19.257 44.414 -56,6%
55 Jaguar 2.004 1.422 40,9% 55 12.279 13.053 -5,9%
56 VGV 1.712 0 New 57 11.207 0 New
57 Cos 1.359 3.021 -55,0% 64 6.675 13.181 -49,4%
58 Suzuki 1.214 1.057 14,9% 54 13.228 16.280 -18,7%
59 Neta 1.205 802 50,2% 62 7.223 6.028 19,8%
60 Jinbei 1.198 2.322 -48,4% 58 10.571 15.458 -31,6%
61 Soueast 1.194 2.025 -41,0% 60 8.965 19.745 -54,6%
62 Geometry 1.110 1.176 -5,6% 72 3.370 6.387 -47,2%
63 Qoros 1.062 3.663 -71,0% 70 4.065 12.091 -66,4%
64 Leapmotor 928 0 New 75 2.691 0 New
65 Citroën 924 3.228 -71,4% 52 14.051 37.089 -62,1%
66 Acura 804 801 0,4% 65 6.655 8.293 -19,8%
67 Hanteng 558 3.686 -84,9% 61 8.241 28.665 -71,3%
68 Foton 558 994 -43,9% 69 4.532 6.983 -35,1%
69 Borgward 537 4.506 -88,1% 66 6.126 30.839 -80,1%
70 Dorcen 496 3.108 -84,0% 63 6.813 16.929 -59,8%
71 Yudo 465 150 210,0% 82 1.078 1.713 -37,1%
72 Zedriv 450 0 New 77 2.377 0 New
73 Aiways 411 0 New 85 927 0 New
74 Brilliance 354 1.811 -80,5% 67 5.607 18.697 -70,0%
75 Levdeo 349 0 New 79 1.547 0 New
76 Denza 243 0 New 76 2.437 2.089 16,7%
77 Haima 241 1.254 -80,8% 73 2.942 7.286 -59,6%
78 Jiangling 220 510 -56,9% 74 2.849 12.028 -76,3%
79 Hycan 206 0 New 87 508 0 New
80 Changhe 130 456 -71,5% 68 5.089 15.805 -67,8%
81 Karry 66 410 -83,9% 83 1.040 8.533 -87,8%
82 Great Wall 65 94 -30,9% 84 1.023 2.062 -50,4%
83 Seres 59 0 New 97 59 0 New
84 Leopaard 41 1.282 -96,8% 88 390 30.158 -98,7%
85 Qiteng 34 2 1600,0% 93 260 1.166 -77,7%
86 Enranger (Yingzhi) 27 548 -95,1% 81 1.140 5.483 -79,2%
87 Arcfox 26 9 188,9% 98 37 152 -75,7%
88 DS 20 108 -81,5% 92 271 1.147 -76,4%
89 Bisu 17 320 -94,7% 90 343 4.314 -92,0%
90 Huansu 2 640 -99,7% 78 1.943 47.825 -95,9%
Zotye 0 7.814 -100,0% 71 3.658 90.362 -96,0%
Renault 0 1.050 -100,0% 80 1.382 11.312 -87,8%
Everus 0 0 New 86 646 0 New
Lifan 0 839 -100,0% 89 382 12.931 -97,0%
Huasong 0 2 -100,0% 91 300 676 -55,6%
Landwind 0 731 -100,0% 94 258 10.094 -97,4%
Luxgen 0 207 -100,0% 95 77 1.443 -94,7%
Sitech 0 385 -100,0% 96 60 2.280 -97,4%
Hawtai 0 83 -100,0% 0 39.588 -100,0%
Traum 0 1.360 -100,0% 0 34.046 -100,0%
Zhidou 0 0 New 0 2.095 -100,0%
Link Tour 0 0 New 0 485 -100,0%
Fiat 0 0 New 0 19 -100,0%

sniklaas
0
@ikkenietweten, en deze lijsten vind jij informatief en daarnaast voor ons de uitdaging, zoek de verschillen..
H. Berkhof
0
quote:

sniklaas schreef op 4 oktober 2020 17:59:

@ikkenietweten, en deze lijsten vind jij informatief en daarnaast voor ons de uitdaging, zoek de verschillen..
Als je goed had opgelet zijn + percentages bij de 2e lijst bold gedrukt.
H. Berkhof
0
Ik wil hiermee aangeven dat de pijn in het "WILDE WESTEN" dubbel wordt gevoeld, snap je?
H. Berkhof
0
quote:

JP Samosa schreef op 4 oktober 2020 13:59:

Vanmorgen regen. Dus n keer naar Harrie gekeken.
Aanbevolen werd voor middel Lang termijn
Aegon ( vasthouden)
Danone, staat laag, dividend
Unilever
Basic fit
Bols

Bols, kans op overname in de toekomst. En inmiddels flink afgezakt
Saai aandeel, maar ik overweeg t nu serieus

Danone afgezakt van 82 naar 52. Heb jij ze nog Ketchup?
Hoe jij aan die 3 strepen komt is mij een raadsel ;-))
H. Berkhof
0
quote:

sniklaas schreef op 4 oktober 2020 14:40:

[...]bij Lucas Bols is afgelopen week een groot belang verhuist naar een particulier, na de familie Noles (of zoiets) de grootste aandeelhouder ben even zijn naam kwijt en dan komt de overname geest wederom uit de fles!
Nolet Distilleerderij (van de Ketel 1)
JP Samosa
0
quote:

sniklaas schreef op 4 oktober 2020 14:40:

[...]bij Lucas Bols is afgelopen week een groot belang verhuist naar een particulier, na de familie Noles (of zoiets) de grootste aandeelhouder ben even zijn naam kwijt en dan komt de overname geest wederom uit de fles!
Als het dezelfde geest is die al jaaaaaaren bij Tom2 rondzweeft, dan zal er wel nix gebeuren,
Ik ga er toch ns wat van nemen
sniklaas
0
quote:

Ikkenietweten schreef op 4 oktober 2020 19:00:

[...]

Als je goed had opgelet zijn + percentages bij de 2e lijst bold gedrukt.
en wat zijn de verschillen in de 3e lijst op het andere draadje en wie weet dezelfde informatie op nog meer draadjes..

@ikkenietweten, je weet toch wel het verschil tussen kwantiteit en kwaliteit..
H. Berkhof
1
quote:

sniklaas schreef op 4 oktober 2020 21:07:

[...]en wat zijn de verschillen in de 3e lijst op het andere draadje en wie weet dezelfde informatie op nog meer draadjes..

@ikkenietweten, je weet toch wel het verschil tussen kwantiteit en kwaliteit..
De korporaal springt in de houding salueert en zegt duidelijk en met luide stem "Jawel zeker sergeant ik ben kwantiteit en u bent kwaliteit". " t'is maar dat je het weet" zegt de sergeant en salueert terug.
De korporaal draait zich om en loopt weg en mompelt F... Y..

Disclaimer: uit het boek "Jan met de korte achternaam"
23.386 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 1166 1167 1168 1169 1170 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 14 mei 2024 13:12
Koers 5,595
Verschil +0,015 (+0,27%)
Hoog 5,620
Laag 5,560
Volume 44.996
Volume gemiddeld 274.570
Volume gisteren 283.415

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront