99 29/11/2013 09:42:04 CET 10,41 150,00 Exchange Continuous
98 29/11/2013 09:42:04 CET 10,41 96,00 Exchange Continuous
97 29/11/2013 09:42:03 CET 10,40 181,00 Exchange Continuous
96 29/11/2013 09:41:32 CET 10,35 50,00 Exchange Continuous
95 29/11/2013 09:41:32 CET 10,33 205,00 Exchange Continuous
94 29/11/2013 09:41:32 CET 10,33 145,00 Exchange Continuous
93 29/11/2013 09:38:27 CET 10,33 6,00 Exchange Continuous
92 29/11/2013 09:38:27 CET 10,33 145,00 Exchange Continuous
91 29/11/2013 09:38:27 CET 10,32 99,00 Exchange Continuous
90 29/11/2013 09:32:49 CET 10,33 354,00 Exchange Continuous
Hier ergens