Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,7880 +0,0530 +1,94% 0,0000 0,0000 2,7350 18 sep
België 2 jaar 2,4030 +0,0490 +2,08% 0,0000 0,0000 2,3540 18 sep
België 5 jaar 2,4400 +0,0470 +1,96% 0,0000 0,0000 2,3930 18 sep
Canada 10 jaar 2,9020 +0,0165 +0,57% 0,0000 0,0000 2,8855 18 sep
Canada 2 jaar 2,9114 +0,0227 +0,79% 0,0000 0,0000 2,8887 18 sep
Canada 30 jaar 3,0854 +0,0272 +0,89% 0,0000 0,0000 3,0582 18 sep
Canada 5 jaar 2,7193 +0,0303 +1,13% 0,0000 0,0000 2,6890 18 sep
Denemarken 10 jaar 2,1100 +0,0430 +2,08% 0,0000 0,0000 2,0670 18 sep
Denemarken 2 jaar 2,2840 +0,0080 +0,35% 0,0000 0,0000 2,2760 18 sep
Denemarken 5 jaar 1,9720 +0,0420 +2,18% 0,0000 0,0000 1,9300 18 sep
Duitsland 10 jaar 2,1860 +0,0420 +1,96% 0,0000 0,0000 2,1440 18 sep
Duitsland 2 jaar 2,2520 +0,0350 +1,58% 0,0000 0,0000 2,2170 18 sep
Duitsland 30 jaar 2,4540 +0,0560 +2,34% 0,0000 0,0000 2,3980 18 sep
Duitsland 5 jaar 2,0610 +0,0390 +1,93% 0,0000 0,0000 2,0220 18 sep
Frankrijk 10 jaar 2,9200 +0,0610 +2,13% 0,0000 0,0000 2,8590 18 sep
Frankrijk 2 jaar 2,4660 +0,0400 +1,65% 0,0000 0,0000 2,4260 18 sep
Frankrijk 30 jaar 3,4930 +0,0660 +1,93% 0,0000 0,0000 3,4270 18 sep
Frankrijk 5 jaar 2,5290 +0,0450 +1,81% 0,0000 0,0000 2,4840 18 sep
Groot-Brittanië 2... 3,9020 +0,0570 +1,48% 0,0000 0,0000 3,8450 18 sep
Groot-Brittanië 3... 4,4170 +0,0490 +1,12% 0,0000 0,0000 4,3680 18 sep
Groot-Brittanië 5... 3,5890 +0,0600 +1,70% 0,0000 0,0000 3,5290 18 sep
Groot-Brittannië ... 3,9170 +0,0580 +1,50% 0,0000 0,0000 3,8590 18 sep
Italië 10 jaar 3,5620 +0,1550 +4,55% 0,0000 0,0000 3,4070 18 sep
Italië 2 jaar 2,7230 +0,0500 +1,87% 0,0000 0,0000 2,6730 18 sep
Italië 30 jaar 4,2000 +0,0770 +1,87% 0,0000 0,0000 4,1230 18 sep
Italië 5 jaar 2,9020 +0,0680 +2,40% 0,0000 0,0000 2,8340 18 sep
Japan 10 jaar 0,8218 -0,0032 -0,39% 0,0000 0,0000 0,8250 18 sep
Japan 2 jaar 0,3777 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,3777 18 sep
Japan 30 jaar 1,9866 +0,0065 +0,33% 0,0000 0,0000 1,9801 18 sep
Japan 5 jaar 0,4761 -0,0067 -1,39% 0,0000 0,0000 0,4828 18 sep
Nederland 10 jaar 2,4780 +0,0480 +1,98% 0,0000 0,0000 2,4300 18 sep
Nederland 2 jaar 2,2600 +0,0420 +1,89% 0,0000 0,0000 2,2180 18 sep
Nederland 3 jaar 2,1870 +0,0420 +1,96% 0,0000 0,0000 2,1450 18 sep
Nederland 30 jaar 2,6730 +0,0520 +1,98% 0,0000 0,0000 2,6210 18 sep
Nederland 5 jaar 2,2370 +0,0480 +2,19% 0,0000 0,0000 2,1890 18 sep
Nederland 6 jaar 2,2760 +0,0430 +1,93% 0,0000 0,0000 2,2330 18 sep
Nederland 7jaar 2,3230 +0,0440 +1,93% 0,0000 0,0000 2,2790 18 sep
Nieuw Zeeland 10 ... 4,1370 +0,0380 +0,93% 0,0000 0,0000 4,0990 18 sep
Spanje 10 jaar 2,9970 +0,0620 +2,11% 0,0000 0,0000 2,9350 18 sep
Spanje 30 jaar 3,7160 +0,0620 +1,70% 0,0000 0,0000 3,6540 18 sep
Spanje 5 jaar 2,5330 +0,0450 +1,81% 0,0000 0,0000 2,4880 18 sep
VS 10 jaar 3,6821 +0,0337 +0,92% 0,0000 0,0000 3,6484 18 sep
VS 2 jaar 3,6402 +0,0312 +0,86% 0,0000 0,0000 3,6090 18 sep
VS 30 jaar 3,9960 +0,0520 +1,32% 0,0000 0,0000 3,9440 18 sep
VS 5 jaar 3,4766 +0,0262 +0,76% 0,0000 0,0000 3,4504 18 sep
Zweden 10 jaar 1,9730 +0,0320 +1,65% 0,0000 0,0000 1,9410 18 sep
Zwitserland 10 jaar 0,4350 +0,0560 +14,78% 0,0000 0,0000 0,3790 18 sep
Zwitserland 2 jaar 0,5080 +0,0400 +8,55% 0,0000 0,0000 0,4680 18 sep
Zwitserland 30 jaar 0,4150 +0,0330 +8,64% 0,0000 0,0000 0,3820 18 sep

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront