Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
EASYETF S&P GSCI ... 39,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,720 nov '21
EDISUN POWER EURO... 44,600 -3,000 -6,30% 47,200 44,400 47,600 25 sep
EEII I 2,500 -0,600 -19,35% 0,000 0,000 3,100 22 aug
EFG INTERNATIONAL N 11,460 +0,020 +0,17% 11,480 11,360 11,440 25 sep
ELMA ELECTRONIC N 1.020,000 0,000 0,00% 1.020,000 1.020,000 1.020,000 25 sep
EMMI N 854,000 +1,000 +0,12% 855,000 850,000 853,000 25 sep
EMS-CHEMIE N 682,000 +9,500 +1,41% 683,000 672,500 672,500 25 sep
ENERGIEDIENST N 38,700 0,000 0,00% 39,500 38,700 38,700 14 mei
ENR RUSSIA INVEST I 5,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,600 19 sep
EPH EUROPEAN PROP... 28,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,000 jun '22
ESG MSCI Europe U... 30,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 30,270 24 sep
ESG MSCI Japan UC... 19,710 -0,068 -0,34% 0,000 0,000 19,778 29 nov
ESG MSCI USA UCIT... 49,100 -12,756 -20,62% 49,195 49,100 61,856 06 dec
ESG MSCI World UC... 34,390 -0,110 -0,32% 34,390 34,390 34,500 06 dec
Eth-AKT E TC 142,900 -16,500 -10,35% 142,900 142,900 159,400 03 nov
EVOLVA N 0,850 +0,020 +2,41% 0,850 0,830 0,830 25 sep
FEINTOOL N 17,050 -0,100 -0,58% 17,100 17,050 17,150 25 sep
Fid China Focus AD 61,900 +3,000 +5,09% 0,000 0,000 58,900 30 mei
Fid Gl Techno AD 67,000 0,000 0,00% 67,000 67,000 67,000 25 sep
Fidelity US Qual ... 7,535 0,000 0,00% 7,535 7,535 7,535 jun '21
Fidelity US Qual ... 10,926 +0,090 +0,83% 10,926 10,922 10,836 25 sep
FIR 223,000 +1,000 +0,45% 223,000 221,000 222,000 25 sep
FIRST TRUST DOW J... 27,495 +0,575 +2,14% 0,000 0,000 26,920 jul '21
FLUGHAFEN ZUERICH N 204,800 +1,000 +0,49% 205,400 203,600 203,800 25 sep
FMM Fonds T 661,600 -39,000 -5,57% 0,000 0,000 700,600 06 aug
FORBO N 843,000 +2,000 +0,24% 846,000 838,000 841,000 25 sep
FORMULAFIRST I 26,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,400 dec '22
Fr TI Asia Bd CHF... 9,070 +1,420 +18,56% 0,000 0,000 7,650 jun '21
Fr TI Asia Bd USD AC 15,014 -1,446 -8,78% 15,014 15,014 16,460 16 apr
Fr TI Front M USD AC 19,514 -6,116 -23,86% 0,000 0,000 25,630 13 dec
Frk Lib Brazil UC... 25,630 +0,480 +1,91% 0,000 0,000 25,150 16 sep
Frk Lib China UCI... 23,220 -0,400 -1,69% 23,225 23,145 23,620 25 sep
Frk LQ Emerging M... 28,255 -0,640 -2,21% 0,000 0,000 28,895 23 sep
Frk LQ European D... 28,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,780 24 sep
Frk LQ Global Div... 36,600 -0,115 -0,31% 36,790 36,600 36,715 25 sep
Frk LQ US Equity ... 58,310 +0,020 +0,03% 0,000 0,000 58,290 19 sep
Fundamenta Real E... 16,100 +0,050 +0,31% 16,200 16,000 16,050 25 sep
GALENICA N 74,050 +1,800 +2,49% 74,050 72,350 72,250 25 sep
GAM N 0,185 +0,005 +2,78% 0,185 0,180 0,180 25 sep
GAVAZZI N 230,000 0,000 0,00% 234,000 230,000 230,000 25 sep
GEBERIT N 563,000 +11,600 +2,10% 563,000 550,600 551,400 25 sep
GEN ELEC 152,000 0,000 0,00% 152,000 147,000 152,000 17 sep
GIVAUDAN N 4.670,000 +117,000 +2,57% 4.674,000 4.547,000 4.553,000 25 sep
GLARNER KB N 21,000 +0,100 +0,48% 21,000 20,800 20,900 25 sep
GMSA N 224,000 0,000 0,00% 224,000 224,000 224,000 25 sep
GOLD FI LI 5,050 0,000 0,00% 5,250 5,050 5,050 nov '19
GOODYEAR 10,000 +0,500 +5,26% 10,000 10,000 9,500 okt '23
GRAUB KB PS 1.705,000 +5,000 +0,29% 1.705,000 1.700,000 1.700,000 25 sep
H.A.M.Glb CvBF CHF 1.732,000 -30,000 -1,70% 0,000 0,000 1.762,000 08 aug
HBM N 183,600 +6,600 +3,73% 183,600 177,200 177,000 25 sep
HELVETIA HOLDING N 144,500 +7,900 +5,78% 144,500 138,500 136,600 25 sep
HIAG IMMOBILIEN N 83,000 +0,800 +0,97% 83,400 82,200 82,200 25 sep
HIGHLIGHT E AND E I 5,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,000 24 sep
HOCHDORF N 0,760 +0,048 +6,74% 0,760 0,602 0,712 25 sep
HOLCIM N 84,140 +1,140 +1,37% 84,400 82,380 83,000 25 sep
HSBC ETFs PLC HSB... 1,000 -1,000 -50,00% 0,000 0,000 2,000 mrt '22
HSBC ETFs PLC HSB... 11,414 0,000 0,00% 0,000 0,000 11,414 24 sep
HSBC EURO STOXX 5... 57,810 +0,110 +0,19% 57,810 57,810 57,700 25 sep
HSBC EURO STOXX 5... 51,430 -0,250 -0,48% 0,000 0,000 51,680 20 sep
HSBC FTSE 100 UCI... 109,740 +0,080 +0,07% 109,740 109,440 109,660 25 sep
HSBC GI Braz Eq AC 12,910 -2,720 -17,40% 0,000 0,000 15,630 jul '22
HSBC GI Braz Eq AD 13,090 +1,170 +9,82% 0,000 0,000 11,920 jun '23
HSBC GI Chin Eq AD 77,500 -12,100 -13,50% 0,000 0,000 89,600 25 jan
HSBC M-FACTOR WW ... 23,480 -0,995 -4,07% 0,000 0,000 24,475 mei '23
HSBC MSCI AC FAR ... 46,615 -4,525 -8,85% 46,615 46,615 51,140 06 sep
HSBC MSCI BRAZIL ... 16,184 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,184 jun '23
HSBC MSCI CANADA ... 33,270 -0,345 -1,03% 33,270 33,270 33,615 18 sep
HSBC MSCI China A... 8,976 -0,061 -0,68% 8,976 8,976 9,037 25 sep
HSBC MSCI CHINA U... 6,274 +0,025 +0,40% 6,284 6,154 6,249 25 sep
HSBC MSCI EUROPE ... 19,634 -0,096 -0,49% 19,634 19,634 19,730 17 sep
HSBC MSCI EUROPE ... 17,662 -0,032 -0,18% 17,662 17,662 17,694 25 sep
HSBC MSCI INDONES... 85,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 85,240 24 sep
HSBC MSCI JAPAN U... 5.951,000 +15,000 +0,25% 0,000 0,000 5.936,000 23 sep
HSBC MSCI JAPAN U... 41,480 +0,165 +0,40% 0,000 0,000 41,315 23 sep
HSBC MSCI KOREA U... 51,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,260 24 sep
HSBC MSCI MEXICO ... 49,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 49,000 07 mei
HSBC MSCI PACIFIC... 14,546 -0,060 -0,41% 14,546 14,546 14,606 25 sep
HSBC MSCI SAUDI A... 14,796 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,796 sep '20
HSBC MSCI SOUTH A... 52,380 +0,890 +1,73% 0,000 0,000 51,490 apr '22
HSBC MSCI TAIWAN ... 80,150 +0,600 +0,75% 80,150 80,150 79,550 25 sep
HSBC MSCI TURKEY ... 3,427 0,000 0,00% 3,427 3,427 3,427 08 mei
HSBC MSCI USA UCI... 55,070 -0,030 -0,05% 0,000 0,000 55,100 19 sep
HSBC MSCI WORLD U... 37,230 +0,135 +0,36% 37,230 37,120 37,095 25 sep
HSBC S&P 500 UCIT... 57,660 -0,080 -0,14% 0,000 0,000 57,740 23 sep
HUBER+SUHNER N 87,600 +0,800 +0,92% 88,100 86,500 86,800 25 sep
HYPO LENZB N 4.100,000 0,000 0,00% 4.100,000 4.100,000 4.100,000 25 sep

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront