Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,9550 -0,0300 -1,01% 0,0000 0,0000 2,9850 07 mei
België 2 jaar 2,9890 -0,0300 -0,99% 0,0000 0,0000 3,0190 07 mei
België 5 jaar 2,7040 -0,0450 -1,64% 0,0000 0,0000 2,7490 07 mei
Canada 10 jaar 3,5647 -0,1366 -3,69% 0,0000 0,0000 3,7013 07 mei
Canada 2 jaar 4,1219 -0,0477 -1,14% 0,0000 0,0000 4,1696 07 mei
Canada 30 jaar 3,4590 -0,0917 -2,58% 0,0000 0,0000 3,5507 07 mei
Canada 5 jaar 3,6154 -0,0637 -1,73% 0,0000 0,0000 3,6791 07 mei
Denemarken 10 jaar 2,4490 -0,0250 -1,01% 0,0000 0,0000 2,4740 07 mei
Denemarken 2 jaar 2,9200 +0,0130 +0,45% 0,0000 0,0000 2,9070 07 mei
Denemarken 5 jaar 2,3710 -0,0220 -0,92% 0,0000 0,0000 2,3930 07 mei
Duitsland 10 jaar 2,4180 -0,0400 -1,63% 0,0000 0,0000 2,4580 07 mei
Duitsland 2 jaar 2,9690 +0,0020 +0,07% 0,0000 0,0000 2,9670 07 mei
Duitsland 30 jaar 2,5420 -0,0520 -2,00% 0,0000 0,0000 2,5940 07 mei
Duitsland 5 jaar 2,4590 -0,0350 -1,40% 0,0000 0,0000 2,4940 07 mei
Frankrijk 10 jaar 2,8990 -0,0370 -1,26% 0,0000 0,0000 2,9360 07 mei
Frankrijk 2 jaar 2,9780 +0,0170 +0,57% 0,0000 0,0000 2,9610 07 mei
Frankrijk 30 jaar 3,3740 -0,0320 -0,94% 0,0000 0,0000 3,4060 07 mei
Frankrijk 5 jaar 2,7690 -0,0110 -0,40% 0,0000 0,0000 2,7800 07 mei
Groot-Brittanië 2... 4,3050 -0,0420 -0,97% 0,0000 0,0000 4,3470 07 mei
Groot-Brittanië 3... 4,5940 -0,0980 -2,09% 0,0000 0,0000 4,6920 07 mei
Groot-Brittanië 5... 4,0740 -0,0590 -1,43% 0,0000 0,0000 4,1330 07 mei
Groot-Brittannië ... 4,2230 -0,0970 -2,25% 0,0000 0,0000 4,3200 07 mei
Italië 10 jaar 3,7200 -0,0080 -0,21% 0,0000 0,0000 3,7280 07 mei
Italië 2 jaar 3,4630 +0,0150 +0,44% 0,0000 0,0000 3,4480 07 mei
Italië 30 jaar 4,2890 -0,0060 -0,14% 0,0000 0,0000 4,2950 07 mei
Italië 5 jaar 3,2980 -0,0010 -0,03% 0,0000 0,0000 3,2990 07 mei
Japan 10 jaar 0,8674 -0,0337 -3,74% 0,0000 0,0000 0,9011 07 mei
Japan 2 jaar 0,2712 -0,0136 -4,78% 0,0000 0,0000 0,2848 07 mei
Japan 30 jaar 1,9674 -0,0117 -0,59% 0,0000 0,0000 1,9791 07 mei
Japan 5 jaar 0,4660 -0,0182 -3,76% 0,0000 0,0000 0,4842 07 mei
Nederland 10 jaar 2,7200 -0,0290 -1,05% 0,0000 0,0000 2,7490 07 mei
Nederland 2 jaar 2,8810 -0,0190 -0,66% 0,0000 0,0000 2,9000 07 mei
Nederland 3 jaar 2,7100 -0,0290 -1,06% 0,0000 0,0000 2,7390 07 mei
Nederland 30 jaar 2,7270 -0,0420 -1,52% 0,0000 0,0000 2,7690 07 mei
Nederland 5 jaar 2,6100 -0,0240 -0,91% 0,0000 0,0000 2,6340 07 mei
Nederland 6 jaar 2,5920 -0,0340 -1,29% 0,0000 0,0000 2,6260 07 mei
Nederland 7jaar 2,5930 -0,0400 -1,52% 0,0000 0,0000 2,6330 07 mei
Nieuw Zeeland 10 ... 4,7150 -0,0510 -1,07% 0,0000 0,0000 4,7660 07 mei
Spanje 10 jaar 3,2140 -0,0450 -1,38% 0,0000 0,0000 3,2590 07 mei
Spanje 30 jaar 3,7430 -0,0460 -1,21% 0,0000 0,0000 3,7890 07 mei
Spanje 5 jaar 2,9230 -0,0370 -1,25% 0,0000 0,0000 2,9600 07 mei
VS 10 jaar 4,4351 -0,0787 -1,74% 0,0000 0,0000 4,5138 07 mei
VS 2 jaar 4,8074 -0,0118 -0,24% 0,0000 0,0000 4,8192 07 mei
VS 30 jaar 4,5813 -0,0898 -1,92% 0,0000 0,0000 4,6711 07 mei
VS 5 jaar 4,4450 -0,0583 -1,29% 0,0000 0,0000 4,5033 07 mei
Zweden 10 jaar 2,3310 -0,0320 -1,35% 0,0000 0,0000 2,3630 07 mei
Zwitserland 10 jaar 0,6620 -0,0180 -2,65% 0,0000 0,0000 0,6800 07 mei
Zwitserland 2 jaar 0,9590 -0,0060 -0,62% 0,0000 0,0000 0,9650 07 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6580 -0,0010 -0,15% 0,0000 0,0000 0,6590 07 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront