Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Pacific Coast Oil... 0,353 0,000 0,00% 0,385 0,353 0,353 aug '20
Pacific Drilling SA 0,229 0,000 0,00% 0,229 0,229 0,229 nov '20
Packaging Corp 183,490 0,000 0,00% 183,520 181,310 183,490 31 mei
Palantir Technolo... 21,665 -0,015 -0,07% 0,000 0,000 21,680 31 mei
Palo Alto Networks 294,970 0,000 0,00% 0,000 0,000 294,970 31 mei
Pampa Energia SA 49,440 +0,090 +0,18% 50,360 48,600 49,350 31 mei
PAR Technology Corp 44,610 -0,010 -0,02% 46,890 43,750 44,620 31 mei
Paramount Group 4,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 4,550 31 mei
Park Aerospace Corp 13,900 -0,040 -0,29% 14,490 13,868 13,940 31 mei
Parker-Hannifin Corp 531,520 0,000 0,00% 532,500 522,000 531,520 31 mei
Parsley Energy 16,930 0,000 0,00% 17,310 16,620 16,930 jan '21
PartnerRe Ltd 25,290 0,000 0,00% 25,290 25,277 25,290 apr '21
PartnerRe Ltd 25,300 0,000 0,00% 25,350 25,300 25,300 apr '21
PartnerRe Ltd 25,280 0,000 0,00% 25,280 25,240 25,280 apr '21
PartnerRe Ltd 25,269 -0,001 0,00% 25,270 25,270 25,270 okt '20
Party City Holdco 0,374 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,374 jan '23
Paycom Software 145,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 145,320 31 mei
PBF Energy 46,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,330 31 mei
PBF Logistics LP 19,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,900 nov '22
Pearson plc 12,070 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,070 31 mei
Pebblebrook Hotel... 25,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,160 aug '21
Pebblebrook Hotel... 25,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,290 aug '21
Pebblebrook Hotel... 14,150 0,000 0,00% 14,225 13,620 14,150 31 mei
Pediatrix Medical... 7,310 0,000 0,00% 7,550 7,290 7,310 31 mei
Pembina Pipeline ... 37,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 37,130 31 mei
Pennsylvania Real... 2,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,390 dec '22
Pennsylvania Real... 3,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,400 dec '22
PennyMac Financia... 90,650 0,000 0,00% 90,850 89,420 90,650 31 mei
PennyMac Mortgage... 13,680 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,680 31 mei
Penske Automotive... 152,100 0,000 0,00% 152,900 150,550 152,100 31 mei
Pentair plc 81,410 +0,030 +0,04% 0,000 0,000 81,380 31 mei
Penumbra 189,470 0,000 0,00% 191,170 187,000 189,470 31 mei
Pepsico 172,905 +2,425 +1,42% 0,000 0,000 170,480 31 mei
Performance Food ... 69,600 0,000 0,00% 69,630 67,870 69,600 31 mei
PerkinElmer 115,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 115,240 mei '23
Permian Basin Roy... 12,190 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,190 31 mei
Perrigo Company PLC 27,530 0,000 0,00% 27,750 27,400 27,530 31 mei
PetroChina Compan... 46,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,850 sep '22
Petroleo Brasilei... 15,550 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,550 31 mei
Petroleo Brasilei... 14,810 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,810 31 mei
Pfizer Inc 28,660 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,660 31 mei
PG&E Corp 18,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,540 31 mei
PGIM Global High ... 11,810 0,000 0,00% 11,815 11,735 11,810 31 mei
PGIM High Yield 12,510 0,000 0,00% 12,510 12,450 12,510 31 mei
PhenixFIN Corp 25,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,040 jan '23
PhenixFIN Corp 45,200 +0,665 +1,49% 45,200 44,545 44,535 31 mei
Philip Morris Int... 101,380 0,000 0,00% 0,000 0,000 101,380 31 mei
Phillips 66 142,110 0,000 0,00% 0,000 0,000 142,110 31 mei
Phillips 66 Partn... 42,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,010 mrt '22
Phoenix New Media... 2,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,860 31 mei
PHX Minerals 3,250 0,000 0,00% 3,287 3,240 3,250 31 mei
Piedmont Office R... 7,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,290 31 mei
PIMCO Dynamic Cre... 20,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,470 dec '21
PIMCO Dynamic Inc... 19,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,260 31 mei
Pinnacle West Cap... 78,860 0,000 0,00% 0,000 0,000 78,860 31 mei
Pinterest 41,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,490 31 mei
Pioneer Natural R... 269,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 269,620 02 mei
Pitney Bowes 18,350 0,000 0,00% 18,590 17,750 18,350 31 mei
Pitney Bowes 5,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 5,420 31 mei
PJT Partners 106,670 0,000 0,00% 107,300 105,560 106,670 31 mei
Plains All Americ... 17,010 +0,100 +0,59% 17,065 16,830 16,910 31 mei
Plains GP Holding... 17,990 +0,170 +0,95% 18,040 17,780 17,820 31 mei
Planet Fitness 63,630 -0,010 -0,02% 0,000 0,000 63,640 31 mei
Plantronics 39,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,820 aug '22
PLDT 25,250 0,000 0,00% 25,250 23,980 25,250 31 mei
PNC Financial Ser... 157,460 +0,070 +0,04% 0,000 0,000 157,390 31 mei
PNM Resources 38,340 0,000 0,00% 38,350 37,550 38,340 31 mei
Polaris 83,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,600 31 mei
POLYONE Corp 25,410 0,000 0,00% 25,450 24,440 25,410 jul '20
Portland General ... 44,560 0,000 0,00% 0,000 0,000 44,560 31 mei
POSCO Holdings 67,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 67,410 31 mei
Post Holdings 106,570 0,000 0,00% 106,785 103,130 106,570 31 mei
PPG Industries 131,410 0,000 0,00% 131,990 128,500 131,410 31 mei
PPL Capital Funding 25,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,430 jul '21
PPL Corp 29,330 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,330 31 mei
Precision Drillin... 74,560 0,000 0,00% 74,600 73,100 74,560 31 mei
Preferred Apartme... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 jun '22
Prestige Consumer... 64,310 0,000 0,00% 64,340 62,430 64,310 31 mei
Pretium Resources 15,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,050 mrt '22
Primerica 225,890 0,000 0,00% 226,840 224,540 225,890 31 mei
Principal Financi... 82,035 +0,795 +0,98% 82,100 81,010 81,240 31 mei
Principal Real Es... 10,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,020 31 mei
ProAssurance Corp 14,370 0,000 0,00% 14,670 14,320 14,370 31 mei
Procter & Gamble ... 164,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,540 31 mei
Progressive Corp 211,290 +0,110 +0,05% 0,000 0,000 211,180 31 mei
Prologis 110,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 110,490 31 mei
PROS Holdings 29,430 -0,050 -0,17% 30,470 29,150 29,480 31 mei
Prospect Capital ... 25,260 0,000 0,00% 25,260 25,230 25,260 feb '21
Prosperity Bancsh... 62,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 62,300 31 mei
Proto Labs 30,970 0,000 0,00% 31,200 30,600 30,970 31 mei
Provident Financi... 14,405 +0,005 +0,03% 0,000 0,000 14,400 31 mei
Prudential Financial 120,350 0,000 0,00% 0,000 0,000 120,350 31 mei
Prudential Financial 19,040 0,000 0,00% 19,180 19,010 19,040 31 mei
Prudential Financial 25,270 0,000 0,00% 25,499 25,270 25,270 31 mei
Prudential Financial 25,027 0,000 0,00% 25,030 25,020 25,027 sep '20
Prudential PLC 19,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,300 31 mei
Prudential Public... 25,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,240 dec '21
Prudential Public... 25,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,300 dec '21
PS Business Parks 187,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 187,440 jul '22
PT Telekomunikasi... 17,970 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,970 31 mei
Public Service En... 75,760 0,000 0,00% 0,000 0,000 75,760 31 mei
Public Storage 25,090 0,000 0,00% 25,090 25,070 25,090 jan '21
Public Storage 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
Public Storage 25,055 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,055 jul '21
Public Storage 25,010 0,000 0,00% 25,010 24,990 25,010 sep '20
Public Storage 25,360 0,000 0,00% 25,360 25,330 25,360 jun '20
Public Storage 25,000 0,000 0,00% 25,000 24,990 25,000 sep '20
Public Storage 273,830 0,000 0,00% 0,000 0,000 273,830 31 mei
Pultegroup 117,320 0,000 0,00% 0,000 0,000 117,320 31 mei
Puma Biotechnology 3,845 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,845 31 mei
Pure Storage 60,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 60,290 31 mei
PVH Corp 120,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 120,010 31 mei
Pzena Investment ... 9,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,650 okt '22

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront