Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 2,8220 +0,0350 +1,26% 0,0000 0,0000 2,7870 25 sep
België 2 jaar 2,2760 +0,0080 +0,35% 0,0000 0,0000 2,2680 25 sep
België 5 jaar 2,3900 +0,0090 +0,38% 0,0000 0,0000 2,3810 25 sep
Canada 10 jaar 3,0093 +0,0276 +0,93% 0,0000 0,0000 2,9817 25 sep
Canada 2 jaar 2,9394 +0,0231 +0,79% 0,0000 0,0000 2,9163 25 sep
Canada 30 jaar 3,1872 +0,0066 +0,21% 0,0000 0,0000 3,1806 25 sep
Canada 5 jaar 2,7728 +0,0236 +0,86% 0,0000 0,0000 2,7492 25 sep
Denemarken 10 jaar 2,0790 +0,0090 +0,43% 0,0000 0,0000 2,0700 25 sep
Denemarken 2 jaar 2,1610 +0,0190 +0,89% 0,0000 0,0000 2,1420 25 sep
Denemarken 5 jaar 1,9020 +0,0170 +0,90% 0,0000 0,0000 1,8850 25 sep
Duitsland 10 jaar 2,1880 +0,0180 +0,83% 0,0000 0,0000 2,1700 25 sep
Duitsland 2 jaar 2,1340 +0,0230 +1,09% 0,0000 0,0000 2,1110 25 sep
Duitsland 30 jaar 2,5020 +0,0010 +0,04% 0,0000 0,0000 2,5010 25 sep
Duitsland 5 jaar 2,0120 +0,0240 +1,21% 0,0000 0,0000 1,9880 25 sep
Frankrijk 10 jaar 2,9830 +0,0390 +1,32% 0,0000 0,0000 2,9440 25 sep
Frankrijk 2 jaar 2,3530 +0,0010 +0,04% 0,0000 0,0000 2,3520 25 sep
Frankrijk 30 jaar 3,6070 +0,0290 +0,81% 0,0000 0,0000 3,5780 25 sep
Frankrijk 5 jaar 2,5230 +0,0270 +1,08% 0,0000 0,0000 2,4960 25 sep
Groot-Brittanië 2... 3,9790 +0,0180 +0,45% 0,0000 0,0000 3,9610 25 sep
Groot-Brittanië 3... 4,5760 +0,0170 +0,37% 0,0000 0,0000 4,5590 25 sep
Groot-Brittanië 5... 3,7280 +0,0260 +0,70% 0,0000 0,0000 3,7020 25 sep
Groot-Brittannië ... 4,0790 +0,0160 +0,39% 0,0000 0,0000 4,0630 25 sep
Italië 10 jaar 3,5430 +0,0390 +1,11% 0,0000 0,0000 3,5040 25 sep
Italië 2 jaar 2,5740 +0,0130 +0,51% 0,0000 0,0000 2,5610 25 sep
Italië 30 jaar 4,2060 +0,0240 +0,57% 0,0000 0,0000 4,1820 25 sep
Italië 5 jaar 2,8060 +0,0170 +0,61% 0,0000 0,0000 2,7890 25 sep
Japan 10 jaar 0,8078 +0,0018 +0,22% 0,0000 0,0000 0,8060 25 sep
Japan 2 jaar 0,3412 -0,0012 -0,35% 0,0000 0,0000 0,3424 25 sep
Japan 30 jaar 2,0286 -0,0270 -1,31% 0,0000 0,0000 2,0556 25 sep
Japan 5 jaar 0,4591 +0,0018 +0,39% 0,0000 0,0000 0,4573 25 sep
Nederland 10 jaar 2,4720 +0,0080 +0,32% 0,0000 0,0000 2,4640 25 sep
Nederland 2 jaar 2,1510 +0,0160 +0,75% 0,0000 0,0000 2,1350 25 sep
Nederland 3 jaar 2,1140 +0,0210 +1,00% 0,0000 0,0000 2,0930 25 sep
Nederland 30 jaar 2,7230 +0,0060 +0,22% 0,0000 0,0000 2,7170 25 sep
Nederland 5 jaar 2,1720 +0,0020 +0,09% 0,0000 0,0000 2,1700 25 sep
Nederland 6 jaar 2,2350 +0,0130 +0,59% 0,0000 0,0000 2,2220 25 sep
Nederland 7jaar 2,2900 +0,0080 +0,35% 0,0000 0,0000 2,2820 25 sep
Nieuw Zeeland 10 ... 4,2140 -0,0030 -0,07% 0,0000 0,0000 4,2170 25 sep
Spanje 10 jaar 2,9870 +0,0270 +0,91% 0,0000 0,0000 2,9600 25 sep
Spanje 30 jaar 3,7590 +0,0230 +0,62% 0,0000 0,0000 3,7360 25 sep
Spanje 5 jaar 2,4690 +0,0210 +0,86% 0,0000 0,0000 2,4480 25 sep
VS 10 jaar 3,7825 +0,0071 +0,19% 0,0000 0,0000 3,7754 25 sep
VS 2 jaar 3,5541 -0,0259 -0,72% 0,0000 0,0000 3,5800 25 sep
VS 30 jaar 4,1313 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,1313 25 sep
VS 5 jaar 3,5223 +0,0056 +0,16% 0,0000 0,0000 3,5167 25 sep
Zweden 10 jaar 2,0500 +0,0570 +2,86% 0,0000 0,0000 1,9930 25 sep
Zwitserland 10 jaar 0,4510 -0,0190 -4,04% 0,0000 0,0000 0,4700 25 sep
Zwitserland 2 jaar 0,4570 +0,0100 +2,24% 0,0000 0,0000 0,4470 25 sep
Zwitserland 30 jaar 0,4600 -0,0080 -1,71% 0,0000 0,0000 0,4680 25 sep

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront