Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Pacific Coast Oil... 0,353 +0,001 +0,34% 0,385 0,353 0,351 aug '20
Pacific Drilling SA 0,229 0,000 0,00% 0,229 0,229 0,229 nov '20
Packaging Corp 175,340 +1,140 +0,65% 176,110 174,150 174,200 02 mei
Palantir Technolo... 22,550 +0,430 +1,94% 22,715 22,110 22,120 02 mei
Palo Alto Networks 295,320 +7,980 +2,78% 295,780 285,530 287,340 02 mei
Pampa Energia SA 46,560 +1,170 +2,58% 46,948 45,010 45,390 02 mei
PAR Technology Corp 42,970 +0,770 +1,82% 43,200 41,860 42,200 02 mei
Paramount Group 4,800 +0,180 +3,90% 4,820 4,550 4,620 02 mei
Park Aerospace Corp 14,440 +0,060 +0,42% 14,520 14,410 14,380 02 mei
Parker-Hannifin Corp 530,680 -12,280 -2,26% 535,000 515,865 542,960 02 mei
Parsley Energy 16,930 +0,520 +3,17% 17,310 16,620 16,410 jan '21
PartnerRe Ltd 25,290 +0,020 +0,08% 25,290 25,277 25,270 apr '21
PartnerRe Ltd 25,300 -0,040 -0,16% 25,350 25,300 25,340 apr '21
PartnerRe Ltd 25,280 +0,010 +0,04% 25,280 25,240 25,270 apr '21
PartnerRe Ltd 25,269 -0,001 0,00% 25,270 25,270 25,270 okt '20
Party City Holdco 0,374 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,374 jan '23
Paycom Software 166,720 -19,520 -10,48% 180,600 159,000 186,240 02 mei
PBF Energy 52,600 +0,410 +0,79% 53,550 50,600 52,190 02 mei
PBF Logistics LP 19,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,900 nov '22
Pearson plc 12,270 +0,200 +1,66% 12,280 12,090 12,070 02 mei
Pebblebrook Hotel... 25,160 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,160 aug '21
Pebblebrook Hotel... 25,290 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,290 aug '21
Pebblebrook Hotel... 14,240 -0,100 -0,70% 14,515 14,160 14,340 02 mei
Pediatrix Medical... 9,120 +0,110 +1,22% 9,280 9,040 9,010 02 mei
Pembina Pipeline ... 35,380 +0,680 +1,96% 35,630 34,980 34,700 02 mei
Pennsylvania Real... 2,390 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,390 dec '22
Pennsylvania Real... 3,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 3,400 dec '22
PennyMac Financia... 87,920 +1,710 +1,98% 87,950 86,185 86,210 02 mei
PennyMac Mortgage... 14,500 +0,170 +1,19% 14,540 14,230 14,330 02 mei
Penske Automotive... 152,500 +0,520 +0,34% 0,000 151,890 151,980 02 mei
Pentair plc 78,850 -0,220 -0,28% 79,980 77,835 79,070 02 mei
Penumbra 206,060 +0,770 +0,38% 208,140 203,790 205,290 02 mei
Pepsico 175,460 +0,310 +0,18% 176,320 174,550 175,150 02 mei
Performance Food ... 68,490 +0,060 +0,09% 69,290 68,250 68,430 02 mei
PerkinElmer 115,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 115,240 mei '23
Permian Basin Roy... 11,570 +0,110 +0,96% 11,680 11,450 11,460 02 mei
Perrigo Company PLC 33,060 +0,160 +0,49% 33,350 32,760 32,900 02 mei
PetroChina Compan... 46,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 46,850 sep '22
Petroleo Brasilei... 17,340 +0,400 +2,36% 17,440 17,163 16,940 02 mei
Petroleo Brasilei... 16,420 +0,400 +2,50% 16,530 16,325 16,020 02 mei
Pfizer Inc 27,700 +0,520 +1,91% 27,940 27,120 27,180 02 mei
PG&E Corp 17,530 +0,120 +0,69% 17,650 17,300 17,410 02 mei
PGIM Global High ... 11,560 -0,010 -0,09% 11,580 11,530 11,570 02 mei
PGIM High Yield 12,510 -0,020 -0,16% 12,580 12,490 12,530 02 mei
PhenixFIN Corp 45,000 -0,300 -0,66% 45,000 44,820 45,300 02 mei
PhenixFIN Corp 25,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,040 jan '23
Philip Morris Int... 97,310 +1,260 +1,31% 97,990 95,880 96,050 02 mei
Phillips 66 143,870 +3,660 +2,61% 144,650 141,550 140,210 02 mei
Phillips 66 Partn... 42,010 0,000 0,00% 0,000 0,000 42,010 mrt '22
Phoenix New Media... 2,100 -0,030 -1,41% 2,130 2,057 2,130 02 mei
PHX Minerals 3,310 +0,020 +0,61% 3,370 0,000 3,290 02 mei
Piedmont Office R... 6,830 +0,090 +1,34% 6,890 6,700 6,740 02 mei
PIMCO Dynamic Cre... 20,470 0,000 0,00% 0,000 0,000 20,470 dec '21
PIMCO Dynamic Inc... 19,220 +0,150 +0,79% 19,250 19,120 19,070 02 mei
Pinnacle West Cap... 75,040 +0,100 +0,13% 76,075 74,820 74,940 02 mei
Pinterest 40,500 +0,020 +0,05% 41,100 39,540 40,480 02 mei
Pioneer Natural R... 269,620 +1,960 +0,73% 272,230 269,141 267,660 02 mei
Pitney Bowes 5,250 +1,040 +24,70% 5,320 4,460 4,210 02 mei
Pitney Bowes 18,160 +1,540 +9,27% 18,300 16,800 16,620 02 mei
PJT Partners 98,460 +4,920 +5,26% 102,540 97,990 93,540 02 mei
Plains All Americ... 17,225 +0,295 +1,74% 17,280 16,950 16,930 02 mei
Plains GP Holding... 18,050 +0,270 +1,52% 18,150 17,870 17,780 02 mei
Planet Fitness 60,090 +1,430 +2,44% 60,230 58,840 58,660 02 mei
Plantronics 39,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,820 aug '22
PLDT 23,570 -0,110 -0,46% 23,410 23,300 23,680 02 mei
PNC Financial Ser... 155,680 +1,700 +1,10% 156,090 153,930 153,980 02 mei
PNM Resources 37,710 +0,320 +0,86% 37,900 37,440 37,390 02 mei
Polaris 83,790 +0,330 +0,40% 0,000 82,895 83,460 02 mei
POLYONE Corp 25,410 +1,060 +4,35% 25,450 24,440 24,350 jul '20
Portland General ... 43,480 -0,440 -1,00% 44,200 43,445 43,920 02 mei
POSCO Holdings 73,170 +1,130 +1,57% 73,560 72,337 72,040 02 mei
Post Holdings 104,900 +0,080 +0,08% 105,825 104,600 104,820 02 mei
PPG Industries 132,250 +1,300 +0,99% 133,020 130,610 130,950 02 mei
PPL Capital Funding 25,430 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,430 jul '21
PPL Corp 27,920 -0,080 -0,29% 28,110 27,590 28,000 02 mei
Precision Drillin... 69,920 +1,060 +1,54% 70,440 69,120 68,860 02 mei
Preferred Apartme... 25,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,000 jun '22
Prestige Consumer... 71,260 +0,140 +0,20% 71,670 70,970 71,120 02 mei
Pretium Resources 15,050 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,050 mrt '22
Primerica 219,340 +3,830 +1,78% 219,560 214,540 215,510 02 mei
Principal Financi... 80,490 +0,640 +0,80% 80,595 79,040 79,850 02 mei
Principal Real Es... 9,950 +0,040 +0,40% 10,000 9,930 9,910 02 mei
ProAssurance Corp 13,920 +0,540 +4,04% 13,970 13,420 13,380 02 mei
Procter & Gamble ... 163,840 +0,440 +0,27% 164,490 162,640 163,400 02 mei
Progressive Corp 209,030 -2,770 -1,31% 212,750 208,320 211,800 02 mei
Prologis 104,530 +2,650 +2,60% 104,570 101,110 101,880 02 mei
PROS Holdings 33,480 +0,600 +1,82% 33,540 33,020 32,880 02 mei
Prospect Capital ... 25,260 0,000 0,00% 25,260 25,230 25,260 feb '21
Prosperity Bancsh... 62,520 -0,100 -0,16% 63,150 62,275 62,620 02 mei
Proto Labs 31,140 +0,410 +1,33% 31,464 30,700 30,730 02 mei
Provident Financi... 15,220 +0,200 +1,33% 15,315 15,034 15,020 02 mei
Prudential Financial 19,430 -0,050 -0,26% 19,530 19,350 19,480 02 mei
Prudential Financial 25,410 +0,260 +1,03% 25,410 0,000 25,150 02 mei
Prudential Financial 25,027 -0,003 -0,01% 25,030 25,020 25,030 sep '20
Prudential Financial 111,290 -1,010 -0,90% 112,765 110,280 112,300 02 mei
Prudential PLC 18,580 +0,790 +4,44% 18,590 18,115 17,790 02 mei
Prudential Public... 25,240 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,240 dec '21
Prudential Public... 25,300 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,300 dec '21
PS Business Parks 187,440 0,000 0,00% 0,000 0,000 187,440 jul '22
PT Telekomunikasi... 19,350 -0,100 -0,51% 19,510 19,330 19,450 02 mei
Public Service En... 70,020 +0,210 +0,30% 70,210 69,465 69,810 02 mei
Public Storage 25,090 +0,020 +0,08% 25,090 25,070 25,070 jan '21
Public Storage 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '21
Public Storage 25,055 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,055 jul '21
Public Storage 25,010 +0,020 +0,08% 25,010 24,990 24,990 sep '20
Public Storage 25,360 0,000 0,00% 25,360 25,330 25,360 jun '20
Public Storage 25,000 +0,010 +0,04% 25,000 24,990 24,990 sep '20
Public Storage 263,930 +3,780 +1,45% 265,470 259,610 260,150 02 mei
Pultegroup 113,850 +2,030 +1,82% 113,910 111,000 111,820 02 mei
Puma Biotechnology 4,940 -0,010 -0,20% 4,970 4,770 4,950 02 mei
Pure Storage 51,430 +1,300 +2,59% 51,480 49,460 50,130 02 mei
PVH Corp 110,560 +0,860 +0,78% 111,470 109,510 109,700 02 mei
Pzena Investment ... 9,650 0,000 0,00% 0,000 0,000 9,650 okt '22

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront