Koersen » Beleggingsfondsen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
Amundi Global Co... 1.112,960 -4,820 -0,43% 1.112,960 1.112,960 1.117,780 13 mei
Amundi Index Equ... 1.055,480 -4,260 -0,40% 1.055,480 1.055,480 1.059,740 13 mei
Amundi Index US ... 1.064,010 +1,320 +0,12% 1.064,010 1.064,010 1.062,690 aug '19
Amundi MSCI Worl... 236,220 -0,580 -0,24% 236,220 236,220 236,800 13 mei
€ Corp SRI AE 107,020 -0,280 -0,26% 107,020 107,020 107,300 13 mei
€ Gov Bd AE 103,460 +0,070 +0,07% 103,460 103,460 103,390 13 mei
AA Fd Aristotle U... 282,853 +2,552 +0,91% 282,853 282,853 280,301 10 mei
AA Fd Fd Man AsPa... 63,272 -0,135 -0,21% 63,272 63,272 63,407 13 mei
AA Fd Fd Man NA E... 155,129 +1,068 +0,69% 155,129 155,129 154,061 10 mei
AA Fd Fund of Man... 104,529 -0,177 -0,17% 104,529 104,529 104,706 10 mei
AA Fd Gl ESG Eq A 271,299 +1,856 +0,69% 271,299 271,299 269,443 10 mei
AA Fd Prf 1 V Def A€ 104,943 -0,176 -0,17% 104,943 104,943 105,119 10 mei
AA Fd Prf 2 Def A 160,055 +0,108 +0,07% 160,055 160,055 159,947 10 mei
AA Fd Prf 3 Mod D... 172,608 +0,379 +0,22% 172,608 172,608 172,229 10 mei
AA Fd Prf 4 Mod A... 234,036 +0,946 +0,41% 234,036 234,036 233,090 10 mei
AA Fd Prf 5 Aggr A 265,825 +1,625 +0,62% 265,825 265,825 264,200 10 mei
AA Fd Prf 6 V Aggr A 270,660 +1,976 +0,74% 270,660 270,660 268,684 10 mei
AA Fd Pzena Eurp ... 213,530 +3,190 +1,52% 213,530 213,530 210,340 10 mei
AA Fd Pzena US Eq... 261,432 +1,654 +0,64% 261,432 261,432 259,778 10 mei
AA Fd Schroder Eu... 124,058 -0,187 -0,15% 124,058 124,058 124,245 10 mei
AA Fd Verzekering... 124,403 +0,058 +0,05% 124,403 124,403 124,345 10 mei
AA Fd Verzekering... 151,572 +0,286 +0,19% 151,572 151,572 151,286 10 mei
AA Fd Verzekering... 184,577 +0,668 +0,36% 184,577 184,577 183,909 10 mei
AA Fd Verzekering... 220,508 +1,202 +0,55% 220,508 220,508 219,306 10 mei
AA Fd Verzekering... 98,108 -0,145 -0,15% 98,108 98,108 98,253 10 mei
AA Fd Verzekering... 252,776 +1,659 +0,66% 252,776 252,776 251,117 10 mei
AB FCP I American... 6,370 0,000 0,00% 6,370 6,370 6,370 13 mei
AB FCP I AsxJap E... 25,280 +0,210 +0,84% 25,280 25,280 25,070 13 mei
AB FCP I EM Debt ... 10,870 +0,010 +0,09% 10,870 10,870 10,860 13 mei
AB FCP I EM Gwth ... 44,800 +0,300 +0,67% 44,800 44,800 44,500 13 mei
AB FCP I European... 5,860 0,000 0,00% 5,860 5,860 5,860 13 mei
AB FCP I Gl Eq Bl... 28,000 -0,150 -0,53% 28,000 28,000 28,150 13 mei
AB FCP I Gl High ... 3,140 0,000 0,00% 3,140 3,140 3,140 13 mei
AB FCP I Japan St... 16.228,000 -116,000 -0,71% 16.228,000 16.228,000 16.344,000 13 mei
AB FCP I Mortgage... 5,580 -0,010 -0,18% 5,580 5,580 5,590 13 mei
AB FCP I Short Du... 7,140 0,000 0,00% 7,140 7,140 7,140 13 mei
AB FCP II EM Val ... 56,830 +0,390 +0,69% 56,830 56,830 56,440 13 mei
AB I All Market I... 15,780 +0,010 +0,06% 15,780 15,780 15,770 13 mei
AB I American Gwt... 200,860 -0,800 -0,40% 200,860 200,860 201,660 13 mei
AB I Conc Gl Eq Pf A 34,380 -0,030 -0,09% 34,380 34,380 34,410 13 mei
AB I Conc US Eq Pf A 43,660 -0,190 -0,43% 43,660 43,660 43,850 13 mei
AB I EM Corp Debt... 22,560 +0,020 +0,09% 22,560 22,560 22,540 13 mei
AB I EM Eq Low Vo... 22,580 +0,210 +0,94% 22,580 22,580 22,370 13 mei
AB I EM LC Debt P... 13,010 +0,010 +0,08% 13,010 13,010 13,000 13 mei
AB I EM Multi-Ass... 18,100 +0,110 +0,61% 18,100 18,100 17,990 13 mei
AB I Eurozone Eq ... 33,840 -0,070 -0,21% 33,840 33,840 33,910 13 mei
AB I Eurp Eq Pf A 21,700 0,000 0,00% 21,700 21,700 21,700 13 mei
AB I Gl + FI Pf A2 17,970 +0,010 +0,06% 17,970 17,970 17,960 13 mei
AB I Gl Core Eq Pf A 28,200 +0,040 +0,14% 28,200 28,200 28,160 13 mei
AB I Gl Dyn Bd Ptf S 24,170 0,000 0,00% 24,170 24,170 24,170 13 mei
AB I Gl RE Securi... 25,240 +0,020 +0,08% 25,240 25,240 25,220 13 mei
AB I Gl Val Pf A 22,810 -0,120 -0,52% 22,810 22,810 22,930 13 mei
AB I India Growth... 207,410 +0,380 +0,18% 207,410 207,410 207,030 13 mei
AB I Int Health C... 584,670 +0,120 +0,02% 584,670 584,670 584,550 13 mei
AB I Int Technolo... 775,510 +1,870 +0,24% 775,510 775,510 773,640 13 mei
AB I RMB Inc + Pt... 140,710 -0,240 -0,17% 140,710 140,710 140,950 mrt '23
AB I Select Abs a... 27,750 -0,050 -0,18% 27,750 27,750 27,800 13 mei
AB I Select US Eq... 63,880 -0,210 -0,33% 63,880 63,880 64,090 13 mei
AB I Short Dur HY... 23,490 -0,010 -0,04% 23,490 23,490 23,500 13 mei
AB I Sus € HY Port A 14,890 0,000 0,00% 14,890 14,890 14,890 13 mei
AB I Sus US Thema... 44,850 -0,140 -0,31% 44,850 44,850 44,990 13 mei
AB I Sust Gl Them... 40,940 -0,210 -0,51% 40,940 40,940 41,150 13 mei
AB I US HY Pf A2 24,980 -0,010 -0,04% 24,980 24,980 24,990 13 mei
AB I US Sm & Mid-... 47,680 -0,100 -0,21% 47,680 47,680 47,780 13 mei
ABERD.GL.RES.W.EQ... 10,460 0,000 0,00% 10,570 10,450 10,460 feb '19
abrdn SICAV I All... 21,759 +0,038 +0,17% 21,759 21,759 21,722 13 mei
abrdn SICAV I AS ... 54,703 +0,070 +0,13% 54,703 54,703 54,633 13 mei
abrdn SICAV I Asi... 87,647 +0,371 +0,43% 87,647 87,647 87,276 13 mei
abrdn SICAV I EM ... 15,169 -0,009 -0,06% 15,169 15,169 15,178 13 mei
abrdn SICAV I EM ... 69,442 +0,417 +0,60% 69,442 69,442 69,025 13 mei
abrdn SICAV I EM ... 25,775 +0,009 +0,04% 25,775 25,775 25,766 13 mei
abrdn SICAV I Eur... 21,835 -0,047 -0,22% 21,835 21,835 21,883 13 mei
abrdn SICAV I Eur... 84,826 -0,155 -0,18% 84,826 84,826 84,981 13 mei
abrdn SICAV I Fro... 8,281 -0,002 -0,02% 8,281 8,281 8,283 13 mei
abrdn SICAV I Gl ... 8,576 +0,003 +0,03% 8,576 8,576 8,573 13 mei
abrdn SICAV I Glo... 26,617 +0,046 +0,17% 26,617 26,617 26,571 13 mei
abrdn SICAV I Ind... 12,934 -0,008 -0,06% 12,934 12,934 12,942 13 mei
abrdn SICAV I Ind... 220,329 +2,342 +1,07% 220,329 220,329 217,987 13 mei
abrdn SICAV I Jap... 2.062,903 -1,339 -0,06% 2.062,903 2.062,903 2.064,241 13 mei
abrdn SICAV I Jap... 744,803 -2,466 -0,33% 744,803 744,803 747,270 13 mei
abrdn SICAV I Lat... 3.608,546 +3,349 +0,09% 3.608,546 3.608,546 3.605,197 13 mei
abrdn SICAV I Nth... 24,094 +0,014 +0,06% 24,094 24,094 24,080 13 mei
abrdn SICAV I Sel... 44,706 -0,115 -0,26% 44,706 44,706 44,820 13 mei
abrdn SICAV I Sel... 25,355 +0,011 +0,04% 25,355 25,355 25,344 13 mei
abrdn SICAV I Sel... 13,084 -0,023 -0,18% 13,084 13,084 13,107 13 mei
abrdn SICAV I Wrl... 9,540 -0,014 -0,14% 9,540 9,540 9,553 13 mei
abrdn SICAV I Wrl... 18,660 -0,036 -0,19% 18,660 18,660 18,696 13 mei
abrdn SICAV I Wrl... 25,622 -0,115 -0,45% 25,622 25,622 25,737 13 mei
Add Value Fund 103,380 -1,100 -1,05% 103,380 103,380 104,480 10:00
AEAM Dutch Mortga... 10,314 0,000 0,00% 10,314 10,314 10,315 13 mei
Aegon AEAM Core E... 13,262 +0,014 +0,10% 13,262 13,262 13,249 13 mei
AEGON Emerging Ma... 25,814 +0,099 +0,38% 25,814 25,814 25,715 13 mei
Aegon Global Comm... 11,340 +0,007 +0,06% 11,340 11,340 11,333 13 mei
AGHY FUND 13,540 +0,160 +1,20% 13,540 13,540 13,380 10:00
AGIF Allianz Asia... 4,910 +0,005 +0,10% 4,910 4,910 4,905 13 mei
AGIF Allianz Emer... 762,250 -0,960 -0,13% 762,250 762,250 763,210 13 mei
AGIF Allianz Enha... 100,486 +0,646 +0,65% 100,486 100,486 99,840 13 mei
AGIF Allianz Euro... 1.022,850 -0,630 -0,06% 1.022,850 1.022,850 1.023,480 13 mei
AGIF Alz € Credit... 97,150 -0,170 -0,17% 97,150 97,150 97,320 13 mei
AGIF Alz AS SmCap... 18,149 +0,020 +0,11% 18,149 18,149 18,130 13 mei
AGIF Alz Conv Bd ... 137,630 +0,400 +0,29% 137,630 137,630 137,230 13 mei
AGIF Alz Enh ShTm... 109,590 +0,010 +0,01% 109,590 109,590 109,580 13 mei
AGIF Alz Gl Hi-Te... 53,901 +0,058 +0,11% 53,901 53,901 53,843 13 mei
AGIF Alz IN Eq I$ 2.295,480 +4,090 +0,18% 2.295,480 2.295,480 2.291,390 13 mei
AGIF Alz Inc and ... 24,652 -0,024 -0,10% 24,652 24,652 24,676 13 mei
AGIF Alz Oriental... 233,140 +1,040 +0,45% 233,140 233,140 232,100 13 mei
AGIF Alz SDG € Cr... 1.292,730 -2,210 -0,17% 1.292,730 1.292,730 1.294,940 13 mei
AGIF Alz TR AS Eq A$ 33,806 +0,186 +0,55% 33,806 33,806 33,620 13 mei
AGIF Best Styles ... 194,260 +0,120 +0,06% 194,260 194,260 194,140 13 mei
AGIF Best Styles ... 249,290 +0,160 +0,06% 249,290 249,290 249,130 13 mei
AGIF Best Styles ... 393,860 +0,690 +0,18% 393,860 393,860 393,170 13 mei
AGIF Bst Styl EUR... 15,416 -0,025 -0,16% 15,416 15,416 15,441 13 mei
AGIF China Eq A 51,455 +0,387 +0,76% 51,455 51,455 51,068 13 mei
AGIF China Strat ... 6,104 -0,005 -0,07% 6,104 6,104 6,108 13 mei
AGIF EURL Eq Gwth AT 292,730 -1,170 -0,40% 292,730 292,730 293,900 13 mei
AGIF Euro Bd AT 14,962 -0,049 -0,33% 14,962 14,962 15,011 13 mei
AGIF Euro High Yi... 175,540 +0,070 +0,04% 175,540 175,540 175,470 13 mei
AGIF Eurp Eq Div AT 342,480 +0,170 +0,05% 342,480 342,480 342,310 13 mei
AGIF Eurp Eq Gwth AT 399,870 -0,140 -0,03% 399,870 399,870 400,010 13 mei
AGIF Eurp Eq Gwth... 228,490 -0,020 -0,01% 228,490 228,490 228,510 13 mei
AGIF Eurp SmCp Eq AT 305,040 +0,520 +0,17% 305,040 305,040 304,520 13 mei
AGIF GEM Eq High ... 149,500 +0,500 +0,34% 149,500 149,500 149,000 13 mei
AGIF Gl HY A 9,592 +0,002 +0,02% 9,592 9,592 9,590 13 mei
AGIF Gl MltAs Cre... 11,574 -0,003 -0,02% 11,574 11,574 11,577 13 mei
AGIF Gl SmCp Eq A 18,453 -0,007 -0,04% 18,453 18,453 18,460 13 mei
AGIF Gl Sustainab... 46,046 +0,006 +0,01% 46,046 46,046 46,040 13 mei
AGIF Hong Kong Eq A 201,790 +1,635 +0,82% 201,790 201,790 200,155 13 mei
AGIF Japan Eq A 25,935 -0,109 -0,42% 25,935 25,935 26,044 13 mei
AGIF MltAs Lg / S... 112,050 +0,260 +0,23% 112,050 112,050 111,790 13 mei
AGIF MltAs Opp AT h€ 101,720 0,000 0,00% 101,720 101,720 101,720 10 mei
AGIF Treasury ShT... 93,180 +0,010 +0,01% 93,180 93,180 93,170 13 mei
AGIF US Eq CT-€ 355,610 +0,750 +0,21% 355,610 355,610 354,860 13 mei
AGIF US High Yiel... 5,679 -0,002 -0,04% 5,679 5,679 5,681 13 mei
Agon AM Ir AR Bd ... 12,547 +0,003 +0,02% 12,547 12,547 12,544 13 mei
Agon AM Ir Gl Eq ... 20,858 +0,057 +0,27% 20,858 20,858 20,801 13 mei
Agon AM Ir Gl Sus... 21,949 -0,066 -0,30% 21,949 21,949 22,014 13 mei
Agon AM Ir HY Gl ... 10,859 0,000 0,00% 10,859 10,859 10,859 13 mei
Agon AM Ir IG Gl ... 11,557 -0,021 -0,18% 11,557 11,557 11,578 13 mei
Agon AM Ir Kames ... 9,467 -0,010 -0,11% 9,467 9,467 9,477 13 mei
Agon AM Ir Strat ... 14,263 -0,020 -0,14% 14,263 14,263 14,282 13 mei
AGON Ppl I Divers... 11,191 +0,006 +0,05% 11,191 11,191 11,185 13 mei
AGON Ppl I Divers... 17,611 -0,026 -0,15% 17,611 17,611 17,638 13 mei
Akbk Trksh Eq I 158,760 -0,240 -0,15% 158,760 158,760 159,000 10 mei
Akbk Trksh Fix Inc A 167,320 -0,180 -0,11% 167,320 167,320 167,500 10 mei
Algebris Fin Cred... 170,820 +0,160 +0,09% 170,820 170,820 170,660 10 mei
Algebris Fin Eq B$ 278,380 +1,500 +0,54% 278,380 278,380 276,880 10 mei
Algebris Fin Inc B€ 234,180 +0,590 +0,25% 234,180 234,180 233,590 10 mei
Algebris Macro Cr... 151,800 +0,160 +0,11% 151,800 151,800 151,640 10 mei
Alger Alger SmCp ... 19,240 +0,230 +1,21% 19,240 19,240 19,010 10 mei
Alger American As... 142,600 +1,170 +0,83% 142,600 142,600 141,430 10 mei
Alger Dynamic Opp... 17,890 +0,080 +0,45% 17,890 17,890 17,810 10 mei
Alger Emerging Ma... 15,910 -0,020 -0,13% 15,910 15,910 15,930 10 mei
Alken Abs Rtn Eurp A 145,230 -1,040 -0,71% 145,230 145,230 146,270 10 mei
Alken Eurp Opp R 352,660 -1,330 -0,38% 352,660 352,660 353,990 10 mei
Alken SmCp Eurp R 345,270 -3,460 -0,99% 345,270 345,270 348,730 10 mei
Allnz EPI Stgy 15... 153,940 -0,290 -0,19% 153,940 153,940 154,230 13 mei
Allnz EPI Stgy 75... 305,110 -0,290 -0,09% 305,110 305,110 305,400 13 mei
Allnz EPI Strateg... 229,930 -0,390 -0,17% 229,930 229,930 230,320 13 mei
Allsp (L) Emergin... 147,120 +1,170 +0,80% 147,120 147,120 145,950 13 mei
Allsp (L) Emergin... 111,370 +0,460 +0,41% 111,370 111,370 110,910 13 mei
Allsp (L) EUR Inv... 101,570 +0,070 +0,07% 101,570 101,570 101,500 13 mei
Allsp (L) Global ... 134,130 -0,190 -0,14% 134,130 134,130 134,320 13 mei
Allsp (L) U.S. La... 441,480 -2,620 -0,59% 441,480 441,480 444,100 13 mei
Allsp (L) U.S. Se... 187,590 +0,500 +0,27% 187,590 187,590 187,090 13 mei
Allsp (L) US All ... 523,820 -0,590 -0,11% 523,820 523,820 524,410 13 mei
Allsp (L) US ShTe... 134,890 +0,020 +0,01% 134,890 134,890 134,870 13 mei
Allsp (L) USD Inv... 114,890 +0,090 +0,08% 114,890 114,890 114,800 13 mei
Alma Pl IV Syst A... 16.755,900 +66,190 +0,40% 16.755,900 16.755,900 16.689,710 10 mei
AlpFS Alp Bd & In... 132,410 +0,020 +0,02% 132,410 132,410 132,390 02 mei
AlpFS Gold Eq UCI... 55,730 +0,190 +0,34% 55,730 55,730 55,540 13 mei
AlpFS Insurance O... 115,280 -1,050 -0,90% 115,280 115,280 116,330 dec '21
Alpha HP Altaica ... 142,400 +5,892 +4,32% 142,400 142,400 136,508 31 mrt
Alpha HP Dutch Da... 1.370,634 -47,468 -3,35% 1.370,634 1.370,634 1.418,101 30 apr
Alpha HP Gl Idx T... 549,638 +1,263 +0,23% 549,638 549,638 548,375 30 apr
Alpha HP Sust Eq ... 98,544 -4,876 -4,71% 98,544 98,544 103,420 30 apr
AM.II-P.GL.SELECT... 97,530 0,000 0,00% 0,000 0,000 97,530 jun '19
AM.II-P.STR.INC.N... 10,360 0,000 0,00% 0,000 0,000 10,360 mei '19
AMP.EUROP.METH.AK... 179,420 0,000 0,00% 0,000 0,000 179,420 jun '19
Amu € Corp ST Imp... 98,710 +0,050 +0,05% 98,710 98,710 98,660 13 mei
Amu € Eq Dyn Mlt ... 1.521,900 +0,460 +0,03% 1.521,900 1.521,900 1.521,440 13 mei
Amu AR Forex AE 99,070 +0,060 +0,06% 99,070 99,070 99,010 10 mei
Amu Asia Eq Foc AU 34,940 +0,250 +0,72% 34,940 34,940 34,690 13 mei
Amu Cash EUR AE 102,010 +0,020 +0,02% 102,010 102,010 101,990 10 mei
Amu Cash USD AU 119,250 +0,050 +0,04% 119,250 119,250 119,200 13 mei
Amu EM Blended Bd AE 183,010 +0,590 +0,32% 183,010 183,010 182,420 13 mei
Amu EM Corp Bd AE 99,640 -0,330 -0,33% 99,640 99,640 99,970 13 mei
Amu EM Eq Focus AU 127,170 +1,070 +0,85% 127,170 127,170 126,100 13 mei
Amu EM Hard CCY B... 648,270 +0,530 +0,08% 648,270 648,270 647,740 13 mei
Amu Em Wrld Eq AU 120,690 +0,780 +0,65% 120,690 120,690 119,910 13 mei
Amu Eq Japan Tgt AJ 34.272,800 -192,340 -0,56% 34.272,800 34.272,800 34.465,140 13 mei
Amu Eq Mena AU 217,780 -2,100 -0,96% 217,780 217,780 219,880 13 mei
Amu EUR Aggr Bd AE 125,100 +0,090 +0,07% 125,100 125,100 125,010 13 mei
Amu EUR Corp ESG ... 19,010 +0,020 +0,11% 19,010 19,010 18,990 13 mei
Amu EUR Gvt Bd AE 118,680 +0,070 +0,06% 118,680 118,680 118,610 13 mei
Amu EUR HY Bd AE 22,980 +0,010 +0,04% 22,980 22,980 22,970 13 mei
Amu EUR HY ShTm B... 85,100 +0,030 +0,04% 85,100 85,100 85,070 13 mei
Amu EUR Infl Bd AE 138,850 0,000 0,00% 138,850 138,850 138,850 13 mei
Amu Eurol Eq SmCp AE 224,120 -0,420 -0,19% 224,120 224,120 224,540 13 mei
Amu Eurp Conv Bd AE 105,890 +0,100 +0,09% 105,890 105,890 105,790 13 mei
Amu Eurp Eq Cons AE 202,970 +0,330 +0,16% 202,970 202,970 202,640 13 mei
Amu Eurp Eq Dyn M... 1.541,130 +1,080 +0,07% 1.541,130 1.541,130 1.540,050 13 mei
Amu FS Bal A€ND 85,450 +0,120 +0,14% 85,450 85,450 85,330 10 mei
Amu FS Cons A€ND 8,040 0,000 0,00% 8,040 8,040 8,040 10 mei
Amu FS Sust Gwth ... 72,630 +0,250 +0,35% 72,630 72,630 72,380 10 mei
Amu Gl Aggr Bd AU 246,070 -0,220 -0,09% 246,070 246,070 246,290 10 mei
Amu Gl Bd AU 25,230 +0,020 +0,08% 25,230 25,230 25,210 13 mei
Amu Gl Corp Bd AU 182,650 +0,130 +0,07% 182,650 182,650 182,520 13 mei
Amu Gl Eq Cons AU 215,560 +0,190 +0,09% 215,560 215,560 215,370 13 mei
Amu Gl Eq Dyn Mlt... 1.771,500 +14,780 +0,84% 1.771,500 1.771,500 1.756,720 10 mei
Amu Gl HY Bd AU 135,310 +0,100 +0,07% 135,310 135,310 135,210 13 mei
Amu Gl Infl Sh Du... 100,620 -0,010 -0,01% 100,620 100,620 100,630 13 mei
Amu Gl M Bds&C LV AE 102,810 -0,070 -0,07% 102,810 102,810 102,880 10 mei
Amu Gl TR Bd AE 106,890 -0,310 -0,29% 106,890 106,890 107,200 10 mei
Amu JP Eq Val AJ 18.783,000 -24,000 -0,13% 18.783,000 18.783,000 18.807,000 13 mei
Amu LatAm Eq AU 573,180 +1,580 +0,28% 573,180 573,180 571,600 13 mei
Amu Mlt-Asst Real... 103,810 -0,010 -0,01% 103,810 103,810 103,820 13 mei
Amu MM ShTm (USD) XV 1.179,636 +0,518 +0,04% 1.179,636 1.179,636 1.179,118 13 mei
Amu MntPen Gl Con... 13,330 +0,020 +0,15% 13,330 13,330 13,310 10 mei
Amu Net Zero Ambi... 116,420 -0,060 -0,05% 116,420 116,420 116,480 13 mei
Amu RI European C... 1.540,160 -2,780 -0,18% 1.540,160 1.540,160 1.542,940 10 mei
Amu SBI FM Eq Ind... 389,660 +3,700 +0,96% 389,660 389,660 385,960 13 mei
Amu SF EUR Cmdty ... 28,090 +0,080 +0,29% 28,090 28,090 28,010 13 mei
Amu US Corp Bd AU 123,240 +0,140 +0,11% 123,240 123,240 123,100 13 mei
Amu Vol EUR AE 109,300 -0,550 -0,50% 109,300 109,300 109,850 10 mei
Amu Vol Wld AU 102,900 -0,210 -0,20% 102,900 102,900 103,110 10 mei
AMU.-ABS.VLTY ARB... 114,290 0,000 0,00% 114,286 114,286 114,290 mei '19
AMU.-EQ.EUROP.CON... 195,510 0,000 0,00% 0,000 0,000 195,510 jun '19
AMU.-EQ.GREAT.CHI... 635,370 0,000 0,00% 0,000 0,000 635,370 jun '19
AMU.-EQ.INDIA INF... 66,780 0,000 0,00% 67,007 66,776 66,780 mei '19
AMUN.II-EUR.POT. ... 164,480 0,000 0,00% 0,000 0,000 164,480 mei '19
AMUN.II-GL.ECOLOG... 272,200 0,000 0,00% 272,199 272,199 272,200 jun '19
AMUN.II-GL.EQ.TAR... 83,020 0,000 0,00% 0,000 0,000 83,020 mei '19
AMUN.II-MULT.-ST.... 63,750 0,000 0,00% 63,752 63,752 63,750 mei '19
Amundi € Liq SRI ICC 242.510,272 +30,317 +0,01% 242.510,272 242.510,272 242.479,955 13 mei
AMUNDI € Liq ST S... 11.310,698 +1,224 +0,01% 11.310,698 11.310,698 11.309,474 13 mei
Amundi ABS IC 268.181,180 +210,320 +0,08% 268.181,180 268.181,180 267.970,860 10 mei
AMUNDI ENH ULTRA ... 106,298 +0,042 +0,04% 106,298 106,298 106,256 10 mei
Amundi EUR Corpor... 1.028,700 +0,600 +0,06% 1.028,700 1.028,700 1.028,100 13 mei
AMUNDI EUR LIQ SRI I 1.093.345,371 +362,749 +0,03% 1.093.345,371 1.093.345,371 1.092.982,622 13 mei
AMUNDI GLOBAL AGG... 1.001,600 -2,290 -0,23% 1.001,600 1.001,600 1.003,890 13 mei
Amundi MSCI Europ... 1.826,400 +6,920 +0,38% 1.826,400 1.826,400 1.819,480 13 mei
Amundi Oblig Inte... 231,110 -0,720 -0,31% 231,110 231,110 231,830 10 mei
Amundi Star 2 I 140.717,640 +229,180 +0,16% 140.717,640 140.717,640 140.488,460 10 mei
Aphil Q2 Eq A 559,490 -0,330 -0,06% 559,490 559,490 559,820 08 mei
AQR AQR Gl Risk P... 142,330 +0,180 +0,13% 142,330 142,330 142,150 13 mei
Arg DP Def Alloc B 75,200 +0,040 +0,05% 75,200 75,200 75,160 13 mei
Arg DP Dyn Alloc B 94,960 +0,140 +0,15% 94,960 94,960 94,820 08 mei
AS SI II Abs Ret ... 10,584 -0,022 -0,21% 10,584 10,584 10,606 13 mei
AS SI II Euro Cor... 16,315 -0,014 -0,08% 16,315 16,315 16,329 13 mei
AS SI II Eurp SmC... 37,744 -0,028 -0,07% 37,744 37,744 37,772 13 mei
AS SI II Gl Corp ... 13,883 -0,027 -0,20% 13,883 13,883 13,910 13 mei
AS SI II Gl HY Bd... 17,351 -0,007 -0,04% 17,351 17,351 17,357 13 mei
AS SI II Gl Infla... 16,355 -0,032 -0,19% 16,355 16,355 16,387 13 mei
AS SI II Global R... 11,077 -0,065 -0,58% 11,077 11,077 11,142 13 mei
Ashm EM AR Debt $ 105,450 +0,080 +0,08% 105,450 105,450 105,370 10 mei
Ashm EM Corp Debt... 51,630 0,000 0,00% 51,630 51,630 51,630 10 mei
Ashm EM Debt Fd Ret$ 105,710 -0,030 -0,03% 105,710 105,710 105,740 10 mei
Ashm EM Frontier ... 211,070 +0,670 +0,32% 211,070 211,070 210,400 10 mei
Ashm EM Gl SmCap ... 206,280 -1,780 -0,86% 206,280 206,280 208,060 10 mei
Ashm EM TR Fd Ret$ 52,210 -0,040 -0,08% 52,210 52,210 52,250 10 mei
ASN GROENPROJECTEN 23,780 +0,020 +0,08% 23,780 23,780 23,760 10:00
ASN Microkred. fnd 56,220 -0,020 -0,04% 56,220 56,220 56,240 10:00
ASN MIXF DEFENSIEF 55,380 -0,010 -0,02% 55,380 55,380 55,390 10:00
ASN MIXF NEUTRAAL 62,950 -0,040 -0,06% 62,950 62,950 62,990 10:00
ASN MIXF OFFENSIEF 74,670 -0,080 -0,11% 74,670 74,670 74,750 10:00
ASN MIXF ZEER DEF 49,700 0,000 0,00% 49,700 49,700 49,700 10:00
ASN MIXF ZEER OFF 83,950 -0,130 -0,15% 83,950 83,950 84,080 10:00
ASN MIXFONDS 106,050 0,000 0,00% 106,050 106,050 106,050 sep '21
ASNU AANDELENFONDS 169,640 -0,210 -0,12% 169,640 169,640 169,850 10:00
ASNU MILIEU WATER 50,590 -0,210 -0,41% 50,590 50,590 50,800 10:00
ASNU OBLIGATIEFOND 24,250 +0,010 +0,04% 24,250 24,250 24,240 10:00
ASNU SMALL MIDCAPF 48,940 -0,010 -0,02% 48,940 48,940 48,950 10:00
ASR PenMx Def 97,090 +0,072 +0,07% 97,090 97,090 97,018 09 mei
ASR PenMx Neut 104,404 +0,104 +0,10% 104,404 104,404 104,300 09 mei
ASR PenMx Offens 111,729 +0,135 +0,12% 111,729 111,729 111,594 09 mei
ASR Pens Staatsob... 57,241 -0,153 -0,27% 57,241 57,241 57,394 10 mei
Atlantis AS Fd $ 8,546 -0,062 -0,72% 8,546 8,546 8,608 13 mei
Atlantis China 1,970 -0,011 -0,56% 1,970 1,970 1,981 13 mei
Atlantis China He... 1,152 +0,002 +0,17% 1,152 1,152 1,150 13 mei
Atlantis JP Opp Fd $ 3,914 -0,018 -0,46% 3,914 3,914 3,932 13 mei
Avi Inv Asian Eq ... 7,168 +0,059 +0,83% 7,168 7,168 7,109 13 mei
Avi Inv EM Bond B 12,231 +0,000 +0,00% 12,231 12,231 12,230 13 mei
Avi Inv EM Loc CC... 14,420 -0,024 -0,16% 14,420 14,420 14,444 13 mei
Avi Inv Gl Conv A... 154,330 +0,137 +0,09% 154,330 154,330 154,194 10 mei
Avi Inv Gl Conver... 16,039 +0,023 +0,14% 16,039 16,039 16,016 13 mei
Avi Inv GL EM Eq ... 11,143 +0,104 +0,94% 11,143 11,143 11,039 13 mei
Avi Inv Gl EM IF I 127,928 +0,931 +0,73% 127,928 127,928 126,997 13 mei
Avi Inv Gl HY Bd A 25,388 -0,002 -0,01% 25,388 25,388 25,390 10 mei
Avi Inv Multi-Stg... 11,733 +0,044 +0,38% 11,733 11,733 11,689 10 mei
Avi Inv UK Eq Unco A 17,557 -0,069 -0,39% 17,557 17,557 17,625 13 mei
AXA Euro 7-10 D 33,420 -0,210 -0,62% 33,420 33,420 33,630 10 mei
AXA IM Euro 6M E 10.507,690 +2,940 +0,03% 10.507,690 10.507,690 10.504,750 10 mei
AXA IM FIIS EurpS... 133,600 +0,030 +0,02% 133,600 133,600 133,570 13 mei
