Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
P & F Industries 12,995 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,995 20 dec
P.A.M. Transporta... 17,260 +0,020 +0,12% 17,595 17,220 17,240 06 mei
PACCAR 105,170 +0,395 +0,38% 105,880 104,860 104,775 06 mei
Pacific Bioscienc... 1,990 +0,160 +8,74% 2,180 1,875 1,830 06 mei
Pacific Premier B... 23,150 +0,200 +0,87% 23,350 22,910 22,950 06 mei
Pacira BioSciences 26,480 -0,730 -2,68% 27,860 26,470 27,210 06 mei
PacWest Bancorp 7,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,540 30 nov
Pan American Silv... 17,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,820 apr '23
Pangaea Logistics... 7,350 -0,050 -0,68% 7,500 7,310 7,400 06 mei
Papa John's Inter... 58,310 -0,670 -1,14% 60,040 58,240 58,980 06 mei
Paratek Pharmaceu... 2,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,230 20 sep
Park City Group 9,800 +0,060 +0,62% 0,000 0,000 9,740 01 nov
Parke Bancorp 16,710 -0,130 -0,77% 16,935 16,460 16,840 06 mei
Park-Ohio Holding... 25,600 -0,470 -1,80% 26,800 25,445 26,070 06 mei
Partner Communica... 6,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,610 feb '23
Pathfinder Bancorp 12,310 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,310 02 mei
Pathward Financial 53,850 +0,920 +1,74% 54,390 52,930 52,930 06 mei
Patrick Industries 113,370 +2,240 +2,02% 113,960 112,070 111,130 06 mei
Patriot National ... 3,416 -0,034 -0,99% 3,610 3,416 3,450 06 mei
Patriot Transport... 16,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,260 21 dec
Pattern Energy Group 26,740 0,000 0,00% 26,760 26,720 26,740 mrt '20
Patterson Companies 25,740 +0,085 +0,33% 25,915 25,710 25,655 06 mei
Patterson-UTI Energy 10,980 +0,295 +2,76% 11,140 10,720 10,685 06 mei
PAVmed 2,200 +0,130 +6,28% 2,240 2,040 2,070 06 mei
PAVmed 0,029 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,029 jan '22
Paychex 120,630 +0,530 +0,44% 120,700 119,630 120,100 06 mei
Paylocity Holding... 171,040 +3,410 +2,03% 171,370 167,000 167,630 06 mei
PayPal Holdings 65,610 -0,070 -0,11% 66,100 64,950 65,680 06 mei
PB Bancorp 15,250 0,000 0,00% 15,250 15,240 15,250 apr '20
PC Connection 61,960 +0,790 +1,29% 62,350 61,270 61,170 06 mei
PCTEL 7,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,000 15 dec
PDC Energy 73,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,850 04 aug
PDF Solutions 32,320 +0,660 +2,08% 32,450 31,790 31,660 06 mei
PDL BioPharma 2,470 -0,230 -8,52% 2,780 2,390 2,700 dec '20
PDS Biotechnology... 3,730 -0,090 -2,36% 3,998 3,710 3,820 06 mei
Peapack-Gladstone... 23,180 -0,130 -0,56% 23,540 23,180 23,310 06 mei
Pegasystems 61,050 +1,500 +2,52% 61,215 59,780 59,550 06 mei
PENN Entertainment 15,425 +0,300 +1,98% 15,580 14,840 15,125 06 mei
PennantPark Float... 13,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,890 apr '22
PennantPark Inves... 7,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,880 apr '22
Penns Woods Bancorp 18,160 -0,310 -1,68% 18,655 18,200 18,470 06 mei
Peoples Bancorp 29,970 -0,010 -0,03% 30,290 29,910 29,980 06 mei
Peoples Bancorp o... 30,900 -0,100 -0,32% 30,900 30,760 31,000 06 mei
Peoples Financial... 39,150 -0,450 -1,14% 40,105 39,090 39,600 06 mei
People's United F... 19,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,410 apr '22
People's Utah Ban... 22,470 0,000 0,00% 22,780 21,730 22,470 jun '20
Perficient 73,270 +25,160 +52,30% 73,850 73,170 48,110 06 mei
Performance Shipping 0,600 0,000 0,00% 0,690 0,481 0,600 mrt '20
Performant Financ... 2,840 +0,060 +2,16% 2,880 2,780 2,780 06 mei
Perion Network Ltd 12,870 +0,010 +0,08% 12,950 12,620 12,860 06 mei
Perma-Fix Environ... 12,060 +0,360 +3,08% 12,180 11,510 11,700 06 mei
Perma-Pipe Intern... 9,120 +0,270 +3,05% 9,450 9,000 8,850 06 mei
PetMed Express 4,210 +0,160 +3,95% 4,235 4,045 4,050 06 mei
PFSweb 7,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,490 23 okt
PGT 41,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,990 27 mrt
Pharming Group NV 9,725 -0,275 -2,75% 9,950 9,590 10,000 06 mei
Phibro Animal Hea... 16,480 -0,590 -3,46% 17,400 16,350 17,070 06 mei
Photronics 29,060 +0,280 +0,97% 29,400 28,891 28,780 06 mei
PICO Holdings 9,890 0,000 0,00% 9,970 9,410 9,890 mrt '21
Pieris Pharmaceut... 11,070 -0,010 -0,09% 11,410 10,797 11,080 06 mei
Pilgrim's Pride Corp 36,650 +0,370 +1,02% 36,988 35,810 36,280 06 mei
Pingtan Marine En... 0,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,270 feb '23
Pinnacle Financia... 83,280 +1,090 +1,33% 84,050 82,390 82,190 06 mei
Pioneer Power Sol... 3,860 +0,020 +0,52% 3,970 3,840 3,840 06 mei
Pixelworks 1,890 0,000 0,00% 2,030 1,850 1,890 06 mei
Plexus Corp 105,990 +1,920 +1,84% 106,400 104,580 104,070 06 mei
Plug Power 2,710 -0,030 -1,09% 2,900 2,670 2,740 06 mei
Plumas Bancorp 36,450 +0,260 +0,72% 36,450 36,000 36,190 06 mei
Pluristem Therape... 1,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,000 jul '22
PLx Pharma 0,087 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,087 apr '23
Points.com 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '22
Pool Corp 371,190 +6,540 +1,79% 371,240 363,880 364,650 06 mei
Pope Resources De... 98,000 0,000 0,00% 103,620 98,000 98,000 mei '20
Popular 89,130 +0,280 +0,32% 90,265 89,130 88,850 06 mei
Popular 25,330 +0,020 +0,08% 25,420 25,310 25,310 06 mei
Popular 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 okt '21
Portman Ridge Fin... 19,790 +0,470 +2,43% 19,790 19,410 19,320 06 mei
Portola Pharmaceu... 18,030 0,000 0,00% 18,070 17,990 18,030 jul '20
Potbelly Corp 9,850 -0,050 -0,51% 9,970 9,740 9,900 06 mei
PotlatchDeltic Corp 42,680 +0,680 +1,62% 43,050 41,970 42,000 06 mei
Powell Industries 161,680 +1,730 +1,08% 170,130 161,240 159,950 06 mei
Power Integrations 69,710 +1,100 +1,60% 70,705 69,120 68,610 06 mei
PRA Group 25,400 +0,450 +1,80% 25,470 24,890 24,950 06 mei
Preferred Bank 79,110 -0,260 -0,33% 80,115 78,770 79,370 06 mei
Preformed Line Pr... 125,340 -1,410 -1,11% 127,985 125,100 126,750 06 mei
Premier 20,710 +0,180 +0,88% 20,860 20,640 20,530 06 mei
Premier Financial... 17,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,790 sep '21
PRGX Global 7,710 +0,010 +0,13% 7,710 7,690 7,700 mrt '21
PriceSmart 83,190 +0,730 +0,89% 83,540 82,560 82,460 06 mei
PrimeEnergy Resou... 102,980 -0,470 -0,45% 104,900 102,685 103,450 06 mei
Primo Water Corp 17,330 +3,240 +23,00% 0,000 0,000 14,090 mei '21
Primoris Services... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 apr '23
Principal Healthc... 37,060 +0,090 +0,24% 37,070 36,840 36,970 06 mei
Principal Millenn... 39,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,220 13 okt
Principal Quality... 65,615 +0,605 +0,93% 65,620 65,479 65,010 06 mei
Principal Value ETF 44,930 +0,210 +0,47% 44,980 44,871 44,720 06 mei
Pro-Dex 17,670 -0,580 -3,18% 18,650 17,650 18,250 06 mei
Proficient Alpha ... 7,610 0,000 0,00% 7,723 7,340 7,610 jun '20
Proficient Alpha ... 0,290 0,000 0,00% 0,290 0,230 0,290 jun '20
Proficient Alpha ... 0,141 0,000 0,00% 0,173 0,125 0,141 jun '20
Proficient Alpha ... 9,990 0,000 0,00% 11,000 9,950 9,990 jun '20
Profire Energy 1,910 +0,130 +7,30% 1,965 1,800 1,780 06 mei
Progenics Pharmac... 4,100 0,000 0,00% 4,790 3,940 4,100 jun '20
Progress Software... 51,180 +0,670 +1,33% 51,230 50,670 50,510 06 mei
Proofpoint 175,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 175,900 aug '21
ProPhase Labs 5,510 +0,090 +1,66% 5,620 5,120 5,420 06 mei
ProQR Therapeutic... 2,010 0,000 0,00% 2,040 1,980 2,010 06 mei
ProShares Ultra N... 55,370 -0,210 -0,38% 56,000 54,530 55,580 06 mei
Proshares UltraPr... 17,765 0,000 0,00% 19,240 17,430 17,765 mrt '20
ProShares UltraPr... 58,580 +1,870 +3,30% 58,600 57,115 56,710 06 mei
ProShares UltraPr... 10,020 0,000 0,00% 10,100 9,342 10,020 mrt '20
ProShares UltraPr... 10,710 -0,370 -3,34% 11,000 10,700 11,080 06 mei
ProShares UltraSh... 18,220 +0,230 +1,28% 18,220 17,830 17,990 06 mei
Prospect Capital ... 5,260 +0,030 +0,57% 5,280 5,230 5,230 06 mei
Protagonist Thera... 26,060 -0,030 -0,11% 26,450 25,540 26,090 06 mei
Protara Therapeutics 2,890 -0,020 -0,69% 3,030 2,880 2,910 06 mei
Prothena Corp 23,750 +0,820 +3,58% 24,030 22,900 22,930 06 mei
Providence Servic... 155,580 0,000 0,00% 156,300 146,600 155,580 jan '21
Provident Bancorp 9,730 +0,080 +0,83% 9,910 9,610 9,650 06 mei
Provident Financi... 12,550 -0,300 -2,33% 12,850 12,510 12,850 06 mei
Prudential Bancorp 15,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,130 jun '22
Psychemedics Corp 2,540 -0,010 -0,39% 2,550 2,540 2,550 06 mei
PTC 178,220 +2,450 +1,39% 178,320 175,820 175,770 06 mei
PTC Therapeutics 32,980 -0,030 -0,09% 33,320 32,540 33,010 06 mei
Pulmatrix 1,860 -0,100 -5,10% 1,975 1,860 1,960 06 mei
Pulse Biosciences 7,740 -0,080 -1,02% 8,015 7,170 7,820 06 mei
Pure Cycle Corp 9,920 +0,010 +0,10% 9,980 9,870 9,910 06 mei
Pyxis Tankers 4,600 -0,080 -1,71% 4,680 4,580 4,680 06 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront