Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
EASYETF S&P GSCI ... 39,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,720 nov '21
EDISUN POWER EURO... 99,000 0,000 0,00% 101,000 97,000 99,000 06 mei
EEII I 3,000 +0,040 +1,35% 0,000 0,000 2,960 17 apr
EFG INTERNATIONAL N 11,540 +0,120 +1,05% 11,540 11,360 11,420 06 mei
ELMA ELECTRONIC N 1.010,000 -20,000 -1,94% 1.010,000 1.010,000 1.030,000 06 mei
EMMI N 916,000 +8,000 +0,88% 919,000 908,000 908,000 06 mei
EMS-CHEMIE N 745,000 -1,000 -0,13% 750,000 743,000 746,000 06 mei
ENERGIEDIENST N 38,800 +1,800 +4,86% 39,000 36,500 37,000 06 mei
ENR RUSSIA INVEST I 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 4,500 11 dec
EPH EUROPEAN PROP... 28,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,000 jun '22
ESG MSCI Europe U... 29,410 +0,100 +0,34% 0,000 0,000 29,310 02 mei
ESG MSCI Japan UC... 19,710 -0,068 -0,34% 0,000 0,000 19,778 29 nov
ESG MSCI USA UCIT... 49,100 -5,614 -10,26% 49,195 49,100 54,714 06 dec
ESG MSCI World UC... 34,390 -0,110 -0,32% 34,390 34,390 34,500 06 dec
Eth-AKT E TC 142,900 -10,400 -6,78% 142,900 142,900 153,300 03 nov
EVOLVA N 0,904 0,000 0,00% 0,950 0,900 0,904 06 mei
FEINTOOL N 17,800 +0,150 +0,85% 17,900 17,600 17,650 06 mei
Fid China Focus AD 66,950 +4,900 +7,90% 0,000 0,000 62,050 apr '23
Fid Gl Techno AD 61,400 -2,250 -3,53% 61,950 61,400 63,650 23 apr
Fidelity US Qual ... 7,535 0,000 0,00% 7,535 7,535 7,535 jun '21
Fidelity US Qual ... 10,442 +0,074 +0,71% 10,442 10,442 10,368 06 mei
FIR 222,000 -1,000 -0,45% 222,000 219,000 223,000 06 mei
FIRST TRUST DOW J... 27,495 +0,575 +2,14% 0,000 0,000 26,920 jul '21
FLUGHAFEN ZUERICH N 188,600 +0,700 +0,37% 189,400 187,400 187,900 06 mei
FMM Fonds T 606,100 -72,800 -10,72% 0,000 0,000 678,900 27 okt
FORBO N 1.074,000 +6,000 +0,56% 1.074,000 1.054,000 1.068,000 06 mei
FORMULAFIRST I 26,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,400 dec '22
Fr TI Asia Bd CHF... 9,070 +1,925 +26,94% 0,000 0,000 7,145 jun '21
Fr TI Asia Bd USD AC 15,014 -0,090 -0,60% 15,014 15,014 15,104 16 apr
Fr TI Front M USD AC 19,514 -3,946 -16,82% 0,000 0,000 23,460 13 dec
Frk Lib Brazil UC... 26,525 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,525 03 mei
Frk Lib China UCI... 22,740 +0,170 +0,75% 22,740 22,740 22,570 06 mei
Frk LQ Emerging M... 26,810 -0,140 -0,52% 26,810 26,810 26,950 06 mei
Frk LQ European D... 27,150 0,000 0,00% 0,000 0,000 27,150 03 mei
Frk LQ Global Div... 32,980 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,980 03 mei
Frk LQ US Equity ... 52,850 -0,290 -0,55% 0,000 0,000 53,140 02 mei
Fundamenta Real E... 16,550 +0,100 +0,61% 16,550 16,450 16,450 06 mei
GALENICA N 70,550 0,000 0,00% 71,000 70,150 70,550 06 mei
GAM N 0,252 +0,001 +0,20% 0,265 0,244 0,251 06 mei
GAVAZZI N 309,000 -1,000 -0,32% 310,000 305,000 310,000 06 mei
GEBERIT N 515,200 +9,000 +1,78% 518,000 508,600 506,200 06 mei
GEN ELEC 149,000 +2,000 +1,36% 149,000 149,000 147,000 06 mei
GIVAUDAN N 3.989,000 -3,000 -0,08% 4.012,000 3.978,000 3.992,000 06 mei
GLARNER KB N 21,600 0,000 0,00% 21,700 21,500 21,600 06 mei
GMSA N 264,000 +4,000 +1,54% 264,000 264,000 260,000 06 mei
GOLD FI LI 5,050 0,000 0,00% 5,250 5,050 5,050 nov '19
GOODYEAR 10,000 0,000 0,00% 10,000 10,000 10,000 24 okt
GRAUB KB PS 1.790,000 +5,000 +0,28% 1.790,000 1.775,000 1.785,000 06 mei
H.A.M.Glb CvBF CHF 1.785,000 +26,000 +1,48% 0,000 0,000 1.759,000 21 mrt
HBM N 190,800 +0,800 +0,42% 193,800 189,600 190,000 06 mei
HELVETIA HOLDING N 121,900 +1,500 +1,25% 122,500 121,000 120,400 06 mei
HIAG IMMOBILIEN N 74,800 -0,200 -0,27% 74,800 74,400 75,000 06 mei
HIGHLIGHT E AND E I 8,200 +0,100 +1,23% 8,250 8,100 8,100 06 mei
HOCHDORF N 12,400 +2,680 +27,57% 13,500 9,980 9,720 06 mei
HOLCIM N 79,200 +1,000 +1,28% 79,200 78,200 78,200 06 mei
HSBC ETFs PLC HSB... 10,744 +0,026 +0,24% 10,760 10,734 10,718 06 mei
HSBC ETFs PLC HSB... 1,000 -1,000 -50,00% 0,000 0,000 2,000 mrt '22
HSBC EURO STOXX 5... 52,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 52,220 03 mei
HSBC EURO STOXX 5... 56,150 -0,080 -0,14% 0,000 0,000 56,230 30 apr
HSBC FTSE 100 UCI... 103,700 +1,000 +0,97% 103,700 103,060 102,700 06 mei
HSBC GI Braz Eq AC 12,910 -3,210 -19,91% 0,000 0,000 16,120 jul '22
HSBC GI Braz Eq AD 13,090 +0,390 +3,07% 0,000 0,000 12,700 28 jun
HSBC GI Chin Eq AD 77,500 -9,100 -10,51% 0,000 0,000 86,600 25 jan
HSBC M-FACTOR WW ... 23,480 -0,995 -4,07% 0,000 0,000 24,475 mei '23
HSBC MSCI AC FAR ... 47,605 +0,530 +1,13% 47,605 47,600 47,075 06 mei
HSBC MSCI BRAZIL ... 16,184 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,184 28 jun
HSBC MSCI CANADA ... 30,760 -0,020 -0,06% 30,760 30,760 30,780 22 apr
HSBC MSCI China A... 9,153 -0,306 -3,24% 9,153 9,153 9,459 26 apr
HSBC MSCI CHINA U... 6,126 +0,052 +0,86% 6,126 6,100 6,074 06 mei
HSBC MSCI EUROPE ... 18,730 0,000 0,00% 0,000 0,000 18,730 03 mei
HSBC MSCI EUROPE ... 17,378 -0,074 -0,42% 0,000 0,000 17,452 25 apr
HSBC MSCI INDONES... 74,700 -0,410 -0,55% 74,700 74,700 75,110 06 mei
HSBC MSCI JAPAN U... 6.200,000 +80,000 +1,31% 6.200,000 6.200,000 6.120,000 06 mei
HSBC MSCI JAPAN U... 39,920 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,920 03 mei
HSBC MSCI KOREA U... 53,360 +0,130 +0,24% 53,360 53,360 53,230 06 mei
HSBC MSCI MEXICO ... 49,120 +0,700 +1,45% 49,180 49,050 48,420 06 mei
HSBC MSCI PACIFIC... 13,008 -0,230 -1,74% 0,000 0,000 13,238 02 mei
HSBC MSCI SAUDI A... 14,796 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,796 sep '20
HSBC MSCI SOUTH A... 52,380 +0,890 +1,73% 0,000 0,000 51,490 apr '22
HSBC MSCI TAIWAN ... 70,030 +0,670 +0,97% 70,030 69,460 69,360 06 mei
HSBC MSCI TURKEY ... 3,387 -0,018 -0,53% 0,000 0,000 3,405 30 apr
HSBC MSCI USA UCI... 48,070 -1,315 -2,66% 48,070 48,070 49,385 22 apr
HSBC MSCI WORLD U... 33,960 +0,500 +1,49% 33,970 33,790 33,460 06 mei
HSBC S&P 500 UCIT... 51,850 +0,170 +0,33% 51,850 51,850 51,680 06 mei
HUBER+SUHNER N 75,000 +0,200 +0,27% 75,200 74,400 74,800 06 mei
HYPO LENZB N 4.220,000 +40,000 +0,96% 4.220,000 4.160,000 4.180,000 06 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront