Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
EASYETF S&P GSCI ... 39,720 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,720 nov '21
EDISUN POWER EURO... 100,000 0,000 0,00% 100,000 99,000 100,000 30 apr
EEII I 3,000 +0,040 +1,35% 0,000 0,000 2,960 17 apr
EFG INTERNATIONAL N 10,680 -0,100 -0,93% 10,820 10,680 10,780 30 apr
ELMA ELECTRONIC N 1.000,000 0,000 0,00% 1.000,000 1.000,000 1.000,000 26 apr
EMMI N 895,000 +6,000 +0,67% 900,000 884,000 889,000 30 apr
EMS-CHEMIE N 737,000 -1,000 -0,14% 745,000 733,000 738,000 30 apr
ENERGIEDIENST N 38,600 +1,500 +4,04% 38,600 37,300 37,100 30 apr
ENR RUSSIA INVEST I 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 4,500 11 dec
EPH EUROPEAN PROP... 28,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 28,000 jun '22
ESG MSCI Europe U... 29,465 +0,030 +0,10% 29,465 29,425 29,435 30 apr
ESG MSCI Japan UC... 19,710 -0,068 -0,34% 0,000 0,000 19,778 29 nov
ESG MSCI USA UCIT... 49,100 -6,424 -11,57% 49,195 49,100 55,524 06 dec
ESG MSCI World UC... 34,390 -0,110 -0,32% 34,390 34,390 34,500 06 dec
Eth-AKT E TC 142,900 -11,200 -7,27% 142,900 142,900 154,100 03 nov
EVOLVA N 1,010 +0,070 +7,45% 1,010 0,940 0,940 30 apr
FEINTOOL N 17,750 -0,150 -0,84% 18,000 17,600 17,900 30 apr
Fid China Focus AD 66,950 +6,850 +11,40% 0,000 0,000 60,100 apr '23
Fid Gl Techno AD 61,400 -1,800 -2,85% 61,950 61,400 63,200 23 apr
Fidelity US Qual ... 7,535 +0,124 +1,67% 7,535 7,535 7,412 jun '21
Fidelity US Qual ... 10,440 +0,064 +0,62% 10,440 10,440 10,376 30 apr
FIR 219,000 -1,000 -0,45% 221,000 219,000 220,000 30 apr
FIRST TRUST DOW J... 27,495 +0,575 +2,14% 0,000 0,000 26,920 jul '21
FLUGHAFEN ZUERICH N 184,200 -4,700 -2,49% 189,000 184,200 188,900 30 apr
FMM Fonds T 606,100 -72,300 -10,66% 0,000 0,000 678,400 27 okt
FORBO N 1.064,000 -18,000 -1,66% 1.080,000 1.062,000 1.082,000 30 apr
FORMULAFIRST I 26,400 0,000 0,00% 0,000 0,000 26,400 dec '22
Fr TI Asia Bd CHF... 9,070 +1,975 +27,84% 0,000 0,000 7,095 jun '21
Fr TI Asia Bd USD AC 15,014 +0,004 +0,03% 15,014 15,014 15,010 16 apr
Fr TI Front M USD AC 19,514 -3,706 -15,96% 0,000 0,000 23,220 13 dec
Frk Lib Brazil UC... 24,615 -1,325 -5,11% 25,815 25,815 25,940 17 apr
Frk Lib China UCI... 21,505 -0,175 -0,81% 21,605 21,505 21,680 30 apr
Frk LQ Emerging M... 26,470 -0,110 -0,41% 26,470 26,470 26,580 30 apr
Frk LQ European D... 27,290 0,000 0,00% 27,290 27,290 27,290 29 apr
Frk LQ Global Div... 32,645 0,000 0,00% 32,645 32,645 32,645 29 apr
Frk LQ US Equity ... 53,610 0,000 0,00% 53,610 53,610 53,610 29 apr
Fundamenta Real E... 16,600 +0,150 +0,91% 16,600 16,450 16,450 30 apr
GALENICA N 70,250 -0,300 -0,43% 70,650 70,000 70,550 30 apr
GAM N 0,285 +0,021 +7,95% 0,285 0,265 0,264 30 apr
GAVAZZI N 304,000 +4,000 +1,33% 305,000 304,000 300,000 30 apr
GEBERIT N 493,600 -5,100 -1,02% 499,800 493,400 498,700 30 apr
GEN ELEC 146,000 0,000 0,00% 148,000 146,000 146,000 29 apr
GIVAUDAN N 3.946,000 +6,000 +0,15% 3.969,000 3.932,000 3.940,000 30 apr
GLARNER KB N 21,600 -0,800 -3,57% 21,600 21,400 22,400 30 apr
GMSA N 264,000 -6,000 -2,22% 272,000 262,000 270,000 30 apr
GOLD FI LI 5,050 +0,050 +1,00% 5,250 5,050 5,000 nov '19
GOODYEAR 10,000 0,000 0,00% 10,000 10,000 10,000 24 okt
GRAUB KB PS 1.780,000 +35,000 +2,01% 1.780,000 1.755,000 1.745,000 30 apr
H.A.M.Glb CvBF CHF 1.785,000 +28,000 +1,59% 0,000 0,000 1.757,000 21 mrt
HBM N 186,400 +0,600 +0,32% 187,000 184,200 185,800 30 apr
HELVETIA HOLDING N 120,300 +0,700 +0,59% 121,300 119,700 119,600 30 apr
HIAG IMMOBILIEN N 74,200 -0,600 -0,80% 75,000 74,000 74,800 30 apr
HIGHLIGHT E AND E I 8,800 0,000 0,00% 8,900 8,800 8,800 29 apr
HOCHDORF N 5,000 +3,600 +257,14% 7,720 1,400 1,400 30 apr
HOLCIM N 77,180 -1,760 -2,23% 79,300 77,080 78,940 30 apr
HSBC ETFs PLC HSB... 10,450 -0,056 -0,53% 10,520 10,450 10,506 30 apr
HSBC ETFs PLC HSB... 1,000 -1,000 -50,00% 0,000 0,000 2,000 mrt '22
HSBC EURO STOXX 5... 56,150 -0,410 -0,72% 56,150 56,150 56,560 30 apr
HSBC EURO STOXX 5... 52,680 -0,160 -0,30% 52,680 52,680 52,840 30 apr
HSBC FTSE 100 UCI... 101,760 +0,060 +0,06% 101,760 101,760 101,700 30 apr
HSBC GI Braz Eq AC 12,910 -3,080 -19,26% 0,000 0,000 15,990 jul '22
HSBC GI Braz Eq AD 13,090 +0,490 +3,89% 0,000 0,000 12,600 28 jun
HSBC GI Chin Eq AD 77,500 -7,750 -9,09% 0,000 0,000 85,250 25 jan
HSBC M-FACTOR WW ... 23,480 -0,995 -4,07% 0,000 0,000 24,475 mei '23
HSBC MSCI AC FAR ... 44,045 -1,680 -3,67% 44,045 43,940 45,725 23 apr
HSBC MSCI BRAZIL ... 16,184 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,184 28 jun
HSBC MSCI CANADA ... 30,760 -0,175 -0,57% 30,760 30,760 30,935 22 apr
HSBC MSCI China A... 9,153 -0,141 -1,52% 9,153 9,153 9,294 26 apr
HSBC MSCI CHINA U... 5,761 -0,047 -0,81% 5,806 5,761 5,808 30 apr
HSBC MSCI EUROPE ... 18,834 +0,070 +0,37% 0,000 0,000 18,764 08 apr
HSBC MSCI EUROPE ... 17,378 -0,134 -0,77% 0,000 0,000 17,512 25 apr
HSBC MSCI INDONES... 75,840 +1,550 +2,09% 0,000 0,000 74,290 24 apr
HSBC MSCI JAPAN U... 6.165,000 0,000 0,00% 6.165,000 6.165,000 6.165,000 29 apr
HSBC MSCI JAPAN U... 38,855 -0,280 -0,72% 38,900 38,855 39,135 26 apr
HSBC MSCI KOREA U... 52,110 -0,100 -0,19% 52,120 52,110 52,210 30 apr
HSBC MSCI MEXICO ... 49,495 0,000 0,00% 49,495 49,495 49,495 29 apr
HSBC MSCI PACIFIC... 12,828 -0,172 -1,32% 0,000 0,000 13,000 24 apr
HSBC MSCI SAUDI A... 14,796 0,000 0,00% 0,000 0,000 14,796 sep '20
HSBC MSCI SOUTH A... 52,380 +0,890 +1,73% 0,000 0,000 51,490 apr '22
HSBC MSCI TAIWAN ... 67,760 -0,260 -0,38% 67,760 67,740 68,020 30 apr
HSBC MSCI TURKEY ... 3,387 +0,051 +1,53% 3,387 3,387 3,336 30 apr
HSBC MSCI USA UCI... 48,070 -1,160 -2,36% 48,070 48,070 49,230 22 apr
HSBC MSCI WORLD U... 33,500 -0,115 -0,34% 33,625 33,475 33,615 30 apr
HSBC S&P 500 UCIT... 51,640 -0,010 -0,02% 51,640 51,640 51,650 30 apr
HUBER+SUHNER N 73,500 -2,100 -2,78% 75,200 73,100 75,600 30 apr
HYPO LENZB N 4.160,000 +20,000 +0,48% 4.160,000 4.100,000 4.140,000 30 apr

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront