Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
België 10 jaar 3,0480 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0480 10 mei
België 2 jaar 3,0830 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0830 10 mei
België 5 jaar 2,8050 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8050 10 mei
Canada 10 jaar 3,6839 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,6839 10 mei
Canada 2 jaar 4,2676 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2676 10 mei
Canada 30 jaar 3,5298 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,5298 10 mei
Canada 5 jaar 3,7577 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,7577 10 mei
Denemarken 10 jaar 2,5010 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5010 10 mei
Denemarken 2 jaar 2,9720 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9720 10 mei
Denemarken 5 jaar 2,4280 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,4280 10 mei
Duitsland 10 jaar 2,5090 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5090 10 mei
Duitsland 2 jaar 3,0330 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0330 10 mei
Duitsland 30 jaar 2,6330 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6330 10 mei
Duitsland 5 jaar 2,5410 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,5410 10 mei
Frankrijk 10 jaar 2,9920 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9920 10 mei
Frankrijk 2 jaar 3,0430 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,0430 10 mei
Frankrijk 30 jaar 3,4700 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,4700 10 mei
Frankrijk 5 jaar 2,8630 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8630 10 mei
Groot-Brittanië 2... 4,2750 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2750 10 mei
Groot-Brittanië 3... 4,6250 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6250 10 mei
Groot-Brittanië 5... 4,0540 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,0540 10 mei
Groot-Brittannië ... 4,2430 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,2430 10 mei
Italië 10 jaar 3,7990 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,7990 10 mei
Italië 2 jaar 3,5350 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,5350 10 mei
Italië 30 jaar 4,3630 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,3630 10 mei
Italië 5 jaar 3,3660 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3660 10 mei
Japan 10 jaar 0,9044 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9044 10 mei
Japan 2 jaar 0,3127 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,3127 10 mei
Japan 30 jaar 1,9934 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 1,9934 10 mei
Japan 5 jaar 0,5182 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,5182 10 mei
Nederland 10 jaar 2,8050 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8050 10 mei
Nederland 2 jaar 2,9500 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9500 10 mei
Nederland 3 jaar 2,7880 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,7880 10 mei
Nederland 30 jaar 2,8250 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,8250 10 mei
Nederland 5 jaar 2,6970 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6970 10 mei
Nederland 6 jaar 2,6810 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6810 10 mei
Nederland 7jaar 2,6880 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,6880 10 mei
Nieuw Zeeland 10 ... 4,7320 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,7320 10 mei
Spanje 10 jaar 3,3010 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,3010 10 mei
Spanje 30 jaar 3,8360 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 3,8360 10 mei
Spanje 5 jaar 2,9990 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,9990 10 mei
VS 10 jaar 4,4904 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,4904 10 mei
VS 2 jaar 4,8445 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,8445 10 mei
VS 30 jaar 4,6352 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,6352 10 mei
VS 5 jaar 4,5018 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 4,5018 10 mei
Zweden 10 jaar 2,3960 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 2,3960 10 mei
Zwitserland 10 jaar 0,7140 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,7140 10 mei
Zwitserland 2 jaar 0,9830 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,9830 10 mei
Zwitserland 30 jaar 0,6770 0,0000 0,00% 0,0000 0,0000 0,6770 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront