Koersen » Rentes

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
IRS 10Y 30/360 ANN.- 2,8010 +0,0240 +0,86% 2,8010 2,7370 2,7770 10 mei
IRS 11Y 30/360 ANN.- 2,8056 +0,0233 +0,84% 2,8056 2,7410 2,7823 10 mei
IRS 12Y 30/360 ANN.- 2,8110 +0,0230 +0,82% 2,8110 2,7470 2,7880 10 mei
IRS 13Y 30/360 ANN.- 2,8154 +0,0229 +0,82% 2,8154 2,7520 2,7925 10 mei
IRS 14Y 30/360 ANN.- 2,8177 +0,0230 +0,82% 2,8177 2,7540 2,7947 10 mei
IRS 15Y 30/360 ANN.- 2,8160 +0,0230 +0,82% 2,8160 2,7510 2,7930 10 mei
IRS 16Y 30/360 ANN.- 2,8096 +0,0230 +0,83% 2,8096 2,7450 2,7866 10 mei
IRS 17Y 30/360 ANN.- 2,7977 +0,0229 +0,83% 2,7977 2,7330 2,7748 10 mei
IRS 18Y 30/360 ANN.- 2,7816 +0,0227 +0,82% 2,7816 2,7170 2,7589 10 mei
IRS 19Y 30/360 ANN.- 2,7623 +0,0225 +0,82% 2,7623 2,6980 2,7398 10 mei
IRS 1Y 30/360 ANN.-6 3,6523 +0,0093 +0,26% 3,6690 3,6340 3,6430 10 mei
IRS 20Y 30/360 ANN.- 2,7410 +0,0220 +0,81% 2,7410 2,6780 2,7190 10 mei
IRS 21Y 30/360 ANN.- 2,7185 +0,0218 +0,81% 2,7185 2,6559 2,6967 10 mei
IRS 22Y 30/360 ANN.- 2,6954 +0,0215 +0,80% 2,6954 2,6330 2,6739 10 mei
IRS 23Y 30/360 ANN.- 2,6721 +0,0212 +0,80% 2,6721 2,6100 2,6509 10 mei
IRS 24Y 30/360 ANN.- 2,6490 +0,0210 +0,80% 2,6490 2,5860 2,6280 10 mei
IRS 25Y 30/360 ANN.- 2,6260 +0,0210 +0,81% 2,6260 2,5630 2,6050 10 mei
IRS 26Y 30/360 ANN.- 2,6032 +0,0210 +0,81% 2,6032 2,5400 2,5822 10 mei
IRS 27Y 30/360 ANN.- 2,5811 +0,0213 +0,83% 2,5811 2,5180 2,5598 10 mei
IRS 28Y 30/360 ANN.- 2,5598 +0,0215 +0,85% 2,5598 2,4970 2,5383 10 mei
IRS 29Y 30/360 ANN.- 2,5390 +0,0218 +0,87% 2,5390 2,4760 2,5172 10 mei
IRS 2Y 30/360 ANN.-6 3,3097 +0,0305 +0,93% 3,3230 3,2720 3,2792 10 mei
IRS 30Y 30/360 ANN.- 2,5190 +0,0220 +0,88% 2,5190 2,4560 2,4970 10 mei
IRS 3Y 30/360 ANN.-6 3,1001 +0,0352 +1,15% 3,1110 3,0568 3,0649 10 mei
IRS 40Y 30/360 ANN.- 2,3400 +0,0160 +0,69% 2,3430 2,2830 2,3240 10 mei
IRS 4Y 30/360 ANN.-6 2,9770 +0,0310 +1,05% 2,9800 2,9200 2,9460 10 mei
IRS 50Y 30/360 ANN.- 2,1860 +0,0160 +0,74% 2,1900 2,1300 2,1700 10 mei
IRS 5Y 30/360 ANN.-6 2,8940 +0,0290 +1,01% 2,8970 2,8340 2,8650 10 mei
IRS 6Y 30/360 ANN.-6 2,8450 +0,0280 +0,99% 2,8470 2,7840 2,8170 10 mei
IRS 7Y 30/360 ANN.-6 2,8170 +0,0270 +0,97% 2,8180 2,7560 2,7900 10 mei
IRS 8Y 30/360 ANN.-6 2,8040 +0,0260 +0,94% 2,8040 2,7420 2,7780 10 mei
IRS 9Y 30/360 ANN.-6 2,7990 +0,0250 +0,90% 2,7990 2,7370 2,7740 10 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront