Koersen » Verenigde Staten

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
P & F Industries 12,995 0,000 0,00% 0,000 0,000 12,995 20 dec
P.A.M. Transporta... 17,640 +0,090 +0,51% 17,700 17,400 17,550 21 mei
PACCAR 105,600 +0,180 +0,17% 105,800 104,790 105,420 21 mei
Pacific Bioscienc... 1,830 -0,090 -4,69% 1,950 1,810 1,920 21 mei
Pacific Premier B... 23,300 -0,300 -1,27% 23,695 23,260 23,600 21 mei
Pacira BioSciences 30,900 +0,290 +0,95% 31,270 30,230 30,610 21 mei
PacWest Bancorp 7,540 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,540 30 nov
Pan American Silv... 17,820 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,820 apr '23
Pangaea Logistics... 8,050 +0,090 +1,13% 8,080 7,920 7,960 21 mei
Papa John's Inter... 49,080 -0,370 -0,75% 50,130 48,870 49,450 21 mei
Paratek Pharmaceu... 2,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 2,230 20 sep
Park City Group 9,800 +0,060 +0,62% 0,000 0,000 9,740 01 nov
Parke Bancorp 16,950 -0,005 -0,03% 16,990 16,750 16,955 21 mei
Park-Ohio Holding... 26,650 +0,460 +1,76% 26,840 26,520 26,190 21 mei
Partner Communica... 6,610 0,000 0,00% 0,000 0,000 6,610 feb '23
Pathfinder Bancorp 12,160 0,000 0,00% 12,160 12,160 12,160 20 mei
Pathward Financial 55,420 +0,380 +0,69% 55,420 54,779 55,040 21 mei
Patrick Industries 112,090 -0,760 -0,67% 112,690 111,490 112,850 21 mei
Patriot National ... 2,680 -0,200 -6,94% 3,108 2,660 2,880 21 mei
Patriot Transport... 16,260 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,260 21 dec
Pattern Energy Group 26,740 0,000 0,00% 26,760 26,720 26,740 mrt '20
Patterson Companies 24,810 -0,410 -1,63% 25,360 24,760 25,220 21 mei
Patterson-UTI Energy 11,460 -0,140 -1,21% 11,680 11,450 11,600 21 mei
PAVmed 1,840 +0,010 +0,55% 1,960 1,800 1,830 21 mei
PAVmed 0,029 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,029 jan '22
Paychex 125,900 +0,330 +0,26% 126,030 124,770 125,570 21 mei
Paylocity Holding... 172,580 +1,150 +0,67% 173,810 170,770 171,430 21 mei
PayPal Holdings 64,100 -0,670 -1,03% 64,690 63,700 64,770 21 mei
PB Bancorp 15,250 0,000 0,00% 15,250 15,240 15,250 apr '20
PC Connection 69,310 +0,600 +0,87% 69,410 68,380 68,710 21 mei
PCTEL 7,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,000 15 dec
PDC Energy 73,850 0,000 0,00% 0,000 0,000 73,850 04 aug
PDF Solutions 35,600 +0,210 +0,59% 35,920 35,080 35,390 21 mei
PDL BioPharma 2,470 -0,230 -8,52% 2,780 2,390 2,700 dec '20
PDS Biotechnology... 3,560 +0,180 +5,33% 3,786 3,370 3,380 21 mei
Peapack-Gladstone... 24,480 +0,460 +1,92% 24,520 23,920 24,020 21 mei
Pegasystems 61,770 -2,360 -3,68% 63,960 61,740 64,130 21 mei
PENN Entertainment 16,410 +0,140 +0,86% 16,630 16,090 16,270 21 mei
PennantPark Float... 13,890 0,000 0,00% 0,000 0,000 13,890 apr '22
PennantPark Inves... 7,880 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,880 apr '22
Penns Woods Bancorp 20,240 +0,640 +3,27% 20,250 19,500 19,600 21 mei
Peoples Bancorp 30,070 +0,170 +0,57% 30,105 29,760 29,900 21 mei
Peoples Bancorp o... 29,800 -0,010 -0,03% 29,950 29,700 29,810 21 mei
Peoples Financial... 41,000 +0,630 +1,56% 41,260 39,809 40,370 21 mei
People's United F... 19,410 0,000 0,00% 0,000 0,000 19,410 apr '22
People's Utah Ban... 22,470 0,000 0,00% 22,780 21,730 22,470 jun '20
Perficient 73,730 -0,060 -0,08% 73,910 73,680 73,790 21 mei
Performance Shipping 0,600 0,000 0,00% 0,690 0,481 0,600 mrt '20
Performant Financ... 3,070 -0,030 -0,97% 3,100 2,990 3,100 21 mei
Perion Network Ltd 11,810 -0,250 -2,07% 11,970 11,720 12,060 21 mei
Perma-Fix Environ... 11,490 +0,180 +1,59% 11,666 11,250 11,310 21 mei
Perma-Pipe Intern... 8,890 +0,130 +1,48% 8,900 8,795 8,760 21 mei
PetMed Express 4,300 -0,320 -6,93% 4,590 4,195 4,620 21 mei
PFSweb 7,490 0,000 0,00% 0,000 0,000 7,490 23 okt
PGT 41,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 41,990 27 mrt
Pharming Group NV 9,430 +0,430 +4,78% 9,500 8,710 9,000 21 mei
Phibro Animal Hea... 18,370 +0,140 +0,77% 18,390 17,925 18,230 21 mei
Photronics 28,260 -0,670 -2,32% 28,660 28,050 28,930 21 mei
PICO Holdings 9,890 0,000 0,00% 9,970 9,410 9,890 mrt '21
Pieris Pharmaceut... 11,180 0,000 0,00% 11,180 11,000 11,180 21 mei
Pilgrim's Pride Corp 37,790 -0,320 -0,84% 38,690 37,640 38,110 21 mei
Pingtan Marine En... 0,270 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,270 feb '23
Pinnacle Financia... 83,020 +0,220 +0,27% 83,480 82,390 82,800 21 mei
Pioneer Power Sol... 3,830 +0,020 +0,52% 3,870 3,700 3,810 21 mei
Pixelworks 1,090 +0,010 +0,93% 1,110 1,050 1,080 21 mei
Plexus Corp 110,700 +0,400 +0,36% 110,863 108,510 110,300 21 mei
Plug Power 3,080 -0,120 -3,75% 3,140 3,060 3,200 21 mei
Plumas Bancorp 35,230 -0,360 -1,01% 35,840 35,050 35,590 21 mei
Pluristem Therape... 1,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 1,000 jul '22
PLx Pharma 0,087 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,087 apr '23
Points.com 24,990 0,000 0,00% 0,000 0,000 24,990 jun '22
Pool Corp 371,140 +2,850 +0,77% 371,500 363,470 368,290 21 mei
Pope Resources De... 98,000 0,000 0,00% 103,620 98,000 98,000 mei '20
Popular 91,300 +0,420 +0,46% 91,650 90,640 90,880 21 mei
Popular 25,300 -0,161 -0,63% 25,372 25,140 25,461 21 mei
Popular 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 okt '21
Portman Ridge Fin... 19,520 -0,160 -0,81% 19,850 19,460 19,680 21 mei
Portola Pharmaceu... 18,030 0,000 0,00% 18,070 17,990 18,030 jul '20
Potbelly Corp 8,680 -0,030 -0,34% 8,850 8,520 8,710 21 mei
PotlatchDeltic Corp 44,020 +0,440 +1,01% 44,060 43,330 43,580 21 mei
Powell Industries 187,950 +22,800 +13,81% 191,030 165,000 165,150 21 mei
Power Integrations 77,110 -0,670 -0,86% 77,895 76,790 77,780 21 mei
PRA Group 22,680 +0,325 +1,45% 22,730 22,120 22,355 21 mei
Preferred Bank 78,350 -0,260 -0,33% 79,250 78,350 78,610 21 mei
Preformed Line Pr... 131,850 +1,510 +1,16% 131,850 129,400 130,340 21 mei
Premier 19,340 -0,200 -1,02% 19,650 19,325 19,540 21 mei
Premier Financial... 17,790 0,000 0,00% 0,000 0,000 17,790 sep '21
PRGX Global 7,710 +0,010 +0,13% 7,710 7,690 7,700 mrt '21
PriceSmart 85,520 -0,010 -0,01% 86,030 84,635 85,530 21 mei
PrimeEnergy Resou... 111,850 +4,850 +4,53% 111,850 108,000 107,000 21 mei
Primo Water Corp 17,330 +3,240 +23,00% 0,000 0,000 14,090 mei '21
Primoris Services... 25,230 0,000 0,00% 0,000 0,000 25,230 apr '23
Principal Healthc... 36,486 -0,344 -0,94% 36,990 36,486 36,830 21 mei
Principal Millenn... 39,220 0,000 0,00% 0,000 0,000 39,220 13 okt
Principal Quality... 67,130 -0,070 -0,10% 67,210 66,991 67,200 21 mei
Principal Value ETF 46,010 -0,018 -0,04% 46,100 45,961 46,028 21 mei
Pro-Dex 19,154 -0,146 -0,76% 20,000 19,154 19,300 21 mei
Proficient Alpha ... 7,610 0,000 0,00% 7,723 7,340 7,610 jun '20
Proficient Alpha ... 0,290 0,000 0,00% 0,290 0,230 0,290 jun '20
Proficient Alpha ... 0,141 0,000 0,00% 0,173 0,125 0,141 jun '20
Proficient Alpha ... 9,990 0,000 0,00% 11,000 9,950 9,990 jun '20
Profire Energy 1,430 +0,020 +1,42% 1,450 1,410 1,410 21 mei
Progenics Pharmac... 4,100 0,000 0,00% 4,790 3,940 4,100 jun '20
Progress Software... 51,310 -0,330 -0,64% 51,840 51,070 51,640 21 mei
Proofpoint 175,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 175,900 aug '21
ProPhase Labs 5,210 -0,030 -0,57% 5,240 5,060 5,240 21 mei
ProQR Therapeutic... 1,900 -0,020 -1,04% 1,950 1,880 1,920 21 mei
ProShares Ultra N... 57,470 -0,410 -0,71% 57,870 56,920 57,880 21 mei
Proshares UltraPr... 17,765 0,000 0,00% 19,240 17,430 17,765 mrt '20
ProShares UltraPr... 64,600 +0,360 +0,56% 64,670 63,350 64,240 21 mei
ProShares UltraPr... 10,020 0,000 0,00% 10,100 9,342 10,020 mrt '20
ProShares UltraPr... 9,710 -0,050 -0,51% 9,910 9,700 9,760 21 mei
ProShares UltraSh... 17,585 +0,265 +1,53% 17,610 17,450 17,320 21 mei
Prospect Capital ... 5,690 +0,075 +1,34% 5,690 5,610 5,615 21 mei
Protagonist Thera... 31,710 +0,450 +1,44% 31,840 30,910 31,260 21 mei
Protara Therapeutics 2,930 -0,060 -2,01% 3,200 2,890 2,990 21 mei
Prothena Corp 21,650 -0,980 -4,33% 22,620 21,250 22,630 21 mei
Providence Servic... 155,580 0,000 0,00% 156,300 146,600 155,580 jan '21
Provident Bancorp 9,420 +0,060 +0,64% 9,491 9,350 9,360 21 mei
Provident Financi... 12,520 -0,070 -0,56% 12,900 12,520 12,590 21 mei
Prudential Bancorp 15,130 0,000 0,00% 0,000 0,000 15,130 jun '22
Psychemedics Corp 2,618 +0,023 +0,89% 2,620 2,590 2,595 21 mei
PTC 182,670 -1,330 -0,72% 183,940 182,160 184,000 21 mei
PTC Therapeutics 38,850 -1,270 -3,17% 40,690 38,270 40,120 21 mei
Pulmatrix 2,000 +0,030 +1,52% 2,090 1,900 1,970 21 mei
Pulse Biosciences 9,730 +1,150 +13,40% 9,870 8,570 8,580 21 mei
Pure Cycle Corp 9,300 -0,080 -0,85% 9,414 9,270 9,380 21 mei
Pyxis Tankers 5,240 -0,085 -1,60% 5,260 4,880 5,325 21 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront