Koersen » Europa, lokale beurzen

Instrument Koers Verschil % Verschil Hoog Laag Slot Tijd
PANALPINA N 258,800 0,000 0,00% 258,800 248,000 258,800 jan '20
PARGESA I 80,900 0,000 0,00% 0,000 0,000 80,900 nov '20
PARTNERS GROUP N 1.238,500 -20,000 -1,59% 1.260,000 1.237,000 1.258,500 13 mei
PATRIMONIUM CH RE 173,000 +0,500 +0,29% 173,000 173,000 172,500 13 mei
Peach Property N 10,280 -0,300 -2,84% 10,680 10,080 10,580 13 mei
PERFECT N 0,040 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,040 jun '22
PERROT DUVAL I 59,500 +6,000 +11,21% 59,500 53,500 53,500 13 mei
PHILIP MRRS INT-WI 88,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 88,000 02 mei
PHOENIX I 421,000 0,000 0,00% 394,000 383,000 421,000 mei '23
PictCH SMSC PdyCHF 9.305,000 -285,000 -2,97% 9.305,000 9.305,000 9.590,000 22 apr
PictCH SMTCHFPdyCHF 191,000 -9,800 -4,88% 191,000 191,000 200,800 30 jan
PictCH SwHiDiv P 361,100 -6,000 -1,63% 0,000 0,000 367,100 07 mei
Pictet-Security P... 298,000 -45,900 -13,35% 0,000 0,000 343,900 22 jun
Pictet-Water-HP CHF 591,000 -3,000 -0,51% 0,000 0,000 594,000 12 apr
Pictet-Water-P EUR 534,500 -3,000 -0,56% 0,000 0,000 537,500 07 mei
PIMCO EM LOC BD S... 64,616 +0,094 +0,15% 64,616 64,554 64,522 13 mei
PIMCO Euro Short ... 97,948 -0,076 -0,08% 97,948 97,948 98,024 13 mei
PIMCO LOW DUR USD... 97,478 +0,142 +0,15% 97,478 97,478 97,336 13 mei
PIMCO LOW DUR USD... 98,494 -0,564 -0,57% 0,000 0,000 99,058 30 apr
PIMCO SHORT HIGH ... 92,764 -0,428 -0,46% 0,000 0,000 93,192 02 mei
PIMCO SHT HIGH YL... 74,366 +0,022 +0,03% 74,402 74,366 74,344 13 mei
PIMCO SHT TERM HI... 145,070 -0,100 -0,07% 145,070 145,000 145,170 13 mei
PIMCO SHT TRM HIG... 114,435 0,000 0,00% 114,435 114,435 114,435 10 mei
PIMCO SHT TRM HIG... 8,787 -0,049 -0,56% 0,000 0,000 8,837 02 mei
PIMCO USD Short M... 100,200 +0,020 +0,02% 100,300 100,200 100,180 13 mei
PLAZZA N 301,000 0,000 0,00% 301,000 301,000 301,000 13 mei
Plenum CAT Bd R CHF 102,400 -4,700 -4,39% 0,000 0,000 107,100 apr '22
PMCO SC ST HY Crp... 110,670 -0,670 -0,60% 0,000 0,000 111,340 19 mrt
POENINA HOLDING N 51,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 51,600 jun '22
Polymen Fonds 144,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 144,000 okt '22
Prec Cap Gl Minin... 86,450 0,000 0,00% 86,450 86,450 86,450 10 mei
PRIVATE EQUITY N 72,200 +0,200 +0,28% 72,200 72,000 72,000 13 mei
PROCIMMO 147,500 +0,500 +0,34% 148,000 146,500 147,000 13 mei
PSP N 113,300 -0,300 -0,26% 114,100 113,100 113,600 13 mei
Quantex StPM R 262,100 -3,900 -1,47% 0,000 0,000 266,000 18 apr
Raif Fut Sw Stock 330,500 -5,300 -1,58% 0,000 0,000 335,800 25 mrt
Raif Solid Gold A... 7.066,000 -135,000 -1,87% 0,000 0,000 7.201,000 06 mei
Raif Solid Gold H... 4.869,500 0,000 0,00% 4.869,500 4.869,500 4.869,500 10 mei
Raif Solid Gold O... 2.025,000 -17,000 -0,83% 2.029,000 2.025,000 2.042,000 13 mei
Raif Solid Gold O... 2.250,500 -20,500 -0,90% 2.250,500 2.246,000 2.271,000 13 mei
Raif Solid Gold O... 1.501,000 -17,800 -1,17% 1.507,800 1.501,000 1.518,800 13 mei
Rapid Nutrition N 0,082 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,082 jul '21
REALSTONE 141,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 141,500 mei '21
REALSTONE DEV 158,500 0,000 0,00% 0,000 0,000 158,500 mei '21
RELIEF THERAPEUTI... 1,255 +0,005 +0,40% 1,300 1,250 1,250 13 mei
Residentia 97,400 -0,400 -0,41% 98,000 97,400 97,800 13 mei
RFP SM Caps CH 349,100 -18,200 -4,96% 0,000 0,000 367,300 12 feb
RICHEMONT N 134,700 -0,800 -0,59% 136,650 134,450 135,500 13 mei
RIETER N 131,000 -0,200 -0,15% 131,800 129,200 131,200 13 mei
ROCHE GS 227,800 +2,700 +1,20% 228,400 223,700 225,100 13 mei
ROCHE I 249,200 +2,400 +0,97% 249,200 245,400 246,800 13 mei
Rothschild RE Swiss 146,000 -0,500 -0,34% 147,500 146,000 146,500 13 mei
SANTHERA N 9,140 -0,030 -0,33% 9,250 9,050 9,170 13 mei
SaraSelect P CHF 1.796,000 -12,000 -0,66% 1.796,000 1.796,000 1.808,000 08 mei
SCHAFFNER N 506,000 +8,000 +1,61% 506,000 506,000 498,000 13 mei
Schindler Hld.PS 237,600 +0,200 +0,08% 238,800 237,000 237,400 13 mei
SCHINDLER N 230,500 0,000 0,00% 231,500 229,000 230,500 13 mei
SCHLATTER N 26,600 -0,200 -0,75% 26,800 26,000 26,800 13 mei
SCHLUMBERGER 17,100 0,000 0,00% 17,100 16,600 17,100 jun '20
SCHRODER ImmoPlus 162,500 +2,000 +1,25% 162,500 159,500 160,500 13 mei
SCHWEITER N 448,000 +3,500 +0,79% 452,500 444,000 444,500 13 mei
SENSIRION N 69,200 -1,200 -1,70% 71,400 68,200 70,400 13 mei
SF Retail Propert... 114,500 +1,000 +0,88% 114,500 114,500 113,500 13 mei
SF Sustainable Pr... 123,000 +1,000 +0,82% 123,000 122,000 122,000 13 mei
SF Urban Properti... 94,800 +0,800 +0,85% 94,800 94,000 94,000 13 mei
SFC 81,400 +0,400 +0,49% 81,400 81,400 81,000 13 mei
SFS Group N 114,600 +0,600 +0,53% 114,600 113,000 114,000 13 mei
SGS N 81,400 -0,840 -1,02% 82,580 81,200 82,240 13 mei
SHL TELEMEDICINE N 3,700 0,000 0,00% 3,700 3,700 3,700 13 mei
SIEGFRIED N 861,000 +3,000 +0,35% 861,000 843,000 858,000 13 mei
SIG Group N 19,040 -0,150 -0,78% 19,290 18,980 19,190 13 mei
SIKA N 278,600 +0,500 +0,18% 279,200 276,700 278,100 13 mei
SNB N 4.020,000 -80,000 -1,95% 4.020,000 4.010,000 4.100,000 13 mei
SOLVL 61 PRT 283,000 +1,000 +0,35% 285,000 283,000 282,000 13 mei
SONOVA N 267,700 -2,600 -0,96% 271,400 267,500 270,300 13 mei
SONOVA N 2. LINIE 228,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 228,600 jan '23
SPCE N 16,000 0,000 0,00% 0,000 0,000 16,000 apr '23
SPDR 0-3 Y. Euro ... 29,003 -0,027 -0,09% 0,000 0,000 29,030 02 mei
SPDR 0-3 Y. U.S. ... 44,511 -0,206 -0,46% 0,000 0,000 44,717 27 mrt
SPDR 10+ EURO GOV... 35,185 0,000 0,00% 0,000 0,000 35,185 okt '21
SPDR 10+ US CORPO... 37,630 +0,810 +2,20% 0,000 0,000 36,820 sep '21
SPDR 10+ US TREASURY 34,300 +1,635 +5,01% 0,000 0,000 32,665 sep '21
SPDR 1-10 US CORP... 29,237 0,000 0,00% 0,000 0,000 29,237 07 mei
SPDR 1-3 Year Eur... 49,660 -0,057 -0,11% 0,000 0,000 49,717 03 mei
SPDR 3-7 US TREASURY 31,125 +0,270 +0,88% 0,000 0,000 30,855 aug '21
SPDR 7-10 US TREA... 31,325 +0,260 +0,84% 0,000 0,000 31,065 okt '21
SPDR BARC 3-5 YR ... 34,115 +0,410 +1,22% 0,000 0,000 33,705 aug '21
SPDR BB EMD Local... 27,294 -0,192 -0,70% 0,000 0,000 27,486 02 mei
SPDR DJ Global Re... 28,930 +0,085 +0,29% 28,955 28,930 28,845 13 mei
SPDR EM Asia 67,000 -0,420 -0,62% 0,000 0,000 67,420 08 mei
SPDR EM Dividend 13,162 +0,116 +0,89% 13,162 13,118 13,046 13 mei
SPDR EMD local 50,106 -0,194 -0,39% 50,106 50,106 50,300 13 mei
SPDR EUR HY 50,462 +0,276 +0,55% 0,000 0,000 50,186 30 apr
SPDR Euro Agg 52,084 -0,686 -1,30% 0,000 0,000 52,770 14 mrt
SPDR Euro Gov 54,700 +0,082 +0,15% 0,000 0,000 54,618 12 apr
SPDR Euro Low Vol... 46,075 -1,315 -2,77% 46,075 46,075 47,390 23 apr
SPDR FTSE EPRA Eu... 27,035 +0,035 +0,13% 27,055 27,035 27,000 13 mei
SPDR FTSE UK All ... 5,883 -0,401 -6,38% 0,000 0,000 6,284 22 mrt
SPDR FTSE UK All ... 77,810 0,000 0,00% 77,830 77,810 77,810 10 mei
SPDR Gbl Agg 24,982 0,000 0,00% 24,982 24,982 24,982 10 mei
SPDR Gbl Agg CHF Hdg 27,108 +0,036 +0,13% 27,149 27,095 27,072 13 mei
SPDR Gbl Agg EUR Hdg 30,685 +0,130 +0,43% 0,000 0,000 30,555 sep '21
SPDR Gbl Agg USD Hdg 32,840 0,000 0,00% 0,000 0,000 32,840 okt '21
SPDR GBL CONV CHF... 35,403 +0,117 +0,33% 35,403 35,403 35,286 13 mei
SPDR GBL CONV EUR... 41,435 -0,680 -1,61% 0,000 0,000 42,115 okt '21
SPDR I S&P500 Low... 63,800 -1,640 -2,51% 0,000 0,000 65,440 03 mei
SPDR MSCI ACWI 196,980 -0,120 -0,06% 197,000 196,140 197,100 13 mei
SPDR MSCI EM 63,620 0,000 0,00% 0,000 0,000 63,620 okt '21
SPDR MSCI EMU 74,670 -0,570 -0,76% 0,000 0,000 75,240 28 mrt
SPDR MSCI EUR VALUE 46,650 -1,485 -3,09% 46,650 46,650 48,135 02 apr
SPDR MSCI Europe ... 177,180 +0,100 +0,06% 0,000 0,000 177,080 07 mei
SPDR MSCI Europe ... 218,800 +0,500 +0,23% 218,800 218,800 218,300 13 mei
SPDR MSCI Europe ... 212,900 +0,400 +0,19% 212,900 212,900 212,500 13 mei
SPDR MSCI Europe ETF 305,000 +2,950 +0,98% 305,000 305,000 302,050 13 mei
SPDR MSCI Europe ... 82,860 0,000 0,00% 83,000 82,860 82,860 10 mei
SPDR MSCI Europe ... 220,700 +1,600 +0,73% 220,700 220,000 219,100 13 mei
SPDR MSCI Europe ... 303,750 +0,950 +0,31% 303,750 301,500 302,800 13 mei
SPDR MSCI Europe ... 136,460 -0,540 -0,39% 136,500 136,380 137,000 13 mei
SPDR MSCI USA VALUE 53,030 -1,190 -2,19% 0,000 0,000 54,220 03 mei
SPDR MSCI World C... 46,870 +0,285 +0,61% 46,870 46,740 46,585 13 mei
SPDR MSCI World F... 63,950 +0,110 +0,17% 64,230 63,950 63,840 13 mei
SPDR MSCI World H... 61,710 0,000 0,00% 61,800 61,610 61,710 13 mei
SPDR MSCI World I... 67,430 0,000 0,00% 67,430 67,430 67,430 10 mei
SPDR MSCI World M... 63,520 -0,360 -0,56% 63,530 63,520 63,880 13 mei
SPDR MSCI World S... 93,160 +0,660 +0,71% 93,160 92,910 92,500 13 mei
SPDR MSCI World T... 149,480 +0,720 +0,48% 149,520 149,240 148,760 13 mei
SPDR MSCI World T... 53,230 -0,800 -1,48% 53,230 53,230 54,030 13 mei
SPDR MSCI World U... 35,960 +0,060 +0,17% 35,995 35,930 35,900 13 mei
SPDR MSCI World U... 50,720 +0,060 +0,12% 50,720 50,720 50,660 13 mei
SPDR MULTIASSET G... 34,035 0,000 0,00% 0,000 0,000 34,035 okt '21
SPDR Russell 2000 53,910 +0,290 +0,54% 53,940 53,450 53,620 13 mei
SPDR S&P 400 U.S.... 82,910 +0,260 +0,31% 82,910 82,910 82,650 13 mei
SPDR S&P 500 UCIT... 474,500 +0,350 +0,07% 474,500 474,050 474,150 13 mei
SPDR S&P Euro Div... 24,400 -0,020 -0,08% 24,400 24,400 24,420 13 mei
SPDR S&P Global D... 28,945 +0,165 +0,57% 28,945 28,750 28,780 13 mei
SPDR S&P Pan Asia... 41,305 -0,845 -2,00% 0,000 0,000 42,150 02 mei
SPDR S&P UK Div A... 11,490 -0,394 -3,32% 0,000 0,000 11,884 02 mei
SPDR S&P US Comms... 34,920 +0,010 +0,03% 34,920 34,920 34,910 13 mei
SPDR S&P US Cons ... 52,300 +0,320 +0,62% 52,300 52,300 51,980 13 mei
SPDR S&P US Cons ... 39,420 +0,330 +0,84% 39,420 39,180 39,090 13 mei
SPDR S&P US Energ... 35,290 -0,330 -0,93% 35,540 35,290 35,620 13 mei
SPDR S&P US Finan... 48,385 0,000 0,00% 48,385 48,265 48,385 10 mei
SPDR S&P US Healt... 43,315 -0,085 -0,20% 43,315 43,310 43,400 13 mei
SPDR S&P US Indus... 53,420 +0,010 +0,02% 53,470 53,410 53,410 13 mei
SPDR S&P US Mater... 44,025 -0,470 -1,06% 0,000 0,000 44,495 08 mei
SPDR S&P US Tech ETF 107,820 +0,560 +0,52% 107,920 107,440 107,260 13 mei
SPDR S&P US Utili... 42,790 +0,010 +0,02% 42,790 42,690 42,780 13 mei
SPDR TR GLOBAL CO... 41,606 -0,341 -0,81% 41,696 41,606 41,947 13 mei
SPDR U.S. Agg 102,780 0,000 0,00% 0,000 0,000 102,780 okt '21
SPDR U.S. Dividend 66,070 +0,360 +0,55% 66,070 65,750 65,710 13 mei
SPDR US TIPS 28,132 -0,231 -0,81% 0,000 0,000 28,363 19 apr
SPEXIS N 0,078 +0,014 +22,71% 0,080 0,059 0,063 13 mei
Spr Alpina Gold U... 279,700 -12,500 -4,28% 0,000 0,000 292,200 19 apr
ST GALLER KB N 462,000 -2,000 -0,43% 468,500 459,000 464,000 13 mei
STADLER RAIL N 28,950 -0,300 -1,03% 29,400 28,600 29,250 13 mei
STARRAGTORNOSGr N 52,000 0,000 0,00% 52,000 51,500 52,000 13 mei
STRAUMANN N 120,350 +1,100 +0,92% 120,350 118,650 119,250 13 mei
STREAM 255,150 +0,100 +0,04% 255,150 255,150 255,050 09 apr
STREETBOX REAL ES... 485,000 -5,000 -1,02% 491,000 485,000 490,000 13 mei
Sulzer N 120,000 0,000 0,00% 120,000 118,400 120,000 13 mei
SUNRISE N 108,600 0,000 0,00% 0,000 0,000 108,600 apr '21
Swatch Group I 192,450 -3,550 -1,81% 193,850 190,800 196,000 13 mei
Swatch Group N 37,900 -1,550 -3,93% 38,350 37,500 39,450 13 mei
SWC Physical Gold... 1.517,600 0,000 0,00% 1.517,600 1.501,800 1.517,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.518,200 0,000 0,00% 1.526,800 1.518,200 1.518,200 18 okt
SWC Physical Gold... 1.145,400 0,000 0,00% 1.148,400 1.141,000 1.145,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.154,600 0,000 0,00% 1.156,200 1.150,400 1.154,600 18 okt
SWC Physical Gold... 1.005,000 0,000 0,00% 1.005,000 1.005,000 1.005,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.010,400 0,000 0,00% 1.010,400 1.010,400 1.010,400 18 okt
SWC Physical Gold... 1.824,000 0,000 0,00% 1.824,000 1.817,600 1.824,000 18 okt
SWC Physical Gold... 1.832,600 0,000 0,00% 1.839,200 1.832,600 1.832,600 18 okt
SWC Physical Pall... 655,800 0,000 0,00% 655,800 655,800 655,800 05 dec
SWC Physical Pall... 1.735,800 +25,000 +1,46% 1.735,800 1.735,800 1.710,800 aug '20
SWC Physical Pall... 479,000 +16,350 +3,53% 0,000 0,000 462,650 04 dec
SWC Physical Pall... 1.195,200 +4,000 +0,34% 1.195,200 1.195,200 1.191,200 aug '20
SWC Physical Pall... 1.084,600 -30,200 -2,71% 1.084,600 1.084,600 1.114,800 jul '20
SWC Physical Pall... 1.097,800 -31,000 -2,75% 1.097,800 1.097,800 1.128,800 jul '20
SWC Physical Pall... 2.036,500 -1,000 -0,05% 2.036,500 2.036,500 2.037,500 aug '20
SWC Physical Pall... 880,400 0,000 0,00% 880,400 879,700 880,400 05 dec
SWC Physical Plat... 597,400 0,000 0,00% 620,000 597,400 597,400 18 okt
SWC Physical Plat... 707,100 0,000 0,00% 710,200 707,100 707,100 aug '20
SWC Physical Plat... 443,550 +6,900 +1,58% 443,550 442,750 436,650 17 okt
SWC Physical Plat... 516,200 +28,550 +5,85% 516,200 511,800 487,650 aug '20
SWC Physical Plat... 524,300 +30,850 +6,25% 524,300 517,800 493,450 aug '20
SWC Physical Plat... 805,500 0,000 0,00% 826,200 805,500 805,500 18 okt
SWC Physical Plat... 878,600 0,000 0,00% 878,600 878,600 878,600 aug '20
SWC Physical Silv... 15,468 0,000 0,00% 15,468 15,468 15,468 05 dec
SWC Physical Silv... 15,820 0,000 0,00% 15,820 15,820 15,820 05 dec
SWC Physical Silv... 11,242 0,000 0,00% 11,242 11,242 11,242 05 dec
SWC Physical Silv... 13,758 -0,408 -2,88% 13,758 13,758 14,166 aug '20
SWC Physical Silv... 11,024 -0,250 -2,22% 0,000 0,000 11,274 21 nov
SWC Physical Silv... 22,520 +0,965 +4,48% 0,000 0,000 21,555 04 dec
SWC Physical Silv... 23,160 +1,165 +5,30% 0,000 0,000 21,995 01 dec
SWC(CH) Eq Gl Fut... 2.177,000 -144,000 -6,20% 0,000 0,000 2.321,000 13 mrt
SWC(CH) RE SwCom 98,800 -2,200 -2,18% 101,000 98,800 101,000 13 mei
SWC(CH)EF Res SMC... 853,000 -29,500 -3,34% 0,000 0,000 882,500 12 feb
SWC(CH)EF Sus AA 226,600 -1,200 -0,53% 0,000 0,000 227,800 07 mei
SWC(CH)IEF Pacifi... 97,000 -14,700 -13,16% 0,000 0,000 111,700 23 aug
SWC(CH)IEF Sw Tot FA 156,900 +0,600 +0,38% 156,900 156,900 156,300 13 mei
SWC(CH)IEF Switze... 172,700 -2,700 -1,54% 172,700 172,700 175,400 02 apr
SWC(CH)IEF USA FA 244,300 -11,100 -4,35% 0,000 0,000 255,400 20 feb
SWC(CH)IREF Swi i... 120,400 +1,060 +0,89% 120,400 120,400 119,340 22 apr
SWISS LIFE HOLDIN... 649,600 +0,800 +0,12% 651,000 646,400 648,800 13 mei
SWISS LIFE HOLDIN... 635,400 0,000 0,00% 636,000 628,400 635,400 28 mrt
Swiss Life REF (CH) 114,000 -1,000 -0,87% 115,500 114,000 115,000 13 mei
SWISS PRIME SITE N 85,400 -0,200 -0,23% 85,800 85,050 85,600 13 mei
SWISS RE N 104,850 -1,200 -1,13% 106,100 104,500 106,050 13 mei
SWISS RE N 2. LINIE 116,250 0,000 0,00% 116,250 115,300 116,250 feb '20
Swiss Steel Holdi... 0,077 -0,002 -2,53% 0,079 0,075 0,079 13 mei
SWISSCANTO IFCA 173,000 +0,500 +0,29% 173,000 172,000 172,500 13 mei
SWISSCOM N 506,000 +5,000 +1,00% 507,000 502,000 501,000 13 mei
SWISSINVEST REAL 202,300 0,000 0,00% 202,500 198,000 202,300 jan '21
SWISSQUOTE N 266,200 -3,600 -1,33% 269,800 262,800 269,800 13 mei
TECAN GROUP AG N 330,200 0,000 0,00% 333,200 328,000 330,200 13 mei
TEMENOS N 57,550 +3,150 +5,79% 58,100 55,050 54,400 13 mei
The Native SA 0,745 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,745 jul '21
THURGAUER KB PS 128,000 +1,500 +1,19% 128,000 126,500 126,500 13 mei
TITL BN BERG N 40,200 -1,700 -4,06% 41,900 40,200 41,900 13 mei
TORNOS N 5,120 0,000 0,00% 5,500 5,080 5,120 07 dec
TweedyBr Intl Val... 54,900 -0,450 -0,81% 0,000 0,000 55,350 03 mei
TweedyBr Intl Val... 140,500 -5,500 -3,77% 0,000 0,000 146,000 22 feb
TweedyBr Intl Val... 243,300 +6,200 +2,61% 0,000 0,000 237,100 jun '20
TX GROUP N 149,000 -0,400 -0,27% 149,000 147,800 149,400 13 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront